12月20日(水) 11時00分現在
現在 | 目標 | |
水温 | 31.5℃ | 29.5〜32.5℃ |
室温(プールサイド) | 33.0℃ | 33.0〜35.0℃ |
室温(ギャラリー) | 23.0℃ | 20.0〜23.0℃ |
殺菌剤 | 0.4PPM | 0.4〜0.7PPM |
ベビークラス | 本日はありません | |
婦人クラス | 本日はありません | |
腰痛 | 11:00〜12:00 | 通常授業 |
ジュニアクラス | A-2 15:10〜16:20 A-3 16:15〜17:20 A-4 17:20〜18:25 | 進級テスト |
幼児クラス | 15:10〜16:15 | 通常授業 |
成人クラス | 20:00〜21:10 | 通常授業 |
その他 | 特にありません |
横須賀校の週間天気情報 | |||||||
日付 |
04/26(木)
|
04/27(金)
|
04/28(土)
|
04/29(日)
|
04/30(月)
|
05/01(火)
|
05/02(水)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) |
24/16
|
24/15
|
24/16
|
25/15
|
25/16
|
25/16
|
22/17
|
降水確率 |
--
|
20%
|
10%
|
10%
|
10%
|
20%
|
40%
|
25日 17時更新 |