2月21日予選 2月21日決勝
2月22日予選 2月22日決勝
第50回〔2008 年度〕 日本短水路選手権水泳競技大会  1日目 2月21 日(土)予選
NO 種目 区分 選手名 所属 学年 記録 備考
女子200mFR 予選 A 6 1 山口 美咲 近畿大 大学(1) 1:57.74 4 決勝へ
3 2 高野  綾 イトマン 中学(3) 2:00.13 16 B決勝へ
3 3 村中まいか イトマン札幌 高校(2) 2:01.99 36  
2 男子200mFR 予選 B 8 8 山本 悠太 近畿大 大学(2) 1:47.84 17  
5 6 外舘  祥 イトマン 高校(2) 1:48.57 26   
7 2 塩浦 慎理 湘南工大附 高校(2) 1:49.91 45   
1 4 入谷 元基 近畿大 大学(2) 1:51.31 51   
5 2 町田 翔太 近畿大 大学(1) 1:51.49 60   
3 女子400mIM 予選 A 6 5 森川 愛理 イトマン東伏見 高校(1) 4:37.75 3  
2 7 坂上 友理 近畿大 大学(2) 4:46.20 20  
4 男子400mIM 予選 B 5 6 佐野 公英 イトマン東伏見 高校(3) 棄権 -  
5 女子200mBA 予選 A 4 6 竹村  幸 近畿大 大学(1) 2:07.91 4 決勝へ
5 3 川除 結花 イトマン東海 中学(3) 2:08.46 5 決勝へ
2 1 越智 美奈 イトマン 中学(3) 2:10.85 15 B決勝へ
6 2 安永 愛 イトマン富士見台 高校(2) 2:10.97 17  
2 4 島添 紗妃 イトマン守谷 高校(3) 2:11.24 20  
6 1 宮坂  忍 イトマン昭島 高校(2) 2:12.53 26  
3 7 亀森 美紀 イトマン東伏見 中学(2) 2:13.00 28  
6 男子200mBA 予選 B 5 4 入江 陵介 近畿大 大学(1) 1:54.04 2 決勝へ
3 4 中野  高 ミズノ - 1:54.58 3 決勝へ
1 2 押田 修平 イトマン富士見台 高校(3) 2:01.54 34  
7 女子200mFLY 予選 A 1 2 保志場 慶 イトマン函館 高校(2) 2:12.86 33  
8 男子200mFLY 予選 B 3 2 木村 勇太 イトマン 高校(2) 1:56.13 14 B決勝へ
9 女子 50mFR 予選 A 8 6 山口 美咲 近畿大 大学(1) 25.49 5 決勝へ
5 4 村中まいか イトマン札幌 高校(2) 26.02 22  
9 1 金子  栞 日大高 高校(2) 26.02 22  
6 1 奥村 綾香 近畿大 大学(2) 26.25 39  
7 2 中村 望美 近畿大 大学(2) 26.26 41  
10 男子 50mFR 予選 B 7 1 伊藤 健太 イトマン鯱 高校(3) 22.19 1 高校新
6 6 塩浦 慎理 湘南工大附 高校(2) 23.07 28  
11 女子100mIM 予選 A 2 6 相良 也実 イトマン東伏見 中学(2) 1:04.08 16 B決勝へ
12 男子100mIM 予選 B - -
13 女子 50mBA 予選 A 5 5 竹村  幸 近畿大 大学(1) 27.49 5 決勝へ
2 2 越智 美奈 イトマン 中学(3) 28.67 19  
7 1 松井 聡子 イトマン富士見台 高校(3) 28.73 21  
7 7 鈴川 麻美 イトマン東海 高校(3) 29.01 32  
2 6 亀森 美紀 イトマン東伏見 中学(2) 29.74 47  
14 男子 50mBA 予選 B 4 5 中野  高 ミズノ - 24.79 6 決勝へ
15 女子 50mFLY 予選 A - -
16 男子 50mFLY 予選 B 8 8 種田 悠人 イトマン港北 大学(3) 24.54 35  
17 女子100mBR 予選 A 2 7 川辺芙美子 イトマン 大学院 1:08.06 16 B決勝へ
5 5 福田 愛美 イトマン 高校(2) 1:08.18 17  
4 1 橋本 千佳 イトマン 大学(1) 1:08.97 29  
8 1 中嶋 優帆 イトマン東伏見 高校(2) 1:08.62 23  
3 2 高瀬 綾香 イトマン東伏見 中学(2) 1:09.15 31  
1 6 仁科 友里 イトマン富士見台 高校(1) 1:11.40 56  
18 男子100mBR 予選 B 6 8 坂田 大貴 イトマン 高校(2) 1:00.44 19  
1 2 毛利 一仁 イトマン 高校(2) 1:01.35 35  
2 7 山田 猛士 イトマン 高校(3) 1:01.45 37  
1 6 安藤 直輝 イトマン千葉 高校(3) 1:03.16 53  
19 女子800mFR T決勝 A 4 2 岡澤 宏美 イトマン東海 高校(1) 8:40.23 13  
20 男子1500mFR T決勝 B - - -
昼休み