| Áª¼ê̾ | ½Ð¾ì¼ïÌÜ | µ¡¡Ï¿ | ||
|---|---|---|---|---|
| Âè29²óË̵þ ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë | ||||
| Æþ¹¾ ÎͲð | 200ÇØ±Ë¤® | 01:55.72 | ·è¾¡5°Ì | |
| ÃæÌî ¡¡¹â | 200ÇØ±Ë¤® | 01:59.59 | 21°Ì | |
| ±ü¼¡¡¹¬Âç | 200¼«Í³·Á | 01:46.44 | ½à·è¾¡ | ÆüËÜ¿· |
| 200¼«Í³·Á | 01:47.14 | ·è¾¡7°Ì | ||
| 800¥Õ¥ê¡¼¥ê¥ì¡¼ | 07:09.12 | ½à·è¾¡ | ÆüËÜ¿· | |
| 800¥Õ¥ê¡¼¥ê¥ì¡¼ | 07:10.31 | ·è¾¡7°Ì | ||
| »³¸ý Èþºé | 400¥Õ¥ê¡¼¥ê¥ì¡¼ | 03:59.25 | 9°Ì | ÆüËÜ¿· |
| 800¥Õ¥ê¡¼¥ê¥ì¡¼ | 07:57.56 | ·è¾¡7°Ì | ||
| Âè28²ó¥¢¥Æ¥Í ¡Ê¥®¥ê¥·¥ã¡Ë | ||||
| »³ËÜ¡¡µ®»Ê | 100¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤ | 52.58 | 9°Ì | |
| 200¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤ | 01:54.56 | ¶ä¥á¥À¥ë | ÆüËÜ¿· | |
| 400¥á¥É¥ì¡¼¥ê¥ì¡¼ | 03:35.22 | Ƽ¥á¥À¥ë | ÆüËÜ¿· | |
| ±ü¼¡¡¹¬Âç | 100¼«Í³·Á | 50.24 | 27°Ì | |
| 200¼«Í³·Á | 01:49.49 | 10°Ì | ||
| 400¥á¥É¥ì¡¼¥ê¥ì¡¼ | 03:35.22 | Ƽ¥á¥À¥ë | ÆüËÜ¿· | |
| »ûÀî¡¡°½ | 200ÇØ±Ë¤® | 02:12.90 | ·è¾¡8°Ì | |
| Âè27²ó¥·¥É¥Ë¡¼ ¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë | ||||
| »³ËÜ¡¡µ®»Ê | 100¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤ | 52.58 | ·è¾¡5°Ì | ÆüËÜ¿· |
| 200¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤ | 01:57.66 | 9°Ì | ||
| ÃæÈø¡¡Èþ¼ù | 200ÇØ±Ë¤® | 02:11.05 | Ƽ¥á¥À¥ë | |
| Âè26²ó¥¢¥È¥é¥ó¥¿ ¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë | ||||
| °Â°æ¡¡µ×ÅÐ | 400¼«Í³·Á | 04¡§00.19 | 24°Ì | |
| 1500¼«Í³·Á | 15:43.66 | 22°Ì | ||
| ËÙ°æ¡¡ÍøÍ»Ê | 200ÇØ±Ë¤® | 02:01.54 | 9°Ì | |
| »³ËÜ¡¡µ®»Ê | 100¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤ | 53.95 | 13°Ì | ÆüËÜ¿· |
| 200¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤ | 02:00.87 | 20°Ì | ||
| 400¥á¥É¥ì¡¼¥ê¥ì¡¼ | 03:40.51 | ·è¾¡5°Ì | ¥¢¥¸¥¢¿· | |
| ÀéÍÕ¡¡¤¹¤º | 200¼«Í³·Á | 02:01.00 | 10°Ì | |
| 400¼«Í³·Á | 04:16.60 | 13°Ì | ||
| 400¥ê¥ì¡¼ | 03:48.77 | 12°Ì | ||
| 400¥á¥É¥ì¡¼¥ê¥ì¡¼ | 04:10.71 | 9°Ì | ||
| 800¥ê¥ì¡¼ | 08:07.46 | ·è¾¡4°Ì | ÆüËÜ¿· | |
| ÃæÈø¡¡Èþ¼ù | 100ÇØ±Ë¤® | 01:02.78 | ·è¾¡8°Ì | |
| 200ÇØ±Ë¤® | 02:13.57 | ·è¾¡5°Ì | ||
| ÀÄ»³¡¡°½Î¤ | 100¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤ | 01:00.18 | ·è¾¡6°Ì | |
| 400¥á¥É¥ì¡¼¥ê¥ì¡¼ | 04:10.71 | 9°Ì | ||
| Âè25²ó¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê ¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë | ||||
| ²ÃÆ£¡¡¿¿»Ö | 400¼«Í³·Á | 04:00.66 | 33°Ì | |
| 1500¼«Í³·Á | 15:40.94 | 16°Ì | ||
| ÀéÍÕ¡¡¤¹¤º | 100¼«Í³·Á | 55.97 | 9°Ì | ÆüËÜ¿· |
| 200¼«Í³·Á | 02:00.64 | ·è¾¡6°Ì | ||
| 400¼«Í³·Á | 04:15.71 | ·è¾¡8°Ì | ||
| 400¥á¥É¥ì¡¼¥ê¥ì¡¼ | 04:09.92 | ·è¾¡8°Ì | ||
| 400¥ê¥ì¡¼ | 03:49.91 | 10°Ì | ||
| Ä»»ô¡¡½ß»Ò | 200ÇØ±Ë¤® | 02¡§15.20 | 11°Ì | |
| Âè24²ó¥½¥¦¥ë ¡Ê´Ú¹ñ¡Ë | ||||
| ²ÃÆ£¡¡¿¿»Ö | 1500¼«Í³·Á | 15:47.35 | 25°Ì | |
| ´Ý»³¡¡È˼é | 100ÇØ±Ë¤® | 57.13 | 12°Ì | |
| 200ÇØ±Ë¤® | 02:09.16 | 32°Ì | ||
| ÅÄÃæ¡¡ÊæÆÁ | 100¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤ | 56.19 | 24°Ì | |
| ¿¹²¼¡¡·Ã»Ò | 100ÇØ±Ë¤® | 01:05.38 | 24°Ì | |
| 200ÇØ±Ë¤® | 02:18.78 | 14°Ì | ||
| 400¥á¥É¥ì¡¼¥ê¥ì¡¼ | 04:18.88 | 12°Ì | ||
| ÂçÌîÌÚ ÃÒ»Ò | 100ÇØ±Ë¤® | 01:06.14 | 26°Ì | |
| 200ÇØ±Ë¤® | 02:21.46 | 20°Ì | ||
| Âè23²ó¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ ¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë | ||||
| ÀîÏ¡¡½¨Æ° | 100¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤ | 56.52 | 24°Ì | |
| 200¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤ | 02:03.07 | 19°Ì | ||
| ÀÆÆ£¡¡Èþµª | 400¥ê¥ì¡¼ | 03:54.68 | 10°Ì | |
| °ËÀª¡¡Â¿·ÃÈþ | 100¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤ | 01:03.33 | 14°Ì | |
| Âè21²ó¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë ¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë | ||||
| ½Õ²¬¡¡½Ê»Ò | 100Ê¿±Ë¤® | 01:16.31 | 18°Ì | |
| 200Ê¿±Ë¤® | 02:44.11 | 22°Ì | ||
| 400¥á¥É¥ì¡¼¥ê¥ì¡¼ | 04:23.47 | ·è¾¡7°Ì | ÆüËÜ¿· | |
| ¿¹¡¡ Àé½Õ | 200Ê¿±Ë¤® | 02:46.04 | 28°Ì | |
| ½éÅÄ¡¡¶³¹¾ | 100¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤ | 01:03.33 | 13°Ì | ÆüËÜ¥¿¥¤ |
| 200¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤ | 02:18.03 | 14°Ì | ||
| 400¥á¥É¥ì¡¼¥ê¥ì¡¼ | 04:23.47 | ·è¾¡7°Ì | ÆüËÜ¿· | |
| ºäÌî¡¡Ë®»Ò | 100¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤ | 01:04.21 | 16°Ì | |
| 200¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤ | 02:21.68 | 19°Ì | ||
| À¾Â¦¡¡¤è¤·¤ß | 100ÇØ±Ë¤® | 01:06.46 | 15°Ì | |
| 200ÇØ±Ë¤® | 02:23.49 | 17°Ì | ÆüËÜ¿· | |
| 400¥á¥É¥ì¡¼¥ê¥ì¡¼ | 04:23.47 | ·è¾¡7°Ì | ÆüËÜ¿· | |
¥¤¥È¥Þ¥ó¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë ¿å±Ë¶µ¼¼ | Æþ¹¾ÎͲð ±ü¼¹¬Âç »³¸ýÈþºé ½ê°





