種目別ページ
種目名 | 女子 100m バタフライ |
---|
タイム | 選手名 | 国 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
世界記録(WR) | 0:55.48 | サラ・ショーストロム | スウェーデン | 2016/8/7 |
日本記録(NR) | 0:56.08 | 池江 璃花子 | 日本 | 2018/8/11 |
記録
決勝
総合順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1 | Angelina KOHLER | 0:56.28 |
2 | Claire CURZAN | 0:56.61 |
3 | Louise HANSSON | 0:56.94 |
4 | Brianna THROSSELL | 0:56.97 |
5 | Anna NTOUNTOUNAKI | 0:57.62 |
6 | Alexandria PERKINS | 0:57.68 |
7 | Erin GALLAGHER | 0:57.83 |
8 | 飯塚千遥 | 0:58.23 |
準決勝・総合順位
総合順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1 | Angelina KOHLER | 56.11 |
2 | Claire CURZAN | 57.06 |
3 | Brianna THROSSELL | 57.22 |
4 | Louise HANSSON | 57.28 |
5 | Anna NTOUNTOUNAKI | 57.86 |
6 | Erin GALLAGHER | 57.92 |
7 | 飯塚千遥 | 58.01 |
8 | Alexandria PERKINS | 58.05 |
9 | Helena Rosendahl BACH | 58.15 |
10 | Barbora SEEMANOVA | 58.28 |
11 | 池本凪沙(イトマン東京) | 58.61 |
12 | Katerine SAVARD | 58.73 |
13 | Junghun PARK | 58.75 |
14 | Anastasiya KULIASHOVA | 59.03 |
15 | Farida OSMAN | 59.12 |
16 | Amina KAJTAZ | 59.22 |
準決勝・組別
1組 02/11実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Amina KAJTAZ | 8 | 59.22 |
2 | Anna NTOUNTOUNAKI | 3 | 57.86 |
3 | Alexandria PERKINS | 4 | 58.05 |
4 | Louise HANSSON | 2 | 57.28 |
5 | Brianna THROSSELL | 1 | 57.22 |
6 | Barbora SEEMANOVA | 5 | 58.28 |
7 | Anastasiya KULIASHOVA | 7 | 59.03 |
8 | Junghun PARK | 6 | 58.75 |
2組 02/11実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
1 | Farida OSMAN | 8 | 59.12 |
2 | Helena Rosendahl BACH | 5 | 58.15 |
3 | Claire CURZAN | 2 | 57.06 |
4 | Angelina KOHLER | 1 | 56.11 |
5 | Erin GALLAGHER | 3 | 57.92 |
6 | 飯塚千遥 | 4 | 58.01 |
7 | 池本凪沙(イトマン東京) | 6 | 58.61 |
8 | Katerine SAVARD | 7 | 58.73 |
予選・総合順位
予選・組別
1組 02/11実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2 | Leena MOHAMEDAHMED | 6 | 1:36.65 |
3 | Amylia CHALI | 5 | 1:19.92 |
4 | Sara AKASHA | 2 | 1:11.72 |
5 | Naekeisha LOUIS | 3 | 1:14.92 |
6 | Mst Sonia KHATUN | 4 | 1:17.86 |
7 | Mia LABAN | 1 | 1:07.35 |
2組 02/11実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Rebecca NAJEM MEZHER | 8 | :05.57 |
1 | Weng Chi CHEANG | 7 | 1:05.11 |
2 | THORPE Imara Bella Patricia | 5 | 1:04.81 |
3 | Ana NIZHARADZE | 2 | 1:03.28 |
4 | Maria Victoria SCHUTZMEIER | 棄権 | |
5 | Varsenik MANUCHARYAN | 1 | 1:02.69 |
6 | Oumy DIOP | 3 | 1:03.97 |
7 | Lia Ana LIMA | 4 | 1:03.98 |
8 | Maria Alejandra FERNANDEZ | 6 | 1:05.08 |
9 | Amaya BOLLINGER | 9 | 1:08.15 |
3組 02/11実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Kamonchanok KWANMUANG | 9 | 1:01.45 |
1 | Junghun PARK | 5 | 0:59.32 |
2 | Jing Wen QUAH | 7 | 0:59.61 |
3 | Katerine SAVARD | 4 | 0:59.24 |
4 | Angelina KOHLER | 1 | 0:56.41 |
5 | Erin GALLAGHER | 2 | 0:57.59 |
6 | Paulina PEDA | 6 | 0:59.47 |
7 | Farida OSMAN | 3 | 0:59.11 |
8 | Sofia SPODARENKO | 8 | 1:00.39 |
9 | Jessica CALDERBANK | 10 | 1:01.82 |
4組 02/11実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Anastasiya KULIASHOVA | 6 | 0:58.94 |
1 | Paula JUSTE SANCHEZ | 7 | 0:59.82 |
2 | Helena Rosendahl BACH | 3 | 0:58.67 |
3 | Anna NTOUNTOUNAKI | 4 | 0:58.72 |
4 | Louise HANSSON | 1 | 0:57.45 |
5 | Alexandria PERKINS | 2 | 0:58.10 |
6 | 池本凪沙(イトマン東京) | 5 | 0:58.73 |
7 | Mariana PACHECO CUNHA | 9 | 0:59.93 |
8 | Maria Jose MATA COCCO | 10 | 1:00.39 |
9 | Zhenqi GONG | 8 | 0:59.87 |
5組 02/11実施
レーン番号 | 選手名 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
0 | Luana ALONSO | 10 | 1:02.33 |
1 | Valentina BECERRA | 7 | 1:00.34 |
2 | Amina KAJTAZ | 5 | 0:59.14 |
3 | Barbora SEEMANOVA | 4 | 0:58.37 |
4 | Claire CURZAN | 2 | 0:57.94 |
5 | Brianna THROSSELL | 1 | 0:57.78 |
6 | 飯塚千遥 | 3 | 0:58.35 |
7 | Sonia LAQUINTANA | 9 | 1:01.31 |
8 | Cheuk Tung Natalie KAN | 8 | 1:00.50 |
9 | Laura LAHTINEN | 6 | 1:00.06 |