2012年7月23日
試合結果をご報告いたします!
大会名 奈良県ジュニア夏季水泳記録会
期日 平成24年7月22日(日)
会場 天理大学総合体育館室内プール
(制限タイム突破者または3位入賞者)
| 氏名 | 種目 | 順位 | 備考 |
| 宮脇 正嗣 | 100FR | 2位 | |
| 楠園 隼也 | 100FR | 1位 | |
| 小田 海 | 100BR | 1位 | |
| 大西 栞 | 100FLY | 3位 | |
| 岸本 万由子 | 100FLY | 2位 | |
| 五島 実咲 | 100FLY | 1位 | |
| 玉腰 夕結 | 100FLY | 3位 | |
| 杉原 優佳 | 100FLY | 1位 | |
| 堀 加依世 | 100FLY | 1位 | |
| 長尾 泰明 | 100FLY | 1位 | |
| 上野 隆登 | 100FLY | 1位 | 招待標準記録突破! |
| 松村 美那 | 100BA | 3位 | |
| 田中 芽吹 | 100BA | 3位 | |
| 青木 琴子 | 100BA | 2位 | |
| 蓬莱 瑠将 | 100BA | 1位 | |
| 永石 敦也 | 100BA | 2位 | |
| 白石 航平 | 100BA | 2位 | |
| 有江 夏穂 | 50FR | 3位 | |
| 宮脇 正嗣 | 50FR | 3位 | |
| 堀 杏輔 | 50FR | 1位 | 招待標準記録突破! |
| 楠園 隼也 | 50FR | 2位 | |
| 岡島 彩名 | 50BR | 1位 | |
| 田中 芽吹 | 200BA | 2位 | |
| 青木 琴子 | 200BA | 1位 | JO標準記録突破! |
| 永石 敦也 | 200BA | 2位 | |
| 白石 航平 | 200BA | 3位 | |
| 岸本 万由子 | 50FLY | 2位 | |
| 五島 実咲 | 50FLY | 1位 | |
| 杉原 優佳 | 50FLY | 1位 | |
| 堀 加依世 | 50FLY | 2位 | |
| 楢崎 亜美 | 200BR | 3位 | |
| 小田 海 | 200BR | 1位 | |
| 小林 悠香 | 50BA | 招待標準記録突破! | |
| 西川 颯人 | 50BA | 招待標準記録突破! | |
| 蓬莱 瑠将 | 50BA | 1位 | |
| 竹浪 杏佳 | 200FLY | 3位 | |
| 玉腰 夕結 | 200FLY | 1位 | |
| 長尾 泰明 | 200FLY | 1位 | |
| 上野 隆登 | 200FLY | 1位 | JO標準記録突破! |
| 有江 夏穂 | 200FR | 1位 | |
| 宮脇 正嗣 | 200FR | 1位 |
3位入賞と標準記録を突破されたみなさん!
おめでとうございます!