2013年10月3日
2013年9月22日に行われました泳力検定会の合格者一覧です。
1 | 道野わかば | 女 | 3 | 分 | 46 | 秒 | 85 | 個人メドレー |
1 | 辻琉星 | 男 | 4 | 分 | 08 | 秒 | 77 | 個人メドレー |
1 | 津田叶 | 女 | 3 | 分 | 26 | 秒 | 00 | 個人メドレー |
1 | 木下妃魚 | 女 | 3 | 分 | 36 | 秒 | 48 | 個人メドレー |
1 | 高島慧 | 男 | 3 | 分 | 45 | 秒 | 64 | 個人メドレー |
1 | 高島礼 | 男 | 3 | 分 | 48 | 秒 | 65 | 個人メドレー |
1 | ?野晃史 | 男 | 3 | 分 | 38 | 秒 | 43 | 個人メドレー |
1 | 大塚飛鷹 | 男 | 3 | 分 | 04 | 秒 | 07 | 個人メドレー |
1 | 庄司滉 | 女 | 3 | 分 | 45 | 秒 | 80 | 個人メドレー |
1 | 上田奈央 | 女 | 3 | 分 | 34 | 秒 | 09 | 個人メドレー |
1 | 濱岡伊万里 | 女 | 3 | 分 | 23 | 秒 | 85 | 個人メドレー |
1 | 北橋武 | 男 | 3 | 分 | 04 | 秒 | 73 | 個人メドレー |
1 | 岡林航 | 男 | 2 | 分 | 55 | 秒 | 33 | 個人メドレー |
2 | 小郷佑陽 | 男 | 2 | 分 | 05 | 秒 | 18 | 個人メドレー |
2 | 若宮由莉奈 | 女 | 1 | 分 | 36 | 秒 | 52 | 個人メドレー |
2 | 辻野和奏 | 女 | 2 | 分 | 07 | 秒 | 28 | 個人メドレー |
2 | 陸豪潤 | 男 | 1 | 分 | 45 | 秒 | 08 | 個人メドレー |
2 | 寺?天晴 | 男 | 1 | 分 | 55 | 秒 | 93 | 個人メドレー |
2 | 寺?生萌 | 男 | 1 | 分 | 56 | 秒 | 41 | 個人メドレー |
2 | 田中瑛介 | 男 | 1 | 分 | 53 | 秒 | 50 | 個人メドレー |
2 | 東山竜也 | 男 | 2 | 分 | 01 | 秒 | 23 | 個人メドレー |
2 | 深瀬陸玖 | 男 | 2 | 分 | 01 | 秒 | 77 | 個人メドレー |
2 | 後藤貴仁 | 男 | 2 | 分 | 02 | 秒 | 39 | 個人メドレー |
2 | 秋山杏樹 | 女 | 1 | 分 | 58 | 秒 | 17 | 個人メドレー |
2 | 永村芽 | 女 | 1 | 分 | 45 | 秒 | 27 | 個人メドレー |
2 | 小松雄大 | 男 | 1 | 分 | 43 | 秒 | 73 | 個人メドレー |
2 | 瀧川蓮 | 男 | 1 | 分 | 45 | 秒 | 78 | 個人メドレー |
2 | 北橋恵子 | 女 | 1 | 分 | 57 | 秒 | 54 | 個人メドレー |
3 | 蘆田玲 | 男 | 38 | 秒 | 19 | クロール | ||
3 | 蘆田玲 | 男 | 42 | 秒 | 11 | バタフライ | ||
3 | 中谷葵 | 女 | 38 | 秒 | 81 | クロール | ||
3 | 中谷葵 | 女 | 40 | 秒 | 55 | バタフライ | ||
3 | 仲道羽琉希 | 男 | 50 | 秒 | 46 | クロール | ||
3 | 仲道羽琉希 | 男 | 52 | 秒 | 19 | 背泳ぎ | ||
3 | 畚野日々菜 | 女 | 52 | 秒 | 40 | クロール | ||
3 | 畚野日々菜 | 女 | 56 | 秒 | 56 | 背泳ぎ | ||
3 | 村崎天望 | 女 | 49 | 秒 | 58 | クロール | ||
3 | 村崎天望 | 女 | 1 | 分 | 00 | 秒 | 55 | 平泳ぎ |
3 | 岡林猛 | 男 | 48 | 秒 | 89 | 平泳ぎ | ||
3 | 花田碧紀 | 男 | 39 | 秒 | 20 | クロール | ||
3 | 吉岡 拓己 | 男 | 55 | 秒 | 95 | 平泳ぎ | ||
3 | 戸梶瑛滋 | 男 | 32 | 秒 | 45 | クロール | ||
3 | 戸梶瑛滋 | 男 | 43 | 秒 | 78 | 平泳ぎ | ||
3 | 山口義稀 | 男 | 52 | 秒 | 37 | クロール | ||
3 | 山本照子 | 女 | 1 | 分 | 18 | 秒 | 62 | 背泳ぎ |
3 | 小林亜季穂 | 女 | 39 | 秒 | 66 | クロール | ||
3 | 小林亜季穂 | 女 | 49 | 秒 | 50 | 背泳ぎ | ||
3 | 松田佳江美 | 女 | 55 | 秒 | 65 | 平泳ぎ | ||
3 | 瀬川元貴 | 男 | 38 | 秒 | 19 | クロール | ||
3 | 瀬川元貴 | 男 | 51 | 秒 | 29 | 平泳ぎ | ||
3 | 西川歩花 | 女 | 46 | 秒 | 25 | クロール | ||
3 | 西川歩花 | 女 | 52 | 秒 | 94 | バタフライ | ||
3 | 泉陽一 | 男 | 49 | 秒 | 41 | 背泳ぎ | ||
3 | 泉陽一 | 男 | 49 | 秒 | 29 | バタフライ | ||
3 | 中島初美 | 女 | 59 | 秒 | 36 | 背泳ぎ | ||
3 | 長倉康夫 | 男 | 45 | 秒 | 71 | バタフライ | ||
3 | 坊農由磨 | 男 | 41 | 秒 | 72 | クロール | ||
3 | 坊農由磨 | 男 | 52 | 秒 | 30 | 背泳ぎ | ||
3 | 名須川優 | 女 | 46 | 秒 | 09 | クロール | ||
3 | 名須川優 | 女 | 57 | 秒 | 27 | 平泳ぎ |
4 | 稲垣真子 | 女 | 16 | 秒 | 89 | クロール | ||
4 | 稲垣真子 | 女 | 20 | 秒 | 81 | 平泳ぎ | ||
4 | 今村武 | 男 | 19 | 秒 | 19 | クロール | ||
4 | 今村武 | 男 | 22 | 秒 | 44 | バタフライ | ||
4 | サーノンターハ真彪 | 男 | 25 | 秒 | 35 | 平泳ぎ | ||
4 | サーノンターハ真彪 | 男 | 19 | 秒 | 90 | クロール | ||
4 | 新宅優紀 | 男 | 20 | 秒 | 66 | クロール | ||
4 | 新宅優紀 | 男 | 26 | 秒 | 99 | 平泳ぎ | ||
4 | 野口佳靖 | 男 | 20 | 秒 | 60 | クロール | ||
4 | 野口佳靖 | 男 | 26 | 秒 | 08 | 平泳ぎ | ||
4 | 鎌田 那渚子 | 女 | 30 | 秒 | 23 | 平泳ぎ | ||
4 | 鎌田那渚子 | 女 | 27 | 秒 | 84 | 背泳ぎ | ||
4 | 坂井未来 | 女 | 18 | 秒 | 17 | クロール | ||
4 | 坂井未来 | 女 | 21 | 秒 | 16 | 背泳ぎ | ||
4 | 松浦由依 | 女 | 22 | 秒 | 51 | クロール | ||
4 | 松浦由依 | 女 | 28 | 秒 | 30 | 平泳ぎ | ||
4 | 石田晴之 | 男 | 33 | 秒 | 38 | 平泳ぎ | ||
4 | 石田晴之 | 男 | 29 | 秒 | 30 | バタフライ | ||
4 | 大倉佑太 | 男 | 19 | 秒 | 81 | クロール | ||
4 | 大倉佑太 | 男 | 26 | 秒 | 18 | 平泳ぎ | ||
4 | 瀧川隼 | 男 | 30 | 秒 | 63 | 背泳ぎ | ||
4 | 日?沙彩 | 女 | 25 | 秒 | 26 | 背泳ぎ | ||
4 | 日?沙彩 | 女 | 26 | 秒 | 86 | 平泳ぎ |
5 | 稲田朱里 | 女 | 30 | 秒 | 45 | 平泳ぎ | ||
5 | 稲田朱里 | 女 | 29 | 秒 | 64 | バタフライ | ||
5 | 大高和紗 | 女 | 21 | 秒 | 13 | クロール | ||
5 | 大高和紗 | 女 | 27 | 秒 | 08 | 平泳ぎ | ||
5 | 柴原友生 | 男 | 31 | 秒 | 66 | 平泳ぎ | ||
5 | 柴原友生 | 男 | 27 | 秒 | 07 | 背泳ぎ | ||
5 | 中西優 | 女 | 23 | 秒 | 04 | クロール | ||
5 | 中西優 | 女 | 26 | 秒 | 76 | 平泳ぎ | ||
5 | 長谷川大清 | 男 | 29 | 秒 | 38 | 平泳ぎ | ||
5 | 樋口承子 | 女 | 20 | 秒 | 40 | クロール | ||
5 | 樋口承子 | 女 | 23 | 秒 | 35 | 背泳ぎ | ||
5 | 荒木悠輔 | 男 | 26 | 秒 | 89 | 平泳ぎ | ||
5 | 荒木悠輔 | 男 | 23 | 秒 | 92 | バタフライ | ||
5 | 今吉真瞳 | 女 | 24 | 秒 | 06 | クロール | ||
5 | 今吉真瞳 | 女 | 28 | 秒 | 91 | 平泳ぎ | ||
5 | 今吉真優 | 女 | 21 | 秒 | 49 | クロール | ||
5 | 今吉真優 | 女 | 26 | 秒 | 87 | 平泳ぎ | ||
5 | 松本由美 | 女 | 21 | 秒 | 67 | クロール | ||
5 | 中出裕太 | 男 | 24 | 秒 | 33 | クロール | ||
5 | 中出裕太 | 男 | 28 | 秒 | 16 | 平泳ぎ | ||
5 | 田中修平 | 男 | 19 | 秒 | 65 | クロール | ||
5 | 福岡竜飛 | 男 | 18 | 秒 | 32 | クロール | ||
5 | 福岡竜飛 | 男 | 25 | 秒 | 60 | 平泳ぎ | ||
5 | 豊島淳 | 男 | 16 | 秒 | 94 | クロール | ||
5 | 豊島淳 | 男 | 23 | 秒 | 21 | 背泳ぎ | ||
5 | 木村小想 | 女 | 20 | 秒 | 27 | クロール | ||
5 | 木村小想 | 女 | 24 | 秒 | 26 | 背泳ぎ |
合格おめでとうございます!!!
合格された方もされなかった方も次回に向けて
また頑張りましょう!!
次回の検定会は
2014年1月13日です。