2022年3月4日
今週の日曜日は卒業式と校内記録会があります![]()
卒業式参加者は13時50分に集合となっております。
記録会に参加する子は
開場が14時30分
ウォーミングアップが14時40分~となっております。
以下は競技の予定時間となっております。
送迎のご参考にしていただければ幸いです。
あくまで予定ですので当日の競技時間と多少のずれがあります。
ご了承ください。
| 競技順序・競技予定時間(予定) | ||||||
| NO | 距離 | 種目 | 組 | 競技予定時間 | ||
| 1 | 200m | 個人メドレー | 5 | 3:00~ | ||
| 2 | 25m | 板キック | 3 | 3:25~ | ||
| 3 | 50m | バタフライ | 2 | 3:31~ | ||
| 4 | 25m | 背泳ぎ | 1 | 3:35~ | ||
| 5 | 50m | 平泳ぎ | 4 | 3:37~ | ||
| 6 | 25m | 自由形 | 3 | 3:43~ | ||
| 休 憩 | 3:50~ | |||||
| 7 | 100m | 個人メドレー | 7 | 4:00~ | ||
| 8 | 25m | 背キック | 1 | 4:21~ | ||
| 9 | 25m | バタフライ | 1 | 4:23~ | ||
| 10 | 50m | 背泳ぎ | 2 | 4:25~ | ||
| 11 | 25m | 平泳ぎ | 1 | 4:29~ | ||
| 12 | 50m | 自由形 | 5 |
4:31~ |
||
| 競技終了予定 | 4:40 | |||||
| 閉 会 式 |
4:50~ |
|||||
| みんな練習の成果を発揮して、ベストを尽くそう |
||||||