2022年9月17日
明日は校内記録会が行われます!!
以下が競技順序となっております。
| 9月18日に行われる校内記録会競技順序となっております。 | ||||||||
| NO | 距離 | 種目 | 組 | 競技予定時間 | ||||
| 1 | 200m | 個人メドレー | 4 | 3:00~ | ||||
| 2 | 25m | 板キック・背キック | 2 | 3:20~ | ||||
| 3 | 50m | バタフライ | 2 | 3:24~ | ||||
| 4 | 25m | 背泳ぎ | 1 | 3:28~ | ||||
| 5 | 50m | 平泳ぎ | 4 | 3:30~ | ||||
| 6 | 25m | 自由形 | 2 | 3:38~ | ||||
| 休 憩 | 3:42~ | |||||||
| 7 | 100m | 個人メドレー | 6 | 3:55~ | ||||
| 8 | 25m | バタフライ | 1 | 4:10~ | ||||
| 9 | 50m | 背泳ぎ | 3 | 4:12~ | ||||
| 10 | 25m | 平泳ぎ | 1 | 4:18~ | ||||
| 11 | 50m | 自由形 | 5 | 4:20~ | ||||
| 競技終了予定 | 4:30~ | |||||||
| 閉 会 式 | 4:30~ | |||||||
| ※ 今回の校内記録会は無観客での開催となります。 | ||||||||
| 保護者の方は、送迎のみのご協力を宜しくお願いいたします。 | ||||||||
| また、校内記録会参加者の入場は14時30分からとなります。 | ||||||||
| スクール前での待機は控えて頂きますよう、宜しくお願いいたします。 | ||||||||
| 競技予定時間となりますので、多少前後する恐れがあります。 | ||||||||
|
ご了承ください。 また、14時40分ごろからウォーミングアップが行われます。 プールサイドが暑いので水分補給できるものをお持ちください。 |
||||||||