2016年2月1日
★大正・平尾・鶴町方面
PM-3 | PM-5 | |||
運行日 | 土 | 水・土 | ||
迎え | 送り | 迎え | 送り | |
スクール発 |
14:00 | 16:20 | 16:20 | 18:40 |
平尾1丁目 | 14:09 | 16:29 | 16:29 | 18:49 |
小林公園前 | 14:10 | 16:30 | 16:30 | 18:50 |
小林東 | 14:11 | 16:31 | 16:31 | 18:51 |
千島団地前 | 14:12 | 16:32 | 16:32 | 18:52 |
区役所前 | 14:14 | 16:34 | 16:34 | 18:54 |
中央中学 | 14:15 | 16:35 | 16:35 | 18:55 |
平尾 | 14:16 | 16:36 | 16:36 | 18:56 |
鶴町4丁目 | 14:23 | 16:45 | 16:43 | 19:05 |
*鶴町中央公園 | 14:25 | 16:43 | 16:45 | 19:03 |
*鶴町2丁目 |
14:26 | 16:40 | 16:46 | 19:00 |
*鶴町1丁目 |
14:27 | 16:39 | 16:47 | 18:59 |
*昌運橋 |
14:28 | 16:38 | 16:48 | 18:58 |
14:30 | 16:50 | 16:50 | 19:10 | |
スクール着 | 14:45 | 17:05 | 17:05 | 19:25 |
授業時間 | 15:00-16:10 | 17:20-18:30 |