2023年11月8日
<2023年 11月の担当表>
クラス名 | 時 間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
A−8 | 11:15〜12:20 | 25級〜16級 | ||||||
A−1 | 14:10〜15:15 | 25級〜6級 | ||||||
A−2 | 15:15〜16:20 | 25級〜6級 | ||||||
A−3 | 16:20〜17:25 | 25級〜6級 | 25級〜4級 | |||||
A−4 | 17:25〜18:30 | 15級〜特習 | ||||||
A−0 | 8:55〜10:00 | 25級〜特習 | ||||||
A−5 | 10:00〜11:05 | |||||||
A−6 | 11:05〜12:10 | 19級〜特習 |
↑↑ 見たいクラスをクリックして下さい ↑↑
※都合により、変更となることがあります。予めご了承下さい。