2022年2月17日
2022年3月13日 川西イトマンスイミングスクール
| 種 目 | 自由形 | 背泳ぎ | 平泳ぎ | バタフライ | 個人 メドレー |
||||||||||||||||||||||||||||
| 距 離 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||
| 幼稚園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 小学 1年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 小学 2年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 小学 3年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 小学 4年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小学 5年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 小学 6年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ |
|||||||||||||||||||||||
| ① | 200m | 個人メドレー | ⑤ | 100m | 背泳ぎ | ⑨ | 100m | 平泳ぎ | ||||||||||||||||||
| ② | 50m | 自由形 | ⑥ | 200m | 自由形 | ⑩ | 50m | 背泳ぎ | ||||||||||||||||||
| ③ | 100m | バタフライ | ⑦ | 100m | 個人メドレー | ⑪ | 100m | 自由形 | ||||||||||||||||||
| ④ | 50m | 平泳ぎ | ⑧ | 50m | バタフライ | ※低学年より順に行う | ||||||||||||||||||||
競技種目、競技順序になります。
エントリー、締め切りは2月20日になります。
よろしくお願いいたします。