2013年5月2日
エコキャップ 2月〜4月までの合計最終結果 ![]()
1位 西宮校 75.0kg 32250個 37.5人分
2位 西神戸校 64.0kg 27520個 32.0人分
3位 三田校 42.0kg 18060個 21.0人分
4位 西神校 28.45kg 12233.5個 14.2人分
5位 御影校 26.7kg 11481個 13.4人分
合計 236.15kg 101544.5個 118.1人分
4月度単月の合計 ![]()
![]()
1位 西宮校 42.0kg 18060個 21.0人分
2位 西神戸校 28.2kg 12126個 14.1人分
3位 三田校 12.0kg 5160個 6.0人分
4位 西神校 10.1kg 4343個 5.1人分
5位 御影校 7.5kg 3225個 3.75人分
合計 99.8kg 42914個 49.9人分
最終的には2位という結果となりましたが、みなさんの温かいお心に
スタッフ一同、大変感謝しております。![]()
一人でも多くの子供たちが救われるように、これからも日頃から心掛けたいですね。
もしまたする機会がありましたら、ご協力お願いいたします。
ありがとうございました。![]()