2011年12月2日
12月 ジュニアクラス
コーチ配置表
![]()
注意:諸事情により予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
| 25〜23 | 22〜20 | 19〜18 | 17〜16 | 15〜13 | 12〜10 | 9〜6 | 5〜3 | 2〜特 | ||
| 月 | A-3 | 山内 | 木村 | 藤田 | 鈴木 | 本脇 | 本脇 | 本脇 | ||
| A-4 | 木村 | 青田 | 藤田 | 鈴木 | 田中 | 本脇 | 松村 | 大久保 | 山内 | |
| A-5 | 青田 | 木村 | 谷口 | 山内 | 本脇 | 梶屋 |
鈴木(9・8) 松村(7・6) |
大久保 | 砂野 | |
| 25〜23 | 22〜20 | 19〜18 | 17〜16 | 15〜13 | 12〜10 | 9〜6 | 5〜3 | 2〜特 | ||
| 火 | A-3 | 山岸 | 妙井 | 砂野 | 鈴木 | 松川 | 松川 | 松川 | ||
| A-4 | 山岸 | 妙井 | 田辺 | 鈴木 | 梶 | 田中 | 砂野 | 松川 | 山内 | |
| A-5 | 谷口 | 山岸 | 梶 | 鈴木 | 青田 | 田辺 | 山内 | 松川 | 砂野 | |
| 25〜23 | 22〜20 | 19〜18 | 17〜16 | 15〜13 | 12〜10 | 9〜6 | 5〜3 | 2〜特 | ||
| 水 | A-2 | 田辺 | 田辺 | |||||||
| A-3 | 梶 | 山岸 | 砂野 | 山内 | 田辺 | 本脇 | 鈴木 | 大久保 | 大久保 | |
| A-4 | 山岸 | 砂野 | 藤田 | 鈴木 | 梶 | 本脇 | 松村 | 大久保 | 山内 | |
| A-5 | 藤田 | 藤田 | 梶屋 | 本脇 | 大久保 | 山内 | 鈴木 | |||
| 25〜23 | 22〜20 | 19〜18 | 17〜16 | 15〜13 | 12〜10 | 9〜6 | 5〜3 | 2〜特 | ||
| 木 | A-3 | 谷口 | 木村 | 青田 | 青田 | 松村 | 松村 | 松村 | ||
| A-4 | 谷口 | 木村 | 鈴木 | 田辺 | 青田 | 本脇 | 梶 | 松村 | 松村 | |
| A-5 | 梶 | 梶 |
谷口 (19〜17) |
田辺 (16・15) |
木村 (14・13) |
本脇 | 梶屋 | 松村 | 大久保 | |
| 25〜23 | 22〜20 | 19〜18 | 17〜16 | 15〜13 | 12〜10 | 9〜6 | 5〜3 | 2〜特 | ||
| 金 | A-3 | 山岸 |
妙井 |
砂野 | 砂野 | 松川 | 松川 | 松川 | ||
| A-4 | 妙井 | 谷口 | 梶 (19) |
山岸 (18〜16) |
北川 |
田中 | 松川 | 松村 | 砂野 | |
| A-5 | 谷口 | 谷口 | 山内 |
砂野 (17〜15) |
北川 (14・13) |
寺本 | 山岸 | 梶 | 松川 | |
| 25〜23 | 22〜20 | 19〜18 | 17〜16 | 15〜13 | 12〜10 | 9〜6 | 5〜3 | 2〜特 | ||
| 土 | A-6 | 梶 | 谷口 | 山内 | 鈴木 | 北川 | 寺本 | 砂野 | 松村 | 本脇 |
| A-7 | 山内 | 谷口 | 山岸 | 松村 | 本脇 | 寺本 | 大久保 | 北川 | 梶 | |
| A-1 | 山岸 | 青田 | 田辺 | 松村 | 北川 | 大久保 | 寺本 | 砂野 | 砂野 | |
| A-2 | 山岸 | 青田 | 鈴木 | 梶 | 北川 | 田辺 | 本脇 | |||
| A-3 | 梶 | 谷口 | 山内 |
青田 (17〜15) |
本脇 (14・13) |
梶屋 | 寺本 | 北川 | 鈴木 | |
| A-4 | 谷口 | 谷口 | 山岸 | 鈴木 | 梶 | 寺本 | 本脇 | 北川 | 北川 | |
| 25〜23 | 22〜20 | 19〜18 | 17〜16 | 15〜13 | 12〜10 | 9〜6 | 5〜3 | 2〜特 | ||
| 日 | A-7 | 西岡 |
梶*¹ 山内*² |
谷口 | 寺田 | 大久保 | 本脇 |
砂野※¹ 山岸※² |
北川 |
松村※¹ 鈴木※² |
※¹ 1,2週目担当
※² 3,4週目担当