2012年1月5日
ジュニアクラス コーチ配置表 1月

注意:諸事情により予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
| 25〜23 | 22〜20 | 19〜18 | 17〜16 | 15〜13 | 12〜10 | 9〜6 | 5〜3 | 2〜特 | ||
| 月 | A-3 | 山岸 | 木村 | 藤田 |
鈴木(17〜15) |
本脇(14〜) | 本脇 | 本脇 | ||
| A-4 | 木村 | 青田 | 谷口 | 藤田 | 田中 | 本脇 | 松村 | 大久保 | 鈴木 | |
| A-5 | 青田 | 木村 | 谷口 | 山岸 | 本脇 | 梶屋 |
鈴木(9・8) 松村(7・6) |
大久保 | 砂野 | |
| 25〜23 | 22〜20 | 19〜18 | 17〜16 | 15〜13 | 12〜10 | 9〜6 | 5〜3 | 2〜特 | ||
| 火 | A-3 | 山岸 | 妙井 | 砂野 | 鈴木 | 松川 | 松川 | 松川 | ||
| A-4 | 谷口 | 妙井 | 田辺 | 青田 | 山岸 | 田中 | 砂野 | 松川 | 鈴木 | |
| A-5 | 谷口 | 山岸 | 梶 | 青田 | 岡本 | 田辺 | 鈴木 | 松川 | 砂野 | |
| 25〜23 | 22〜20 | 19〜18 | 17〜16 | 15〜13 | 12〜10 | 9〜6 | 5〜3 | 2〜特 | ||
| 水 | A-2 | 田辺 | 田辺 | |||||||
| A-3 | 梶 | 砂野 |
鈴木(19) |
田辺(18〜16) | 岡本 | 本脇 | 寺本 | 大久保 | 大久保 | |
| A-4 | 梶 | 砂野 | 藤田 | 鈴木 | 岡本 | 本脇 | 寺本 | 大久保 | 松村 | |
| A-5 | 藤田 | 藤田 | 梶屋 | 岡本 | 本脇 | 大久保 | 鈴木 | |||
| 25〜23 | 22〜20 | 19〜18 | 17〜16 | 15〜13 | 12〜10 | 9〜6 | 5〜3 | 2〜特 | ||
| 木 | A-3 | 谷口 | 木村 | 青田 | 青田 | 松村 | 松村 | 松村 | ||
| A-4 | 谷口 | 木村 | 鈴木 | 田辺 | 青田 | 本脇 | 梶 | 松村 | 松村 | |
| A-5 | 梶 | 梶 |
谷口 (19〜17) |
田辺 (16・15) |
木村 (14・13) |
本脇 | 梶屋 | 鈴木 | 大久保 | |
| 25〜23 | 22〜20 | 19〜18 | 17〜16 | 15〜13 | 12〜10 | 9〜6 | 5〜3 | 2〜特 | ||
| 金 | A-3 | 山岸 |
妙井 |
砂野 | 寺田 | 松川 | 松川 | 松川 | ||
| A-4 | 妙井 | 谷口 | 梶 |
山岸 |
北川 |
田中 | 松川 | 松村 | 砂野 | |
| A-5 | 谷口 | 谷口 | 山岸 |
砂野 |
北川 |
岡本 | 松村 | 梶 | 松川 | |
| 25〜23 | 22〜20 | 19〜18 | 17〜16 | 15〜13 | 12〜10 | 9〜6 | 5〜3 | 2〜特 | ||
| 土 | A-6 | 梶 | 谷口 | 砂野 | 鈴木 | 北川 | 寺本 | 梶屋 | 松村 | 本脇 |
| A-7 | 梶 | 谷口 | 山岸 | 松村 | 本脇 | 寺本 | 大久保 | 北川 | 梶屋 | |
| A-1 | 山岸 | 青田 | 田辺 | 松村 | 北川 | 谷口 | 寺本 | 大久保 | 大久保 | |
| A-2 | 山岸 | 青田 | 鈴木 | 田辺 | 北川 | 大久保 | 本脇 | |||
| A-3 | 谷口 | 谷口 | 梶 |
青田 (17〜15) |
本脇 (14・13) |
梶屋 | 寺本 | 北川 | 鈴木 | |
| A-4 | 谷口 | 谷口 | 山岸 | 鈴木 | 砂野 | 寺本 | 本脇 | 北川 | 北川 | |
|
|
|
|