大会概要

大会名

イトマンオープン2023
東京都ジュニア長水路水泳競技大会

日時

2023年5月6日(土)・7日(日)・13日(土)・14日(日)

場所

東京アクアティクスセンター

主催

公益財団法人東京都水泳協会

共催

(株)イトマンスイミングスクール

競技結果

競技名をクリックすると結果PDFを見ることができます。

1日目

2日目

3日目

4日目

No.1 予選 女子 12歳以下 200m個人メドレー No.2 予選 男子 12歳以下 200m個人メドレー
No.3 予選 女子 12歳以下 50m平泳ぎ No.4 予選 男子 12歳以下 50m平泳ぎ
No.5 予選 女子 12歳以下 100m自由形 No.6 予選 男子 12歳以下 100m自由形
No.7 予選 女子 12歳以下 50mバタフライ No.8 予選 男子 12歳以下 50mバタフライ
No.9 予選 女子 12歳以下 100m背泳ぎ No.10 予選 男子 12歳以下 100m背泳ぎ
No.11 T決勝 女子 全年齢 800m自由形 No.12 C決勝 女子 10歳以下 200m個人メドレー
No.13 B決勝 女子 10歳以下 200m個人メドレー No.14 A決勝 女子 10歳以下 200m個人メドレー
No.16 B決勝 男子 10歳以下 200m個人メドレー No.17 A決勝 男子 10歳以下 200m個人メドレー
No.18 C決勝 女子 11-12歳 200m個人メドレー No.19 B決勝 女子 11-12歳 200m個人メドレー
No.20 A決勝 女子 11-12歳 200m個人メドレー No.21 C決勝 男子 11-12歳 200m個人メドレー
No.22 B決勝 男子 11-12歳 200m個人メドレー No.23 A決勝 男子 11-12歳 200m個人メドレー
No.24 C決勝 女子 10歳以下 50m平泳ぎ No.25 B決勝 女子 10歳以下 50m平泳ぎ
No.26 A決勝 女子 10歳以下 50m平泳ぎ No.27 C決勝 男子 10歳以下 50m平泳ぎ
No.28 B決勝 男子 10歳以下 50m平泳ぎ No.29 A決勝 男子 10歳以下 50m平泳ぎ
No.30 C決勝 女子 11-12歳 50m平泳ぎ No.31 B決勝 女子 11-12歳 50m平泳ぎ
No.32 A決勝 女子 11-12歳 50m平泳ぎ No.33 C決勝 男子 11-12歳 50m平泳ぎ
No.34 B決勝 男子 11-12歳 50m平泳ぎ No.35 A決勝 男子 11-12歳 50m平泳ぎ
No.36 C決勝 女子 11-12歳 100m自由形 No.37 B決勝 女子 11-12歳 100m自由形
No.38 A決勝 女子 11-12歳 100m自由形 No.39 C決勝 男子 11-12歳 100m自由形
No.40 B決勝 男子 11-12歳 100m自由形 No.41 A決勝 男子 11-12歳 100m自由形
No.42 C決勝 女子 10歳以下 50mバタフライ No.43 B決勝 女子 10歳以下 50mバタフライ
No.44 A決勝 女子 10歳以下 50mバタフライ No.45 C決勝 男子 10歳以下 50mバタフライ
No.46 B決勝 男子 10歳以下 50mバタフライ No.47 A決勝 男子 10歳以下 50mバタフライ
No.48 C決勝 女子 11-12歳 50mバタフライ No.49 B決勝 女子 11-12歳 50mバタフライ
No.50 A決勝 女子 11-12歳 50mバタフライ No.51 C決勝 男子 11-12歳 50mバタフライ
No.52 B決勝 男子 11-12歳 50mバタフライ No.53 A決勝 男子 11-12歳 50mバタフライ
No.54 C決勝 女子 11-12歳 100m背泳ぎ No.55 B決勝 女子 11-12歳 100m背泳ぎ
No.56 A決勝 女子 11-12歳 100m背泳ぎ No.57 C決勝 男子 11-12歳 100m背泳ぎ
No.58 B決勝 男子 11-12歳 100m背泳ぎ No.59 A決勝 男子 11-12歳 100m背泳ぎ
No.61 予選 女子 12歳以下 200m自由形 No.62 予選 男子 12歳以下 200m自由形
No.63 予選 女子 12歳以下 50m背泳ぎ No.64 予選 男子 12歳以下 50m背泳ぎ
No.65 予選 女子 12歳以下 100mバタフライ No.66 予選 男子 12歳以下 100mバタフライ
No.67 予選 女子 12歳以下 50m自由形 No.68 予選 男子 12歳以下 50m自由形
No.69 予選 女子 12歳以下 100m平泳ぎ No.70 予選 男子 12歳以下 100m平泳ぎ
No.71 T決勝 男子 全年齢 1500m自由形 No.72 C決勝 女子 11-12歳 200m自由形
No.73 B決勝 女子 11-12歳 200m自由形 No.74 A決勝 女子 11-12歳 200m自由形
No.75 C決勝 男子 11-12歳 200m自由形 No.76 B決勝 男子 11-12歳 200m自由形
No.77 A決勝 男子 11-12歳 200m自由形 No.78 C決勝 女子 10歳以下 50m背泳ぎ
No.79 B決勝 女子 10歳以下 50m背泳ぎ No.80 A決勝 女子 10歳以下 50m背泳ぎ
No.81 C決勝 男子 10歳以下 50m背泳ぎ No.82 B決勝 男子 10歳以下 50m背泳ぎ
No.83 A決勝 男子 10歳以下 50m背泳ぎ No.84 C決勝 女子 11-12歳 50m背泳ぎ
No.85 B決勝 女子 11-12歳 50m背泳ぎ No.86 A決勝 女子 11-12歳 50m背泳ぎ
No.87 C決勝 男子 11-12歳 50m背泳ぎ No.88 B決勝 男子 11-12歳 50m背泳ぎ
No.89 A決勝 男子 11-12歳 50m背泳ぎ No.90 C決勝 女子 11-12歳 100mバタフライ
No.91 B決勝 女子 11-12歳 100mバタフライ No.92 A決勝 女子 11-12歳 100mバタフライ
No.93 C決勝 男子 11-12歳 100mバタフライ No.94 B決勝 男子 11-12歳 100mバタフライ
No.95 A決勝 男子 11-12歳 100mバタフライ No.96 C決勝 女子 10歳以下 50m自由形
No.97 B決勝 女子 10歳以下 50m自由形 No.98 A決勝 女子 10歳以下 50m自由形
No.99 C決勝 男子 10歳以下 50m自由形 No.100 B決勝 男子 10歳以下 50m自由形
No.101 A決勝 男子 10歳以下 50m自由形 No.102 C決勝 女子 11-12歳 50m自由形
No.103 B決勝 女子 11-12歳 50m自由形 No.104 A決勝 女子 11-12歳 50m自由形
No.105 C決勝 男子 11-12歳 50m自由形 No.106 B決勝 男子 11-12歳 50m自由形
No.107 A決勝 男子 11-12歳 50m自由形 No.108 C決勝 女子 11-12歳 100m平泳ぎ
No.109 B決勝 女子 11-12歳 100m平泳ぎ No.110 A決勝 女子 11-12歳 100m平泳ぎ
No.111 C決勝 男子 11-12歳 100m平泳ぎ No.112 B決勝 男子 11-12歳 100m平泳ぎ
No.113 A決勝 男子 11-12歳 100m平泳ぎ
No.121 予選 女子 全年齢 200m背泳ぎ No.122 予選 男子 全年齢 200m背泳ぎ
No.123 予選 女子 全年齢 100mバタフライ No.124 予選 男子 全年齢 100mバタフライ
No.125 予選 女子 全年齢 200m個人メドレー No.126 予選 男子 全年齢 200m個人メドレー
No.127 予選 女子 全年齢 100m自由形 No.128 予選 男子 全年齢 100m自由形
No.129 予選 女子 全年齢 200m平泳ぎ No.130 予選 男子 全年齢 200m平泳ぎ
No.131 予選 女子 全年齢 400m自由形 No.132 予選 男子 全年齢 400m自由形
No.133 C決勝 女子 13-14歳 200m背泳ぎ No.134 B決勝 女子 13-14歳 200m背泳ぎ
No.135 A決勝 女子 13-14歳 200m背泳ぎ No.136 C決勝 男子 13-14歳 200m背泳ぎ
No.137 B決勝 男子 13-14歳 200m背泳ぎ No.138 A決勝 男子 13-14歳 200m背泳ぎ
No.140 B決勝 女子 15-16歳 200m背泳ぎ No.141 A決勝 女子 17-18歳 200m背泳ぎ
No.142 C決勝 男子 15-16歳 200m背泳ぎ No.143 B決勝 男子 15-16歳 200m背泳ぎ
No.144 A決勝 男子 15-16歳 200m背泳ぎ No.147 A決勝 女子 17-18歳 200m背泳ぎ
No.150 A決勝 男子 17-18歳 200m背泳ぎ No.151 C決勝 女子 13-14歳 100mバタフライ
No.152 B決勝 女子 13-14歳 100mバタフライ No.152 B決勝 女子 13-14歳 100mバタフライ
No.153 A決勝 女子 13-14歳 100mバタフライ No.154 C決勝 男子 13-14歳 100mバタフライ
No.155 B決勝 男子 13-14歳 100mバタフライ No.156 A決勝 男子 13-14歳 100mバタフライ
No.157 C決勝 女子 15-16歳 100mバタフライ No.158 B決勝 女子 15-16歳 100mバタフライ
No.159 A決勝 女子 15-16歳 100mバタフライ No.160 C決勝 男子 15-16歳 100mバタフライ
No.161 B決勝 男子 15-16歳 100mバタフライ No.162 A決勝 男子 15-16歳 100mバタフライ
No.164 B決勝 女子 17-18歳 100mバタフライ No.165 A決勝 女子 17-18歳 100mバタフライ
No.166 C決勝 男子 17-18歳 100mバタフライ No.167 B決勝 男子 17-18歳 100mバタフライ
No.168 A決勝 男子 17-18歳 100mバタフライ No.169 C決勝 女子 13-14歳 200m個人メドレー
No.170 B決勝 女子 13-14歳 200m個人メドレー No.171 A決勝 女子 13-14歳 200m個人メドレー
No.172 C決勝 男子 13-14歳 200m個人メドレー No.173 B決勝 男子 13-14歳 200m個人メドレー
No.174 A決勝 男子 13-14歳 200m個人メドレー No.175 C決勝 女子 15-16歳 200m個人メドレー
No.176 B決勝 女子 15-16歳 200m個人メドレー No.177 A決勝 女子 15-16歳 200m個人メドレー
No.179 B決勝 男子 15-16歳 200m個人メドレー No.180 A決勝 男子 15-16歳 200m個人メドレー
No.183 A決勝 女子 17-18歳 200m個人メドレー No.185 B決勝 男子 17-18歳 200m個人メドレー
No.186 A決勝 男子 17-18歳 200m個人メドレー No.187 C決勝 女子 13-14歳 100m自由形
No.188 B決勝 女子 13-14歳 100m自由形 No.189 A決勝 女子 13-14歳 100m自由形
No.190 C決勝 男子 13-14歳 100m自由形 No.191 B決勝 男子 15-16歳 100m自由形
No.192 A決勝 男子 15-16歳 100m自由形 No.193 C決勝 女子 15-16歳 100m自由形
No.194 B決勝 女子 15-16歳 100m自由形 No.195 A決勝 女子 15-16歳 100m自由形
No.196 C決勝 男子 15-16歳 100m自由形 No.197 B決勝 男子 15-16歳 100m自由形
No.198 A決勝 男子 15-16歳 100m自由形 No.199 C決勝 女子 17-18歳 100m自由形
No.200 B決勝 女子 17-18歳 100m自由形 No.201 A決勝 女子 17-18歳 100m自由形
No.202 C決勝 男子 17-18歳 100m自由形 No.203 B決勝 男子 17-18歳 100m自由形
No.204 A決勝 男子 17-18歳 100m自由形 No.205 C決勝 女子 13-14歳 200m平泳ぎ
No.206 B決勝 女子 13-14歳 200m平泳ぎ No.207 A決勝 女子 13-14歳 200m平泳ぎ
No.208 C決勝 男子 13-14歳 200m平泳ぎ No.209 B決勝 男子 13-14歳 200m平泳ぎ
No.210 A決勝 男子 13-14歳 200m平泳ぎ No.212 B決勝 女子 15-16歳 200m平泳ぎ
No.213 A決勝 女子 15-16歳 200m平泳ぎ No.215 B決勝 男子 15-16歳 200m平泳ぎ
No.216 A決勝 男子 15-16歳 200m平泳ぎ No.219 A決勝 女子 17-18歳 200m平泳ぎ
No.222 A決勝 男子 17-18歳 200m平泳ぎ
No.231 予選 女子 全年齢 200m自由形 No.232 予選 男子 全年齢 200m自由形
No.233 予選 女子 全年齢 100m平泳ぎ No.234 予選 男子 全年齢 100m平泳ぎ
No.235 予選 女子 全年齢 100m背泳ぎ No.236 予選 男子 全年齢 100m背泳ぎ
No.237 予選 女子 全年齢 200mバタフライ No.238 予選 男子 全年齢 200mバタフライ
No.239 予選 女子 全年齢 50m自由形 No.240 予選 男子 全年齢 50m自由形
No.241 決勝 女子 全年齢 400m個人メドレー No.242 決勝 男子 全年齢 400m個人メドレー
No.243 C決勝 女子 13-14歳 200m自由形 No.244 B決勝 女子 13-14歳 200m自由形
No.245 A決勝 女子 13-14歳 200m自由形 No.246 C決勝 男子 13-14歳 200m自由形
No.247 B決勝 男子 13-14歳 200m自由形 No.248 A決勝 男子 13-14歳 200m自由形
No.249 C決勝 女子 15-16歳 200m自由形 No.250 B決勝 女子 15-16歳 200m自由形
No.251 A決勝 女子 15-16歳 200m自由形 No.252 C決勝 男子 15-16歳 200m自由形
No.253 B決勝 男子 15-16歳 200m自由形 No.254 A決勝 男子 15-16歳 200m自由形
No.256 B決勝 女子 17-18歳 200m自由形 No.257 A決勝 女子 17-18歳 200m自由形
No.258 C決勝 男子 17-18歳 200m自由形 No.259 B決勝 男子 17-18歳 200m自由形
No.260 A決勝 男子 17-18歳 200m自由形 No.261 C決勝 女子 13-14歳 100m平泳ぎ
No.262 B決勝 女子 13-14歳 100m平泳ぎ No.263 A決勝 女子 13-14歳 100m平泳ぎ
No.264 C決勝 男子 13-14歳 100m平泳ぎ No.265 B決勝 男子 13-14歳 100m平泳ぎ
No.266 A決勝 男子 13-14歳 100m平泳ぎ No.267 C決勝 女子 15-16歳 100m平泳ぎ
No.268 B決勝 女子 15-16歳 100m平泳ぎ No.269 A決勝 女子 15-16歳 100m平泳ぎ
No.270 C決勝 男子 15-16歳 100m平泳ぎ No.271 B決勝 男子 15-16歳 100m平泳ぎ
No.272 A決勝 男子 15-16歳 100m平泳ぎ No.274 B決勝 女子 17-18歳 100m平泳ぎ
No.275 A決勝 女子 17-18歳 100m平泳ぎ No.277 B決勝 男子 17-18歳 100m平泳ぎ
No.278 A決勝 男子 17-18歳 100m平泳ぎ No.279 C決勝 女子 13-14歳 100m背泳ぎ
No.280 B決勝 女子 13-14歳 100m背泳ぎ No.281 A決勝 女子 13-14歳 100m背泳ぎ
No.282 C決勝 男子 13-14歳 100m背泳ぎ No.283 B決勝 男子 13-14歳 100m背泳ぎ
No.284 A決勝 男子 13-14歳 100m背泳ぎ No.285 C決勝 女子 15-16歳 100m背泳ぎ
No.286 B決勝 女子 15-16歳 100m背泳ぎ No.287 A決勝 女子 15-16歳 100m背泳ぎ
No.288 C決勝 男子 15-16歳 100m背泳ぎ No.289 B決勝 男子 15-16歳 100m背泳ぎ
No.290 A決勝 男子 15-16歳 100m背泳ぎ No.292 B決勝 女子 17-18歳 100m背泳ぎ
No.293 A決勝 女子 17-18歳 100m背泳ぎ No.295 B決勝 男子 17-18歳 100m背泳ぎ
No.296 A決勝 男子 17-18歳 100m背泳ぎ No.297 C決勝 女子 13-14歳 200mバタフライ
No.298 B決勝 女子 13-14歳 200mバタフライ No.299 A決勝 女子 13-14歳 200mバタフライ
No.301 B決勝 男子 13-14歳 200mバタフライ No.302 A決勝 男子 13-14歳 200mバタフライ
No.304 B決勝 女子 15-16歳 200mバタフライ No.305 A決勝 女子 15-16歳 200mバタフライ
No.307 B決勝 男子 15-16歳 200mバタフライ No.308 A決勝 男子 15-16歳 200mバタフライ
No.311 A決勝 女子 17-18歳 200mバタフライ No.313 B決勝 男子 17-18歳 200mバタフライ
No.314 A決勝 男子 17-18歳 200mバタフライ No.315 C決勝 女子 13-14歳 50m自由形
No.316 B決勝 女子 13-14歳 50m自由形 No.317 A決勝 女子 13-14歳 50m自由形
No.318 C決勝 男子 13-14歳 50m自由形 No.319 B決勝 男子 13-14歳 50m自由形
No.320 A決勝 男子 13-14歳 50m自由形 No.321 C決勝 女子 15-16歳 50m自由形
No.322 B決勝 女子 15-16歳 50m自由形 No.323 A決勝 女子 15-16歳 50m自由形
No.324 C決勝 男子 15-16歳 50m自由形 No.325 B決勝 男子 15-16歳 50m自由形
No.326 A決勝 男子 15-16歳 50m自由形 No.327 C決勝 女子 17-18歳 50m自由形
No.328 B決勝 女子 17-18歳 50m自由形 No.329 A決勝 女子 17-18歳 50m自由形
No.330 C決勝 男子 17-18歳 50m自由形 No.331 B決勝 男子 17-18歳 50m自由形
No.332 A決勝 男子 17-18歳 50m自由形