スクールバス

  

■バス運行表&バス停一覧■

 

●井吹東コース● JJ14 JJ15/KK15 JJ16 JJ17
水・土 月~金 月木土 月~金
損保ジャパン 14:00 15:00 16:00 16:55
フォリア西神南 14:01 15:01 16:01 16:56
井吹北町2 14:02 15:02 16:02 16:57
ハピアス 14:03 15:03 16:03 16:58
井吹思いで広場 14:04 15:04 16:04 16:59
井吹北町4 14:05 15:05 16:05 17:00
荒木クリニック前 14:06 15:06 16:06 17:01
井吹東町5 14:06 15:06 16:06

17:01

東井吹福谷公園 14:07 15:07 16:07 17:02
井吹東公園 14:07 15:07 16:07 17:02
いぶき幼稚園 14:08 15:08 16:08 17:03
団地口 14:09 15:09 16:09 17:04
マミー前 14:10 15:10 16:10 17:05
井吹台東1 14:11 15:11 16:11 17:06
サザンコート 14:12 15:12 16:12 17:07
センタービル 14:13 15:13 16:13 17:08
竹谷公園 14:14 15:14 16:14 17:09

 

 

●井吹西コース●

JJ14/KK14

JJ15 JJ16 JJ17
水・土 月~金 月木土 月~金
ハイユニタウン前 13:55 14:55 15:55 16:55
貝谷 13:58 14:58 15:58 16:58
学園東4 13:59 14:59 15:59 16:59
山西医院 14:00 15:00 16:00 17:00
パルタウン 14:00 15:00 16:00 17:00
エルタウン 14:01 15:01 16:01 17:01
ブリリア

14:03

15:03

16:03

17:03

井吹台西3(吉江歯科クリニック前)

14:10 15:10 16:10 17:10
いぶき西フレア 14:11 15:11 16:11 17:11
井吹台西6 14:12 15:12 16:12 17:12
西公園 14:13 15:13 16:13 17:13
井吹台西5 14:14 15:14 16:14 17:14
井吹台西4 14:15 15:15 16:15 17:15
井吹谷口公園 14:16 15:16 16:16 17:16

 

●西神南コース● JJ9 JJ10 JJ13 JJ15 JJ16 JJ16 JJ17 BB11
火水 火木土
損保ジャパン前

9:00

10:00 13:00 15:00 16:00 16:00 17:00 10:20
フォリア西神南 9:00 10:00 13:00 15:00 16:00 16:00 17:00 10:20

井吹北町2

9:01 10:01 13:01 15:01 16:01 16:01 17:01 10:21
ハピアス 9:02 10:02 13:02 15:02 16:02 16:02 17:02 10:22

井吹思い出広場(公園入口)

9:03 10:03 13:03 15:03 16:00 16:03 17:03 10:23
井吹北町4(バス停前) 9:04 10:04 13:04 15:04 16:01 16:04 17:04 10:24
荒木クリニック 9:05 10:05 13:05 15:05 16:02 16:05 17:05 10:25
井吹東町5(バス停前) 9:05 10:05 13:05 15:05 16:02 16:05 17:05 10:25

東井吹福谷公園(公園前)

9:06 10:06 13:06 15:06 16:03 16:00 17:06 10:26
井吹東公園 9:06 10:06 13:06 15:06 16:03 16:00 17:06 10:26

いぶき幼稚園(幼稚園正門西側)

9:07 10:07 13:07 15:07 16:04 16:01 17:07 10:27
井吹台東1 9:07 10:07 13:07 15:07 16:04 16:01 17:07 10:27
サザンコート 9:08 10:08 13:08 15:08 16:05 16:02 17:08 10:28
センタービル 9:08 10:08 13:08 15:08 16:05 16:02 17:08 10:28
竹谷公園(公園東向い) 9:09 10:09 13:09 15:09 16:06 16:03 17:09 10:29

井吹台西3(吉江歯科クリニック前)

9:10 10:10 13:10 15:10 16:07 16:04 17:10 10:30
井吹西フレア 9:11 10:11 13:11 15:11 16:08 16:05 17:11 10:31
井吹台西6 9:11 10:11 13:11 15:11 16:08 16:05 17:11 10:31
西公園 9:12 10:12 13:12 15:12 16:09 16:06 17:12 10:32
井吹台西5 9:12 10:12 13:12 15:12 16:09 16:06 17:12 10:32
井吹台西4 9:13 10:13 13:13 15:13 16:10 16:07 17:13 10:33
井吹谷口公園 9:13 10:13 13:13 15:13 16:10 16:07 17:13

10:33

 

●西神中央コース● JJ13 JJ14 JJ16 JJ16 JJ17 JJ10
水・土

火水金

月~土

二ツ屋公園

 ×

×  15:50 15:55 16:50 9:50
二ツ屋北  ×   × 15:50 15:55 16:50 9:50
長畑東  ×   × 15:51 × 16:51 9:51
宮下町3 12:57   13:57  15:57 × 16:57 9:57
宮下町2 12:58 13:58 15:57 × 16:58 9:58
宮下南 12:58 13:58 15:57 × 16:58 9:58
玉津インター 13:00 14:00 16:00 × 17:00 10:00
平野八幡神社 13:01 14:01 16:01 16:01 17:01 10:01
西体育館前 13:06 14:06 16:06 16:06 17:06 10:06
春日台6 13:06 14:06 16:06 16:06 17:06 10:06
春日台4 13:07 14:07 16:07 16:07 17:07 10:07
樫野台2 13:08 14:08 16:08 16:08 17:08 10:08
樫野台小 13:08 14:08 16:08 16:08 17:08 10:08
樫野台3 13:09 14:09 16:09 16:09 17:09 10:09
春日プラザ 13:10 14:10 16:10 16:10 17:10 10:10
春日台小 13:11 14:11 16:11 16:11 17:11 10:11
春日台公園 13:12 14:12 16:12 16:12 17:12 10:12
くぼた医院 13:13 14:13 16:13 16:13 17:13 10:13
ネクステージ 13:15 14:15 16:15 16:15 17:15 10:15
樫野台6 13:16 14:16 16:16 16:16 17:16 10:16
竹の台公園 13:16 14:16 16:16 16:16 17:16 10:16