■バス運行表&バス停一覧■
●井吹東コース● | A-2 | A-3 | A-4 | A-5 |
水・土 | 月~金 | 月木土 | 月~金 | |
損保ジャパン | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 4:55 |
フォリア西神南 | 2:01 | 3:01 | 4:01 | 4:56 |
井吹北町2 | 2:02 | 3:02 | 4:02 | 4:57 |
ハピアス | 2:03 | 3:03 | 4:03 | 4:58 |
井吹思いで広場 | 2:04 | 3:04 | 4:04 | 4:59 |
井吹北町4 | 2:05 | 3:05 | 4:05 | 5:00 |
荒木クリニック前 | 2:06 | 3:06 | 4:06 | 5:01 |
井吹東町5 | 2:06 | 3:06 | 4:06 |
5:01 |
東井吹福谷公園 | 2:07 | 3:07 | 4:07 | 5:02 |
井吹東公園 | 2:07 | 3:07 | 4:07 | 5:02 |
いぶき幼稚園 | 2:08 | 3:08 | 4:08 | 5:03 |
団地口 | 2:09 | 3:09 | 4:09 | 5:04 |
マミー前 | 2:10 | 3:10 | 4:10 | 5:05 |
井吹台東1 | 2:11 | 3:11 | 4:11 | 5:06 |
サザンコート | 2:12 | 3:12 | 4:12 | 5:07 |
センタービル | 2:13 | 3:13 | 4:13 | 5:08 |
竹谷公園 | 2:14 | 3:14 | 4:14 | 5:09 |
●井吹西コース● | A-2 | A-3 | A-4 | A-5 |
水・土 | 月~金 | 月木土 | 月~金 | |
ハイユニタウン前 | 1:55 | 2:55 | 3:55 | 4:55 |
貝谷 | 1:58 | 2:58 | 3:58 | 4:58 |
学園東4 | 1:59 | 2:59 | 3:59 | 4:59 |
山西医院 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 |
パルタウン | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 |
エルタウン | 2:01 | 3:01 | 4:01 | 5:01 |
ブリリア |
2:03 |
3:03 |
4:03 |
5:03 |
井吹台西3 | 2:10 | 3:10 | 4:10 | 5:10 |
いぶき西フレア | 2:11 | 3:11 | 4:11 | 5:11 |
井吹台西6 | 2:12 | 3:12 | 4:12 | 5:12 |
西公園 | 2:13 | 3:13 | 4:13 | 5:13 |
井吹台西5 | 2:14 | 3:14 | 4:14 | 5:14 |
井吹台西4 | 2:15 | 3:15 | 4:15 | 5:15 |
井吹谷口公園 | 2:16 | 3:16 | 4:16 | 5:16 |
●西神南コース● | A-8 | A-9 | A-1 | A-3 | A-4 | A-4 | A-5 | ベビー |
日 | 日 | 土 | 土 | 火水 | 金 | 土 | 火木土 | |
損保ジャパン前 |
9:00 |
10:00 | 1:00 | 3:00 | 4:00 | 4:00 | 5:00 | 10:20 |
フォリア西神南 | 9:00 | 10:00 | 1:00 | 3:00 | 4:00 | 4:00 | 5:00 | 10:20 |
9:01 | 10:01 | 1:01 | 3:01 | 4:01 | 4:01 | 5:01 | 10:21 | |
ハピアス | 9:02 | 10:02 | 1:02 | 3:02 | 4:02 | 4:02 | 5:02 | 10:22 |
9:03 | 10:03 | 1:03 | 3:03 | 4:00 | 4:03 | 5:03 | 10:23 | |
井吹北町4(バス停前) | 9:04 | 10:04 | 1:04 | 3:04 | 4:01 | 4:04 | 5:04 | 10:24 |
荒木クリニック | 9:05 | 10:05 | 1:05 | 3:05 | 4:02 | 4:05 | 5:05 | 10:25 |
井吹東町5(バス停前) | 9:05 | 10:05 | 1:05 | 3:05 | 4:02 | 4:05 | 5:05 | 10:25 |
9:06 | 10:06 | 1:06 | 3:06 | 4:03 | 4:00 | 5:06 | 10:26 | |
井吹東公園 | 9:06 | 10:06 | 1:06 | 3:06 | 4:03 | 4:00 | 5:06 | 10:26 |
9:07 | 10:07 | 1:07 | 3:07 | 4:04 | 4:01 | 5:07 | 10:27 | |
井吹台東1 | 9:07 | 10:07 | 1:07 | 3:07 | 4:04 | 4:01 | 5:07 | 10:27 |
サザンコート | 9:08 | 10:08 | 1:08 | 3:08 | 4:05 | 4:02 | 5:08 | 10:28 |
センタービル | 9:08 | 10:08 | 1:08 | 3:08 | 4:05 | 4:02 | 5:08 | 10:28 |
竹谷公園(公園東向い) | 9:09 | 10:09 | 1:09 | 3:09 | 4:06 | 4:03 | 5:09 | 10:29 |
井吹台西3 | 9:10 | 10:10 | 1:10 | 3:10 | 4:07 | 4:04 | 5:10 | 10:30 |
井吹西フレア | 9:11 | 10:11 | 1:11 | 3:11 | 4:08 | 4:05 | 5:11 | 10:31 |
井吹台西6 | 9:11 | 10:11 | 1:11 | 3:11 | 4:08 | 4:05 | 5:11 | 10:31 |
西公園 | 9:12 | 10:12 | 1:12 | 3:12 | 4:09 | 4:06 | 5:12 | 10:32 |
井吹台西5 | 9:12 | 10:12 | 1:12 | 3:12 | 4:09 | 4:06 | 5:12 | 10:32 |
井吹台西4 | 9:13 | 10:13 | 1:13 | 3:13 | 4:10 | 4:07 | 5:13 | 10:33 |
井吹谷口公園 | 9:13 | 10:13 | 1:13 | 3:13 | 4:10 | 4:07 | 5:13 |
10:33 |
●西神中央コース● | A-1 | A-2 | A-4 | A-4 | A-5 | A-9 |
土 | 水・土 |
火水金 |
土 | 月~土 | 日 | |
× |
× | 3:50 | 3:55 | 4:50 | 9:50 | |
二ツ屋北 | × | × | 3:50 | 3:55 | 4:50 | 9:50 |
長畑東 | × | × | 3:51 | × | 4:51 | 9:51 |
宮下町3 | 12:57 | 1:57 | 3:57 | × | 4:57 | 9:57 |
宮下町2 | 12:58 | 1:58 | 3:57 | × | 4:58 | 9:58 |
宮下南 | 12:58 | 1:58 | 3:57 | × | 4:58 | 9:58 |
玉津インター | 1:00 | 2:00 | 4:00 | × | 5:00 | 10:00 |
平野八幡神社 | 1:01 | 2:01 | 4:01 | 4:01 | 5:01 | 10:01 |
西体育館前 | 1:06 | 2:06 | 4:06 | 4:06 | 5:06 | 10:06 |
春日台6 | 1:06 | 2:06 | 4:06 | 4:06 | 5:06 | 10:06 |
春日台4 | 1:07 | 2:07 | 4:07 | 4:07 | 5:07 | 10:07 |
樫野台2 | 1:08 | 2:08 | 4:08 | 4:08 | 5:08 | 10:08 |
樫野台小 | 1:08 | 2:08 | 4:08 | 4:08 | 5:08 | 10:08 |
樫野台3 | 1:09 | 2:09 | 4:09 | 4:09 | 5:09 | 10:09 |
春日プラザ | 1:10 | 2:10 | 4:10 | 4:10 | 5:10 | 10:10 |
春日台小 | 1:11 | 2:11 | 4:11 | 4:11 | 5:11 | 10:11 |
春日台公園 | 1:12 | 2:12 | 4:12 | 4:12 | 5:12 | 10:12 |
くぼた医院 | 1:13 | 2:13 | 4:13 | 4:13 | 5:13 | 10:13 |
ネクステージ | 1:15 | 2:15 | 4:15 | 4:15 | 5:15 | 10:15 |
樫野台6 | 1:16 | 2:16 | 4:16 | 4:16 | 5:16 | 10:16 |
竹の台公園 | 1:16 | 2:16 | 4:16 | 4:16 | 5:16 | 10:16 |
●桜ヶ丘・狩場台コース● | A-8 | A-1 | A-3 | A-4 | A-5 |
日 | 土 | 土 | 月 | 土 | |
月が丘小学校 | 8:55 | 12:55 | 2:55 | 3:55 | 4:55 |
月が丘 | 8:55 | 12:55 | 2:55 | 3:55 | 4:55 |
月が丘公園前 | 8:56 | 12:56 | 2:56 | 3:56 | 4:56 |
月が丘4 | 8:56 | 12:56 | 2:56 | 3:56 | 4:56 |
月が丘2 | 8:57 | 12:57 | 2:57 | 3:57 | 4:57 |
月が丘1 | 8:57 | 12:57 | 2:57 | 3:57 | 4:57 |
団地口 | 9:04 | 1:04 | 3:04 | 4:04 | 5:04 |
市住前 | 9:05 | 1:05 | 3:05 | 4:05 | 5:05 |
東町4 | 9:05 | 1:05 | 3:05 | 4:05 | 5:05 |
東町5 | 9:06 | 1:06 | 3:06 | 4:06 | 5:06 |
秋葉台文化会館 | 9:07 | 1:07 | 3:07 | 4:07 | 5:07 |
中町5 | 9:08 | 1:08 | 3:08 | 4:08 | 5:08 |
狩場台小 | 9:13 | 1:13 | 3:13 | 4:13 | 5:13 |
狩場台1 | 9:14 | 1:14 | 3:14 | 4:14 | 5:14 |
家畜研修所 | 9:15 | 1:15 | 3:15 | 4:15 | 5:15 |
狩場児童館 | 9:15 | 1:15 | 3:15 | 4:15 | 5:15 |
寺谷公園南 | 9:16 | 1:16 | 3:16 | 4:16 | 5:16 |
糀台公園 | 9:17 | 1:17 | 3:17 | 4:17 | 5:17 |