2019年4月5日


H31年4月分
※都合により担当コーチの変更がある場合がございますのでご了承下さい。![]()
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 25級 | 遠藤 | 斎藤 | ||||
| 24級 | 遠藤 | 斎藤 | ||||
| 23級 | 遠藤 | 斎藤 | ||||
| 22級 | 遠藤 | 畠中 | ||||
| 21級 | 大久保 | 鈴木 | ||||
| 20級 | 大久保 | 浅岡 | ||||
| 19級 | 森下 竹田 | 牛久 | ||||
| 18級 | 森下 竹田 | 牛久 | ||||
| 17級 | 森下 竹田 | 橋都 | ||||
| 16級 | 森下 竹田 | 橋都 | ||||
| 15級 | 宮内 | 角田 | ||||
| 14級 | 宮内 | 角田 | ||||
| 13級 | 宮内 | 角田 | ||||
| 12級 | 宮内 | 宮内 | ||||
| 11級 | 宮内 | 宮内 | ||||
| 10級 | 宮内 | 宮内 |
![]()
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 25級 | 大久保 | 大久保 | 遠藤 | 橋都 | 岡村 | 斎藤 |
| 24級 | 大久保 | 大久保 | 遠藤 | 橋都 | 岡村 牛久 | 斎藤 |
| 23級 | 大久保 | 大久保 | 遠藤 | 橋都 | 岡村 牛久 | 斎藤 |
| 22級 | 大久保 | 大久保 | 遠藤 | 橋都 | 岡村 牛久 | 佐藤 |
| 21級 | 大久保 | 大久保 | 浅岡 | 佐藤 | 岡村 牛久 | 佐藤 |
| 20級 | 大久保 | 大久保 | 浅岡 | 佐藤 | 岡村 牛久 | 宮内 |
| 19級 | 佐藤 | 東 | 橋都 | 森下 | 丸山 | 浅岡 |
| 18級 | 佐藤 | 東 | 橋都 | 森下 | 丸山 | 鈴木 |
| 17級 | 佐藤 | 牛久 | 大久保 | 丸山 | 角田 | 鈴木 |
| 16級 | 東 | 牛久 | 大久保 | 丸山 | 角田 | 遠藤 |
| 15級 | 東 | 角田 | 東 | 遠藤 | 大久保 | 遠藤 |
| 14級 | 東 | 角田 | 東 | 遠藤 | 大久保 | 畠中 |
| 13級 | 東 | 角田 | 東 | 遠藤 | 大久保 | 畠中 |
| 12級 | 東 | 宮内 | 宮内 | 大久保 | 早川 | 早川 |
| 11級 | 東 | 宮内 | 宮内 | 大久保 | 早川 | 早川 |
| 10級 | 東 | 宮内 | 宮内 | 大久保 | 早川 | 早川 |
| 9級 | 角田 | 新谷 | 斎藤 | 角田 | 早川 | 角田 |
| 8級 | 角田 | 新谷 | 斎藤 | 角田 | 早川 | 角田 |
| 7級 | 角田 | 新谷 | 斎藤 | 角田 | 早川 | 角田 |
| 6級 | 角田 | 新谷 | 斎藤 | 角田 | 早川 | 角田 |
![]()
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 25級 | 牛久 | 橋都 | 岡村 | 斎藤 | 新谷 | 鈴木 |
| 24級 | 牛久 | 橋都 | 岡村 | 斎藤 | 新谷 | 鈴木 |
| 23級 | 牛久 | 橋都 | 岡村 | 斎藤 | 新谷 | 鈴木 |
| 22級 | 牛久 | 橋都 | 岡村 | 斎藤 | 新谷 | 鈴木 |
| 21級 | 牛久 | 橋都 | 岡村 | 斎藤 | 丸山 | 鈴木 |
| 20級 | 牛久 | 橋都 | 岡村 | 橋都 | 丸山 | 佐藤 |
| 19級 | 東 | 浅岡 | 浅岡 | 角田 | 大久保 | 宮内 |
| 18級 | 東 | 新谷 | 志茂 | 丸山 | 大久保 | 宮内 |
| 17級 | 鈴木 | 新谷 | 志茂 | 丸山 | 早川 | 角田 |
| 16級 | 鈴木 | 牛久 | 森下 竹田 | 新谷 | 岡村 牛久 | 角田 |
| 15級 | 角田 | 角田 | 斎藤 | 遠藤 | 岡村 牛久 | 橋都 |
| 14級 | 角田 | 宮内 | 宮内 | 宮内 | 畠中 | 橋都 |
| 13級 | 角田 | 宮内 | 宮内 | 宮内 | 畠中 | 橋都 |
| 12級 | 新谷 | 東 | 早川 | 佐藤 | 佐藤 | 畠中 |
| 11級 | 新谷 | 斎藤 | 早川 | 大久保 | 佐藤 | 畠中 |
| 10級 | 新谷 | 斎藤 | 早川 | 大久保 | 佐藤 | 畠中 |
| 9級 | 佐藤 | 東 | 早川 | 畠中 | 角田 | 渡辺 |
| 8級 | 佐藤 | 佐藤 | 佐藤 | 畠中 | 竹田 | 渡辺 |
| 7級 | 大久保 | 佐藤 | 東 | 牛久 | 竹田 | 渡辺 |
| 6級 | 大久保 | 佐藤 | 東 | 牛久 | 竹田 | 渡辺 |
![]()
※15級〜6級の方は15mプール
(水深120センチ)を使用する可能性があります。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 15級 | 鈴木 | 角田 | 岡村 | 角田 | 丸山 | 角田 |
| 14級 | 鈴木 | 角田 | 岡村 | 角田 | 丸山 | 角田 |
| 13級 | 鈴木 | 角田 | 岡村 | 角田 | 丸山 | 角田 |
| 12級 | 鈴木 | 角田 | 岡村 | 角田 | 丸山 | 角田 |
| 11級 | 鈴木 | 角田 | 岡村 | 角田 | 丸山 | 角田 |
| 10級 | 鈴木 | 角田 | 岡村 | 角田 | 丸山 | 角田 |
| 9級 | 角田 | 畠中 | 岡村 | 丸山 | 角田 | 角田 |
| 8級 | 角田 | 畠中 | 岡村 | 丸山 | 角田 | 角田 |
| 7級 | 角田 | 畠中 | 岡村 | 丸山 | 角田 | 角田 |
| 6級 | 角田 | 畠中 | 岡村 | 丸山 | 角田 | 角田 |
| 5級 | 新谷 | 宮内 | 早川 | 牛久 | 岡村 牛久 | 牛久 |
| 4級 | 新谷 | 宮内 | 早川 | 斎藤 | 早川 | 牛久 |
| 3級 | 新谷 | 宮内 浅岡 | 早川 | 斎藤 | 早川 | 牛久 |
| 2級 | 斎藤 | 森田 斉藤 | 斎藤 | 宮内 | 畠中 | 竹田 |
| 1級 | 斎藤 | 森田 斉藤 | 宮内 | 宮内 | 畠中 | 竹田 |
| 特習 | 岡村 | 岡村 牛久 | 森下 | 竹田 | 竹田 | 岡村 |

| SAC | 早川 |

| 9時 | 10時 | 11時 | |
| 25級 | 畠中 | 塩島 | - |
| 24級 | 畠中 | 塩島 | - |
| 23級 | 遠藤 | 塩島 | - |
| 22級 | 遠藤 | 塩島 | - |
| 21級 | 岡村 | 鈴木 | - |
| 20級 | 浅岡 | 竹田 | - |
| 19級 | 角田 | 浅岡 | - |
| 18級 | 角田 | 浅岡 | - |
| 17級 | 塩島 | 岡村 | - |
| 16級 | 塩島 | 岡村 | - |
| 15級 | - | 遠藤 | 鈴木 |
| 14級 | - | 牛久 | 鈴木 |
| 13級 | - | 牛久 | 鈴木 |
| 12級 | - | 畠中 | 鈴木 |
| 11級 | - | 畠中 | 鈴木 |
| 10級 | - | 畠中 | 鈴木 |
| 9級 | - | 角田 | 角田 |
| 8級 | - | 角田 | 角田 |
| 7級 | - | 角田 | 角田 |
| 6級 | - | 角田 | 角田 |
| 5級 | - | - | 牛久 |
| 4級 | - | - | 竹田 |
| 3級 | - | - | 竹田 |
| 2級 | - | - | 岡村 |
| 1級 | - | - | 岡村 |
| 特習 | - | - | 早川 |