2021年3月6日
| 期日: 2021年 3月7日(日) | 会場: イトマンスイミングスクール多摩校 | ||||||||||||
| 集合 | 15:20 | ||||||||||||
| W-up | 15:30 | ~ | 16:00 | ||||||||||
| 卒業式 | 16:10 | ~ | 16:15 | ||||||||||
| 競技開始 | 16:25 | ~ | |||||||||||
| 終了予定 | |||||||||||||
| 種目 | 組数 | 所要時間 | 開始時間 | ||||||||||
| NO.1 | 50m自由形 | 10 | 1:00 | 16:25 | |||||||||
| NO.2 | 200mバタフライ | 1 | 3:00 | 16:35 | |||||||||
| 10分間休憩 | |||||||||||||
| NO.3 | 50m背泳ぎ | 4 | 1:00 | 16:48 | |||||||||
| NO.4 | 200m平泳ぎ | 1 | 3:30 | 16:52 | |||||||||
| NO.5 | 25mバタフライ | 1 | 0:45 | 16:55 | |||||||||
| NO.6 | 50mバタフライ | 4 | 1:00 | 16:56 | |||||||||
| 10分間休憩 | |||||||||||||
| NO.7 | 200m自由形 | 1 | 3:00 | 17:10 | |||||||||
| NO.8 | 50m平泳ぎ | 4 | 1:00 | 17:13 | |||||||||
| NO.9 | 200m背泳ぎ | 1 | 3:00 | 17:17 | |||||||||
| 10分間休憩 | |||||||||||||
| NO.10 | 200m個人メドレー | 2 | 3:30 | 17:30 | |||||||||
| NO.11 | 100m個人メドレー | 4 | 2:30 | 17:37 | |||||||||
| NO.12 | 100m自由形 | 1 | 2:00 | 17:47 | |||||||||
| NO.13 | 100mバタフライ | 1 | 2:00 | 17:49 | |||||||||
| NO.14 | 100m背泳ぎ | 2 | 2:00 | 17:51 | |||||||||
| NO.15 | 100m平泳ぎ | 0 | 2:30 | 17:55 | |||||||||
| NO.16 | 400m自由形 | 1 | 5:30 | 17:55 | |||||||||
競技終了予定 | 18:00 |
|
| ||||||||||
| 競技役員 | ||||||||||||
| 志茂 一成 | |||||||||||
| 出発 | ||||||||||||
| 計時 | ||||||||||||
| 2レーン |
| |||||||||||
| 3レーン | 抜水 さち | |||||||||||
| 4レーン | ||||||||||||
| 5レーン | 滝 真弥 | |||||||||||
| 招集 | 早川 生夫 | |||||||||||