トップページ強化選手クラス大会結果一覧第44回ジュニアオリンピック春季大会 1日目

第44回ジュニアオリンピック春季大会 1日目


種目 種目 種目 種目 種目

種目名

100m 決勝
▼男子  自由形  100m   決勝 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 前田 朱翔  イトマン京都 小6  1位 gold 54.48  

100m 予選
▼男子  自由形  100m   予選 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 前田 朱翔  イトマン京都 小6  1位 54.81  
 政田 優仁  イトマン宮の森 小6  15位 56.98  
 新野 高彬  イトマン江坂 小6  22位 57.41  
 土岐 龍雅  イトマン神戸 小6  41位 59.12  

400m 決勝
▼男子  自由形  400m   決勝 13~14歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 大西 雄斗  イトマン京都 中2  3位 3:57.65  
▼男子  自由形  400m   決勝 15~16歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 金谷  駿  イトマン 高1  4位 3:50.12  

400m 予選
▼男子  自由形  400m   予選 13~14歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 大西 雄斗  イトマン京都 中2  6位 3:59.19  
 中森 大智  イトマン富雄 中1  15位 4:03.33  
 若杦 朝陽  イトマン富雄 中1  20位 4:05.97  
 芳賀  樹  イトマン春日井 中1  21位 4:06.50  
▼男子  自由形  400m   予選 15~16歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 金谷  駿  イトマン 高1  4位 3:51.20  
 森本 耕太  イトマン 高1  11位 3:54.90  
▼男子  自由形  400m   予選 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 綿貫 太地  イトマン港北 高3  17位 3:52.64  

▲TOP

種目名

50m 決勝
▼男子  背泳ぎ  50m   決勝 10歳以下
氏名 所属 順位 記録 備考
 西栫  輝  イトマンアビコ 小4  3位 31.14  
 福井 聡悟  イトマン西神 小4  4位 31.43  
▼男子  背泳ぎ  50m   決勝 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 飯田 琉斗  イトマン守谷 小6  2位 27.02  
 松田 昂大  イトマン札幌麻生 小6  7位 28.40  

50m 予選
▼男子  背泳ぎ  50m   予選 10歳以下
氏名 所属 順位 記録 備考
 西栫  輝  イトマンアビコ 小4  4位 31.31  
 福井 聡悟  イトマン西神 小4  5位 31.46  
 山本安咲人  イトマン堺 小4  10位 32.66  
 細野 優人  イトマン多摩 小4  12位 32.77  
 安井 海至  イトマン真美ヶ丘 小4  18位 33.20  
 天野  祐  イトマン港北 小4  20位 33.21  
 田村 維風  イトマン東伏見 小4  23位 33.27  
 正木 翔大  イトマン御殿場 小4  32位 33.57  
 森本 健介  イトマン西神戸 小3  39位 33.97  
 水野 恵斗  イトマン新百合ヶ丘 小3  44位 34.51  
 安居 大志  イトマン真美ヶ丘 小3  45位 34.55  
▼男子  背泳ぎ  50m   予選 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 飯田 琉斗  イトマン守谷 小6  3位 27.45  
 松田 昂大  イトマン札幌麻生 小6  8位 28.27  
 川添 太誠   小6  11位 28.51  
 長尾水玖音  イトマン新百合ヶ丘 小6  16位 28.98  
 川村 勇仁  イトマン港北 小6  24位 29.25  
 川原幸汰朗  イトマン 小6  34位 29.59  
 青木 大樹  イトマン近江八幡 小5  40位 29.92  
 髙屋 太跳  イトマン京都 小6  55位 30.67  
 土岐 龍雅  イトマン神戸 小6  56位 30.69  
 徳永 拓也  イトマン春日井 小5  64位 31.04  
 野村 和輝  イトマン宮の森 小5  71位 31.58  

▲TOP

種目名

50m 予選
▼男子  平泳ぎ  50m   予選 10歳以下
氏名 所属 順位 記録 備考
 髙橋 春仁  イトマン新百合ヶ丘 小4  9位 36.46  
 寺坂 拓真  イトマン西神戸 小4  10位 36.51  
 平川 櫂士  イトマン京都 小4  12位 36.70  
 真辺凛太朗  イトマン京都 小4  16位 37.27  
 岩鼻 幸輝  イトマン京都 小4  20位 37.65  
▼男子  平泳ぎ  50m   予選 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 沢田虎之介  イトマン札幌麻生 小5  35位 33.61  
 前川 拓輝  イトマン富士見台 小5  50位 34.30  

▲TOP

種目名

100m 予選
▼男子  バタフライ  100m   予選 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 川村 誠吾  イトマン守谷 小6  18位 1:02.03  
 前田 賢伸   小5  42位 1:05.34  
 荒木 晴道  イトマン西神 小5  46位 1:05.54  
 山中 悠飛  イトマン古河 小5  47位 1:05.55  
 山内  孟  イトマン王寺 小6  48位 1:05.63  
 田島ノエル光陽  イトマン名古屋中村 小5  50位 1:06.17  

▲TOP

種目名

200m 決勝
▼男子  個人メドレー  200m   決勝 10歳以下
氏名 所属 順位 記録 備考
 岩鼻 幸輝  イトマン京都 小4  7位 2:31.78  
▼男子  個人メドレー  200m   決勝 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 井上  亮  イトマン新百合ヶ丘 中1  1位 gold 2:07.48  

200m 予選
▼男子  個人メドレー  200m   予選 10歳以下
氏名 所属 順位 記録 備考
 岩鼻 幸輝  イトマン京都 小4  6位 2:30.54  
 南 龍之介  イトマン宮の森 小4  24位 2:36.38  
 水野 恵斗  イトマン新百合ヶ丘 小3  27位 2:37.15  
 天野  祐  イトマン港北 小4  29位 2:37.65  
 細野 優人  イトマン多摩 小4  31位 2:37.95  
 髙橋 春仁  イトマン新百合ヶ丘 小4  35位 2:39.96  
 安居 大志  イトマン真美ヶ丘 小3  45位 2:43.46  
▼男子  個人メドレー  200m   予選 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 井上  亮  イトマン新百合ヶ丘 中1  1位 2:08.85  
 菅原 健悟  イトマン多摩 小6  26位 2:18.62  
 川村 勇仁  イトマン港北 小6  27位 2:18.81  
 新原 大和  イトマン港北 小6  37位 2:20.38  
 政田 優仁  イトマン宮の森 小6  39位 2:20.67  
 藤田 拓希  イトマン東伏見 小6  42位 2:21.10  
 前田 賢伸   小5  48位 2:22.90  

▲TOP

種目 種目 種目 種目 種目

種目名

100m 予選
▼女子  自由形  100m   予選 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 本保花菜子  イトマン港北 小6  9位 59.01  
 杉浦 遥香  イトマン名古屋中村 小6  22位 1:00.14  
 西岡 美帆   中1  27位 1:00.36  
 青沼 凪紗  イトマン京都 小5  34位 1:00.62  
 土井 羽奈  イトマン東伏見 小6  39位 1:00.91  
 菅生 心菜  イトマン京都 小6  40位 1:00.96  
 内山 和奏  イトマン東伏見 小5  47位 1:01.18  
 成田 光来  イトマン札幌麻生 小5  50位 1:01.31  
 小林 想菜  イトマン昭和の森 小5  53位 1:01.61  
 社浦 有紗  イトマン西神 小5  62位 1:02.49  
 森  花音  イトマン札幌北口 小5  65位 1:05.18  

400m 決勝
▼女子  自由形  400m   決勝 13~14歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 福岡 由唯  イトマン昭和の森 中2  2位 4:13.32  

400m 予選
▼女子  自由形  400m   予選 13~14歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 福岡 由唯  イトマン昭和の森 中2  2位 4:16.08  
▼女子  自由形  400m   予選 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 松﨑 りん  イトマン東伏見 高2  9位 4:14.31  

▲TOP

種目名

50m 決勝
▼女子  背泳ぎ  50m   決勝 10歳以下
氏名 所属 順位 記録 備考
 久保 心春  イトマン宮の森 小4  2位 31.06  

50m 予選
▼女子  背泳ぎ  50m   予選 10歳以下
氏名 所属 順位 記録 備考
 久保 心春  イトマン宮の森 小4  3位 31.91  
 五百磐紗奈  イトマン川西 小4  13位 32.90  
 平野 有紗  イトマン大津 小4  18位 33.11  
 佐々木瑚依  イトマン江坂 小3  25位 33.65  
 新熊 悠莉  イトマン堺 小4  30位 33.91  
 東原 颯希  イトマン昭和の森 小4  33位 34.08  
 奥村 果歩  イトマン西神 小3  36位 34.42  
 多田 芽生  イトマン守谷 小3  39位 34.83  
 石川 陽莉  イトマン西神 小3  40位 35.28  
 花木 奏海  イトマン昭和の森 小3  44位 35.75  
▼女子  背泳ぎ  50m   予選 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 萩原 瑞稀  イトマン多摩 小5  10位 30.17  
 赤松  蘭  イトマン西神 小6  19位 30.50  
 狩野 紗奈  イトマン神戸 小6  24位 30.62  
 清水 心遥  イトマン多摩 小5  25位 30.63  
 渡辺 直子  イトマン昭和の森 小5  40位 31.71  

▲TOP

種目名

50m 決勝
▼女子  平泳ぎ  50m   決勝 10歳以下
氏名 所属 順位 記録 備考
 久保 心春  イトマン宮の森 小4  2位 34.90  
 伏見 真琴  イトマン名古屋中村 小4  5位 35.90  
▼女子  平泳ぎ  50m   決勝 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 村上 心都  イトマン港北 小6  4位 33.40  

50m 予選
▼女子  平泳ぎ  50m   予選 10歳以下
氏名 所属 順位 記録 備考
 久保 心春  イトマン宮の森 小4  4位 35.63  
 伏見 真琴  イトマン名古屋中村 小4  5位 35.72  
 倉田 夏帆  イトマン川西 小4  11位 36.66  
 植木  陽  イトマン守谷 小4  16位 36.87  
 赤松  杏  イトマン西神 小4  36位 38.62  
 関田 桜咲  イトマン富士見台 小3  43位 39.50  
▼女子  平泳ぎ  50m   予選 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 村上 心都  イトマン港北 小6  4位 33.50  
 藤澤 由衣  イトマン王寺 小6  13位 34.05  
 久保 芳瑠  イトマン多摩 小6  19位 34.46  
 河合 玲奈  イトマン富士見台 小6  31位 34.78  

▲TOP

種目名

100m 決勝
▼女子  バタフライ  100m   決勝 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 能勢 水音  イトマン京都 中1  7位 1:03.22  

100m 予選
▼女子  バタフライ  100m   予選 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 能勢 水音  イトマン京都 中1  7位 1:03.42  
 北野 佳歩  イトマン永田台 小5  18位 1:04.99  
 牛田 明里  イトマン王寺 小6  21位 1:05.19  
 藤井 咲羽  イトマン神戸 小6  27位 1:05.40  
 生島卯咲乃  イトマン富雄 小6  29位 1:05.49  
 松長 麻耶  イトマン西宮 小6  37位 1:06.04  
 中島 美羽  イトマン堺 小5  41位 1:07.41  
 西村 新那  イトマン大津 小5  50位 1:07.62  
 青山 沙樹  イトマン古河 小5  57位 1:09.27  

▲TOP

種目名

200m 決勝
▼女子  個人メドレー  200m   決勝 10歳以下
氏名 所属 順位 記録 備考
 佐藤 紗希  イトマン宮の森 小4  1位 gold 2:22.42  
 塩入  澪  イトマン大和郡山 小4  2位 2:23.91  
▼女子  個人メドレー  200m   決勝 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 能勢 水音  イトマン京都 中1  3位 2:16.86  
 村上 心都  イトマン港北 小6  7位 2:19.83  

200m 予選
▼女子  個人メドレー  200m   予選 10歳以下
氏名 所属 順位 記録 備考
 佐藤 紗希  イトマン宮の森 小4  1位 2:25.22  
 塩入  澪  イトマン大和郡山 小4  2位 2:25.73  
 安芸 桜音  イトマン昭和の森 小4  11位 2:33.84  
 前川 春陽  イトマン名張 小4  22位 2:36.84  
 倉田 夏帆  イトマン川西 小4  28位 2:38.47  
 四元 瑠美  イトマン名古屋中村 小3  42位 2:45.65  
▼女子  個人メドレー  200m   予選 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 能勢 水音  イトマン京都 中1  7位 2:19.50  
 村上 心都  イトマン港北 小6  8位 2:20.02  
 青山 琉南  イトマン横浜 小6  29位 2:26.02  
 清水 心遥  イトマン多摩 小5  43位 2:32.33  

▲TOP

大会結果一覧

ナガセの教育ネットワーク

教育力こそが、国力だと思う。