【2016年】第38回全国JOCジュニアオリンピックカップ 春季水泳競技大会

50m 決勝
▼男子
自由形
50m
決勝 15~16歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
市川 光太 | イトマン上石神井 高1 | 8位 | 23.35 | 東京 |
市川 光太 | イトマン上石神井 高1 | 8位 | 23.35 | 東京 |
▼男子
自由形
50m
決勝 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
臼田 悠人 | イトマン 高2 |
1位
![]() |
22.63 | 大阪 |
臼田 悠人 | イトマン 高2 |
1位
![]() |
22.63 | 大阪 |
50m 予選
▼男子
自由形
50m
予選 10歳以下
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
大由里一輝 | 小4 | 0位 | 滋賀 |
高嶋 悠雅 | イトマン 小4 | 2位 | 27.70 | 大阪 |
佐藤 佑亮 | イトマンアビコ 小4 | 22位 | 29.42 | 大阪 |
北野 優翔 | 小4 | 29位 | 29.65 | 滋賀 |
山本 琉 | イトマン真美ヶ丘 小4 | 39位 | 29.95 | 奈良 |
野村 光希 | イトマン西宮 小4 | 51位 | 30.17 | 兵庫 |
細木 稟仁 | イトマン守谷 小4 | 53位 | 30.19 | 茨城 |
岡 航聖 | イトマン神戸 小4 | 58位 | 30.36 | 兵庫 |
加藤 遼士 | イトマン守山 小3 | 68位 | 30.85 | 滋賀 |
▼男子
自由形
50m
予選 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
三浦 圭人 | イトマン岸和田 小6 | 2位 | 25.65 | 大阪 |
齋藤健太郎 | イトマン昭和の森 小6 | 20位 | 26.40 | 東京 |
畠山 和輝 | イトマン向山 小6 | 23位 | 26.48 | 宮城 |
北 彪正 | イトマン多摩 小5 | 63位 | 27.98 | 神奈川 |
沼田 樹紀 | イトマンイーグル 小5 | 70位 | 28.49 | 栃木 |
▼男子
自由形
50m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
古橋 龍祐 | イトマン京都 中2 | 9位 | 24.25 | 京都 |
古橋 龍祐 | イトマン京都 中2 | 9位 | 24.25 | 京都 |
小野寺将大 | イトマン向山 中2 | 17位 | 24.55 | 宮城 |
小野寺将大 | イトマン向山 中2 | 17位 | 24.55 | 宮城 |
川嶋虎太郎 | イトマン千葉 中2 | 27位 | 24.83 | 千葉 |
川嶋虎太郎 | イトマン千葉 中2 | 27位 | 24.83 | 千葉 |
鈴木 寿盛 | イトマン新百合ヶ丘 中2 | 48位 | 25.14 | 神奈川 |
鈴木 寿盛 | イトマン新百合ヶ丘 中2 | 48位 | 25.14 | 神奈川 |
松山 学 | イトマン 中2 | 60位 | 25.54 | 大阪 |
田中 厚吉 | イトマン守谷 中1 | 60位 | 25.54 | 茨城 |
松山 学 | イトマン 中2 | 60位 | 25.54 | 大阪 |
田中 厚吉 | イトマン守谷 中1 | 60位 | 25.54 | 茨城 |
▼男子
自由形
50m
予選 15~16歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
市川 光太 | イトマン上石神井 高1 | 8位 | 23.31 | 東京 |
市川 光太 | イトマン上石神井 高1 | 8位 | 23.31 | 東京 |
細澤 知弘 | イトマンイーグル 高1 | 9位 | 23.35 | 栃木 |
細澤 知弘 | イトマンイーグル 高1 | 9位 | 23.35 | 栃木 |
勝岡 篤史 | イトマン富雄 高1 | 18位 | 23.56 | 奈良 |
勝岡 篤史 | イトマン富雄 高1 | 18位 | 23.56 | 奈良 |
下村 直輝 | イトマン川西 高1 | 25位 | 23.69 | 兵庫 |
下村 直輝 | イトマン川西 高1 | 25位 | 23.69 | 兵庫 |
▼男子
自由形
50m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
臼田 悠人 | イトマン 高2 | 3位 | 22.94 | 大阪 |
臼田 悠人 | イトマン 高2 | 3位 | 22.94 | 大阪 |
堀合孝太郎 | イトマン向山 高2 | 10位 | 23.11 | 宮城 |
堀合孝太郎 | イトマン向山 高2 | 10位 | 23.11 | 宮城 |
原 慶幸 | イトマン宮の森 高2 | 17位 | 23.33 | 北海道 |
原 慶幸 | イトマン宮の森 高2 | 17位 | 23.33 | 北海道 |
100m 決勝
▼男子
自由形
100m
決勝 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
善野 颯 | イトマン岸和田 小6 | 5位 | 55.76 | 大阪 |
100m 予選
▼男子
自由形
100m
予選 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
善野 颯 | イトマン岸和田 小6 | 5位 | 56.43 | 大阪 |
齋藤健太郎 | イトマン昭和の森 小6 | 11位 | 57.02 | 東京 |
小方 颯 | イトマン港北 小6 | 19位 | 57.38 | 神奈川 |
畠山 和輝 | イトマン向山 小6 | 31位 | 58.02 | 宮城 |
伊藤 直也 | イトマン東伏見 小6 | 52位 | 59.00 | 東京 |
濱田 京吾 | イトマン港北 小5 | 63位 | 59.93 | 神奈川 |
北 彪正 | イトマン多摩 小5 | 72位 | 1:00.76 | 神奈川 |
渋谷 帆想 | イトマン横浜 小5 | 78位 | 1:01.30 | 神奈川 |
200m 予選
▼男子
自由形
200m
予選 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
善野 颯 | イトマン岸和田 小6 | 2位 | 1:59.48 | 大阪 |
畠山 和輝 | イトマン向山 小6 | 34位 | 2:06.12 | 宮城 |
渋谷 帆想 | イトマン横浜 小5 | 58位 | 2:12.63 | 神奈川 |
▼男子
自由形
200m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
井本 一輝 | イトマン 中2 | 16位 | 1:55.86 | 大阪 |
井本 一輝 | イトマン 中2 | 16位 | 1:55.86 | 大阪 |
藤原 尊 | イトマン堺 中1 | 18位 | 1:56.01 | 大阪 |
藤原 尊 | イトマン堺 中1 | 18位 | 1:56.01 | 大阪 |
植野 零 | イトマン 中1 | 30位 | 1:58.34 | 大阪 |
植野 零 | イトマン 中1 | 30位 | 1:58.34 | 大阪 |
▼男子
自由形
200m
予選 15~16歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
勝岡 篤史 | イトマン富雄 高1 | 31位 | 1:52.37 | 奈良 |
勝岡 篤史 | イトマン富雄 高1 | 31位 | 1:52.37 | 奈良 |
▼男子
自由形
200m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
小林 正弥 | イトマン 高3 | 10位 | 1:48.63 | 大阪 |
小林 正弥 | イトマン 高3 | 10位 | 1:48.63 | 大阪 |
藤山 敦司 | イトマン 高3 | 13位 | 1:48.87 | 大阪 |
藤山 敦司 | イトマン 高3 | 13位 | 1:48.87 | 大阪 |
和田 大誠 | イトマン 高3 | 35位 | 1:51.28 | 大阪 |
和田 大誠 | イトマン 高3 | 35位 | 1:51.28 | 大阪 |
400m 予選
▼男子
自由形
400m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
井本 一輝 | イトマン 中2 | 5位 | 4:00.32 | 大阪 |
悦過 大知 | イトマン 中2 | 8位 | 4:01.42 | 大阪 |
植野 零 | イトマン 中1 | 24位 | 4:010.00 | 大阪 |
▼男子
自由形
400m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
藤山 敦司 | イトマン 高3 | 2位 | 3:48.72 | 大阪 |
岡本 卓也 | イトマン東伏見 高3 | 20位 | 3:54.44 | 東京 |
和田 大誠 | イトマン 高3 | 26位 | 4:03.17 | 大阪 |
1500m 予選
▼男子
自由形
1500m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
井本 一輝 | イトマン 中2 | 位 | 大阪 |
▲TOP

50m 決勝
▼男子
背泳ぎ
50m
決勝 10歳以下
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
佐藤 佑亮 | イトマンアビコ 小4 | 3位 | 31.48 | 大阪 |
藤井 陽太 | イトマン真美ヶ丘 小4 | 5位 | 31.62 | 奈良 |
▼男子
背泳ぎ
50m
決勝 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
忍田 尊 | イトマンイーグル 小6 | 5位 | 28.23 | 栃木 |
近藤 博仁 | イトマン新百合ヶ丘 小6 | 8位 | 28.55 | 神奈川 |
▼男子
背泳ぎ
50m
決勝 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
石山 諒一 | イトマン 高2 | 6位 | 25.22 | 大阪 |
石山 諒一 | イトマン 高2 | 6位 | 25.22 | 大阪 |
50m 予選
▼男子
背泳ぎ
50m
予選 10歳以下
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
佐藤 佑亮 | イトマンアビコ 小4 | 3位 | 32.01 | 大阪 |
藤井 陽太 | イトマン真美ヶ丘 小4 | 5位 | 32.10 | 奈良 |
高嶋 悠雅 | イトマン 小4 | 10位 | 32.30 | 大阪 |
岡本 龍平 | イトマン大津 小4 | 20位 | 33.07 | 滋賀 |
北野 優翔 | 小4 | 24位 | 33.20 | 滋賀 |
藤澤 明輝 | イトマン西神戸 小4 | 32位 | 33.48 | 兵庫 |
洲﨑 透真 | イトマン西神戸 小4 | 39位 | 33.69 | 兵庫 |
木村 健 | イトマン富雄 小4 | 45位 | 33.85 | 奈良 |
脇川 颯斗 | イトマン昭和の森 小4 | 48位 | 34.05 | 東京 |
吉原 輝 | イトマン横浜 小4 | 52位 | 34.22 | 神奈川 |
白坂 親正 | イトマン東伏見 小3 | 59位 | 34.42 | 東京 |
藤本 笠斗 | イトマン草津 小3 | 60位 | 34.45 | 滋賀 |
赤尾 駿弥 | 小3 | 62位 | 34.72 | 滋賀 |
大川 生流 | イトマン新百合ヶ丘 小3 | 64位 | 34.80 | 神奈川 |
佐藤 光輔 | イトマン札幌北口 小4 | 69位 | 35.08 | 北海道 |
▼男子
背泳ぎ
50m
予選 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
忍田 尊 | イトマンイーグル 小6 | 4位 | 28.19 | 栃木 |
近藤 博仁 | イトマン新百合ヶ丘 小6 | 8位 | 28.80 | 神奈川 |
赤坂 太成 | イトマン西神 小6 | 11位 | 29.08 | 兵庫 |
花山 秀義 | イトマン名張 小6 | 13位 | 29.30 | 三重 |
脇川 颯太 | イトマン昭和の森 小6 | 33位 | 30.10 | 東京 |
石丸 宗大 | イトマン富士見台 小6 | 39位 | 30.20 | 東京 |
千代 健太 | イトマン横浜 小6 | 42位 | 30.32 | 神奈川 |
吉澤 優 | イトマン横須賀 小6 | 47位 | 30.38 | 神奈川 |
伊藤 碧天 | イトマンイーグル 小6 | 53位 | 30.66 | 栃木 |
安達 啓斗 | イトマン滝谷 小5 | 65位 | 31.35 | 大阪 |
中川 凌太 | イトマンアビコ 小5 | 70位 | 31.74 | 大阪 |
牧野 航介 | イトマン横浜 小5 | 72位 | 31.81 | 神奈川 |
▼男子
背泳ぎ
50m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
石山 諒一 | イトマン 高2 | 8位 | 25.35 | 大阪 |
石山 諒一 | イトマン 高2 | 8位 | 25.35 | 大阪 |
中村 夏樹 | イトマン近江八幡 高2 | 9位 | 25.39 | 滋賀 |
中村 夏樹 | イトマン近江八幡 高2 | 9位 | 25.39 | 滋賀 |
滝澤 有哉 | イトマン名古屋中村 高3 | 28位 | 25.97 | 愛知 |
滝澤 有哉 | イトマン名古屋中村 高3 | 28位 | 25.97 | 愛知 |
鈴木 海渡 | イトマン横須賀 中3 | 35位 | 26.07 | 神奈川 |
鈴木 海渡 | イトマン横須賀 中3 | 35位 | 26.07 | 神奈川 |
佐竹 一凪 | イトマン王寺 高2 | 40位 | 26.21 | 奈良 |
佐竹 一凪 | イトマン王寺 高2 | 40位 | 26.21 | 奈良 |
100m 予選
▼男子
背泳ぎ
100m
予選 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
忍田 尊 | イトマンイーグル 小6 | 9位 | 1:02.60 | 栃木 |
花山 秀義 | イトマン名張 小6 | 10位 | 1:02.91 | 三重 |
佐藤 倫行 | イトマン港北 小6 | 12位 | 1:03.09 | 神奈川 |
赤坂 太成 | イトマン西神 小6 | 17位 | 1:03.74 | 兵庫 |
伊藤 碧天 | イトマンイーグル 小6 | 32位 | 1:05.27 | 栃木 |
脇川 颯太 | イトマン昭和の森 小6 | 40位 | 1:05.61 | 東京 |
安達 啓斗 | イトマン滝谷 小5 | 56位 | 1:08.36 | 大阪 |
飯田 光達 | イトマン東伏見 小5 | 59位 | 1:11.07 | 東京 |
200m 決勝
▼男子
背泳ぎ
200m
決勝 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
奈須 一樹 | イトマン守口 中2 | 4位 | 2:02.63 | 大阪 |
奈須 一樹 | イトマン守口 中2 | 4位 | 2:02.63 | 大阪 |
木下 周勇 | イトマン神戸 中2 | 5位 | 2:02.99 | 兵庫 |
木下 周勇 | イトマン神戸 中2 | 5位 | 2:02.99 | 兵庫 |
木本 憲大 | イトマンアビコ 中2 | 8位 | 2:05.36 | 大阪 |
木本 憲大 | イトマンアビコ 中2 | 8位 | 2:05.36 | 大阪 |
▼男子
背泳ぎ
200m
決勝 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
石山 諒一 | イトマン 高2 | 5位 | 1:57.29 | 大阪 |
石山 諒一 | イトマン 高2 | 5位 | 1:57.29 | 大阪 |
200m 予選
▼男子
背泳ぎ
200m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
木下 周勇 | イトマン神戸 中2 | 3位 | 2:03.19 | 兵庫 |
木下 周勇 | イトマン神戸 中2 | 3位 | 2:03.19 | 兵庫 |
奈須 一樹 | イトマン守口 中2 | 5位 | 2:03.62 | 大阪 |
奈須 一樹 | イトマン守口 中2 | 5位 | 2:03.62 | 大阪 |
木本 憲大 | イトマンアビコ 中2 | 8位 | 2:04.66 | 大阪 |
木本 憲大 | イトマンアビコ 中2 | 8位 | 2:04.66 | 大阪 |
辻本 瑞樹 | イトマンアビコ 中1 | 18位 | 2:06.80 | 大阪 |
辻本 瑞樹 | イトマンアビコ 中1 | 18位 | 2:06.80 | 大阪 |
高 大輔 | イトマン京都 中2 | 23位 | 2:09.19 | 京都 |
高 大輔 | イトマン京都 中2 | 23位 | 2:09.19 | 京都 |
長尾 将希 | イトマン札幌北口 中1 | 29位 | 2:10.29 | 北海道 |
長尾 将希 | イトマン札幌北口 中1 | 29位 | 2:10.29 | 北海道 |
▼男子
背泳ぎ
200m
予選 15~16歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
岡嶋 翔太 | イトマン 中3 | 10位 | 2:01.54 | 大阪 |
岡嶋 翔太 | イトマン 中3 | 10位 | 2:01.54 | 大阪 |
加藤 慧悟 | イトマン名古屋中村 高1 | 16位 | 2:02.25 | 愛知 |
加藤 慧悟 | イトマン名古屋中村 高1 | 16位 | 2:02.25 | 愛知 |
仲村 尚大 | イトマン西神 高1 | 20位 | 2:02.57 | 兵庫 |
仲村 尚大 | イトマン西神 高1 | 20位 | 2:02.57 | 兵庫 |
佐藤 宏太 | イトマン札幌麻生 高1 | 31位 | 2:05.22 | 北海道 |
佐藤 宏太 | イトマン札幌麻生 高1 | 31位 | 2:05.22 | 北海道 |
▼男子
背泳ぎ
200m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
石山 諒一 | イトマン 高2 | 7位 | 1:57.83 | 大阪 |
石山 諒一 | イトマン 高2 | 7位 | 1:57.83 | 大阪 |
姫野 幹大 | イトマン 高3 | 9位 | 1:58.37 | 大阪 |
姫野 幹大 | イトマン 高3 | 9位 | 1:58.37 | 大阪 |
齋藤 樹 | イトマン昭和の森 高3 | 21位 | 2:00.55 | 東京 |
齋藤 樹 | イトマン昭和の森 高3 | 21位 | 2:00.55 | 東京 |
白石 航平 | イトマン真美ヶ丘 高3 | 25位 | 2:01.14 | 奈良 |
白石 航平 | イトマン真美ヶ丘 高3 | 25位 | 2:01.14 | 奈良 |
中村 夏樹 | イトマン近江八幡 高2 | 33位 | 2:03.12 | 滋賀 |
中村 夏樹 | イトマン近江八幡 高2 | 33位 | 2:03.12 | 滋賀 |
▲TOP

50m 決勝
▼男子
平泳ぎ
50m
決勝 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
稲垣 大智 | イトマン 高1 | 7位 | 28.18 | 大阪 |
稲垣 大智 | イトマン 高1 | 7位 | 28.18 | 大阪 |
50m 予選
▼男子
平泳ぎ
50m
予選 10歳以下
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
大岩海玲大 | イトマン富士見台 小4 | 10位 | 36.24 | 東京 |
角谷 大空 | イトマン江坂 小4 | 14位 | 36.59 | 大阪 |
舩津紫吹希 | イトマン上石神井 小4 | 24位 | 37.10 | 東京 |
宮田 一佐 | イトマン 小4 | 31位 | 37.34 | 大阪 |
木村 健 | イトマン富雄 小4 | 37位 | 37.58 | 奈良 |
大岩真海羽 | イトマン富士見台 小2 | 44位 | 37.75 | 東京 |
善野 煌 | イトマン岸和田 小3 | 49位 | 38.13 | 大阪 |
高橋 慈陀 | イトマン宮の森 小3 | 57位 | 38.52 | 北海道 |
天野 太喜 | イトマン富士見台 小3 | 75位 | 40.42 | 東京 |
阿部 響 | イトマン昭和の森 小3 | 76位 | 40.49 | 東京 |
▼男子
平泳ぎ
50m
予選 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
山下優史郎 | イトマン堺 小6 | 25位 | 32.72 | 大阪 |
佐藤 盛尊 | イトマン横須賀 小6 | 29位 | 32.85 | 神奈川 |
西條 智貴 | イトマン千葉 小6 | 36位 | 33.09 | 千葉 |
新井 俊平 | イトマン東伏見 小6 | 42位 | 33.32 | 東京 |
髙須 寛 | イトマン多摩 小6 | 44位 | 33.37 | 神奈川 |
種谷 颯太 | イトマン札幌北口 小5 | 50位 | 33.97 | 北海道 |
西田 翔麿 | イトマン 小5 | 62位 | 34.55 | 大阪 |
▼男子
平泳ぎ
50m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
稲垣 大智 | イトマン 高1 | 5位 | 28.17 | 大阪 |
稲垣 大智 | イトマン 高1 | 5位 | 28.17 | 大阪 |
若山 大輝 | イトマン 高1 | 13位 | 28.48 | 大阪 |
若山 大輝 | イトマン 高1 | 13位 | 28.48 | 大阪 |
溝渕 雄亮 | イトマン 高2 | 18位 | 28.61 | 大阪 |
溝渕 雄亮 | イトマン 高2 | 18位 | 28.61 | 大阪 |
井本 海斗 | イトマン 高1 | 46位 | 29.34 | 大阪 |
井本 海斗 | イトマン 高1 | 46位 | 29.34 | 大阪 |
100m 予選
▼男子
平泳ぎ
100m
予選 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平岩 佑陸 | イトマン昭和の森 小6 | 2位 | 1:07.74 | 東京 |
佐藤 盛尊 | イトマン横須賀 小6 | 18位 | 1:10.31 | 神奈川 |
生悦住勝也 | イトマン守口 小6 | 19位 | 1:10.46 | 大阪 |
種谷 颯太 | イトマン札幌北口 小5 | 27位 | 1:11.01 | 北海道 |
西田 翔麿 | イトマン 小5 | 43位 | 1:13.70 | 大阪 |
200m 決勝
▼男子
平泳ぎ
200m
決勝 15~16歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
稲垣 大智 | イトマン 高1 | 2位 | 2:07.96 | 大阪 |
稲垣 大智 | イトマン 高1 | 2位 | 2:07.96 | 大阪 |
若山 大輝 | イトマン 高1 | 8位 | 2:13.07 | 大阪 |
若山 大輝 | イトマン 高1 | 8位 | 2:13.07 | 大阪 |
▼男子
平泳ぎ
200m
決勝 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
溝渕 雄亮 | イトマン 高2 | 6位 | 2:09.42 | 大阪 |
溝渕 雄亮 | イトマン 高2 | 6位 | 2:09.42 | 大阪 |
200m 予選
▼男子
平泳ぎ
200m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
米田 隼 | イトマン草津 中2 | 15位 | 2:19.11 | 滋賀 |
米田 隼 | イトマン草津 中2 | 15位 | 2:19.11 | 滋賀 |
比留間海月 | イトマンイーグル 中2 | 32位 | 2:22.24 | 栃木 |
比留間海月 | イトマンイーグル 中2 | 32位 | 2:22.24 | 栃木 |
大川 登也 | イトマン函館 中1 | 33位 | 2:22.48 | 北海道 |
大川 登也 | イトマン函館 中1 | 33位 | 2:22.48 | 北海道 |
平山 駿 | イトマン西神戸 中1 | 44位 | 2:25.05 | 兵庫 |
平山 駿 | イトマン西神戸 中1 | 44位 | 2:25.05 | 兵庫 |
豊山 敦星 | イトマン神戸 中1 | 45位 | 2:25.70 | 兵庫 |
豊山 敦星 | イトマン神戸 中1 | 45位 | 2:25.70 | 兵庫 |
野原 梨玖 | イトマンアビコ 中1 | 47位 | 2:27.72 | 大阪 |
野原 梨玖 | イトマンアビコ 中1 | 47位 | 2:27.72 | 大阪 |
▼男子
平泳ぎ
200m
予選 15~16歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
稲垣 大智 | イトマン 高1 | 2位 | 2:09.81 | 大阪 |
稲垣 大智 | イトマン 高1 | 2位 | 2:09.81 | 大阪 |
若山 大輝 | イトマン 高1 | 4位 | 2:10.26 | 大阪 |
若山 大輝 | イトマン 高1 | 4位 | 2:10.26 | 大阪 |
斉藤 迅 | イトマン西神戸 中3 | 21位 | 2:15.20 | 兵庫 |
斉藤 迅 | イトマン西神戸 中3 | 21位 | 2:15.20 | 兵庫 |
柴原 充生 | イトマン 高1 | 23位 | 2:15.73 | 大阪 |
柴原 充生 | イトマン 高1 | 23位 | 2:15.73 | 大阪 |
▼男子
平泳ぎ
200m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
溝渕 雄亮 | イトマン 高2 | 5位 | 2:09.45 | 大阪 |
溝渕 雄亮 | イトマン 高2 | 5位 | 2:09.45 | 大阪 |
?瀬 渉 | イトマン岸和田 高2 | 25位 | 2:13.72 | 大阪 |
?瀬 渉 | イトマン岸和田 高2 | 25位 | 2:13.72 | 大阪 |
佐藤 大空 | イトマン守谷 高2 | 27位 | 2:15.02 | 茨城 |
佐藤 大空 | イトマン守谷 高2 | 27位 | 2:15.02 | 茨城 |
▲TOP

50m 決勝
▼男子
バタフライ
50m
決勝 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
堀合孝太郎 | イトマン向山 高2 | 6位 | 24.16 | 宮城 |
堀合孝太郎 | イトマン向山 高2 | 6位 | 24.16 | 宮城 |
50m 予選
▼男子
バタフライ
50m
予選 10歳以下
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
高嶋 悠雅 | イトマン 小4 | 5位 | 30.54 | 大阪 |
岸 和史 | イトマン草津 小4 | 9位 | 31.16 | 滋賀 |
佐藤 佑亮 | イトマンアビコ 小4 | 14位 | 31.36 | 大阪 |
高橋 朗生 | イトマン港北 小4 | 29位 | 32.13 | 神奈川 |
赤尾 駿弥 | 小3 | 44位 | 32.84 | 滋賀 |
▼男子
バタフライ
50m
予選 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
三浦 圭人 | イトマン岸和田 小6 | 2位 | 26.99 | 大阪 |
平岩 佑陸 | イトマン昭和の森 小6 | 5位 | 27.04 | 東京 |
杉本 浩崇 | イトマン大和郡山 小6 | 25位 | 28.26 | 奈良 |
落合 颯唯 | イトマンイーグル 小6 | 31位 | 28.39 | 栃木 |
西村 祐里 | イトマン岸和田 小5 | 80位 | 30.36 | 大阪 |
▼男子
バタフライ
50m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
堀合孝太郎 | イトマン向山 高2 | 3位 | 24.15 | 宮城 |
堀合孝太郎 | イトマン向山 高2 | 3位 | 24.15 | 宮城 |
細澤 知弘 | イトマンイーグル 高1 | 54位 | 25.25 | 栃木 |
細澤 知弘 | イトマンイーグル 高1 | 54位 | 25.25 | 栃木 |
市川 光太 | イトマン上石神井 高1 | 48位 | 25.32 | 東京 |
市川 光太 | イトマン上石神井 高1 | 48位 | 25.32 | 東京 |
100m 決勝
▼男子
バタフライ
100m
決勝 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
三浦 圭人 | イトマン岸和田 小6 |
1位
![]() |
57.55 | 大阪 |
平岩 佑陸 | イトマン昭和の森 小6 | 2位 | 57.99 | 東京 |
100m 予選
▼男子
バタフライ
100m
予選 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
三浦 圭人 | イトマン岸和田 小6 | 2位 | 58.75 | 大阪 |
平岩 佑陸 | イトマン昭和の森 小6 | 3位 | 59.00 | 東京 |
齋藤健太郎 | イトマン昭和の森 小6 | 21位 | 1:02.09 | 東京 |
小方 颯 | イトマン港北 小6 | 24位 | 1:02.50 | 神奈川 |
杉本 浩崇 | イトマン大和郡山 小6 | 25位 | 1:02.54 | 奈良 |
落合 颯唯 | イトマンイーグル 小6 | 36位 | 1:03.19 | 栃木 |
佐藤 倫行 | イトマン港北 小6 | 40位 | 1:03.41 | 神奈川 |
濱田 京吾 | イトマン港北 小5 | 55位 | 1:04.87 | 神奈川 |
牧野 航介 | イトマン横浜 小5 | 72位 | 1:07.51 | 神奈川 |
西村 祐里 | イトマン岸和田 小5 | 74位 | 1:08.20 | 大阪 |
200m 予選
▼男子
バタフライ
200m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
森本 哲平 | イトマン富雄 中1 | 15位 | 2:05.69 | 奈良 |
森本 哲平 | イトマン富雄 中1 | 15位 | 2:05.69 | 奈良 |
河田 結人 | 中2 | 20位 | 2:07.86 | 滋賀 |
河田 結人 | 中2 | 20位 | 2:07.86 | 滋賀 |
岡崎 耀 | イトマン京都 中1 | 31位 | 2:10.36 | 京都 |
岡崎 耀 | イトマン京都 中1 | 31位 | 2:10.36 | 京都 |
▼男子
バタフライ
200m
予選 15~16歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
善野 翔 | イトマン岸和田 高1 | 9位 | 1:59.36 | 大阪 |
善野 翔 | イトマン岸和田 高1 | 9位 | 1:59.36 | 大阪 |
▼男子
バタフライ
200m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
伊藤 一樹 | イトマン新百合ヶ丘 高2 | 12位 | 1:57.73 | 神奈川 |
伊藤 一樹 | イトマン新百合ヶ丘 高2 | 12位 | 1:57.73 | 神奈川 |
▲TOP

200m 予選
▼男子
個人メドレー
200m
予選 10歳以下
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
