トップページ強化選手クラス大会結果一覧第32回 全国JOCジュニアオリンピックカップ 春季水泳競技大会 競泳

第32回 全国JOCジュニアオリンピックカップ 春季水泳競技大会 競泳

イトマンの選手が、2010年3月27日(土)~30日(火)に東京辰巳国際水泳場で開催されたJOCジュニアオリンピックカップに参加しました。ご声援ありがとうございました。


種目 種目 種目 種目 種目 種目 種目

種目名

50m 決勝
▼男子  自由形  50m   決勝 10歳以下
氏名 所属 順位 記録 備考
 島谷 康弘  イトマン名張 小4  6位 28.75  
▼男子  自由形  50m   決勝 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 和田 大誠  イトマンひばり 小6  5位 25.77  
▼男子  自由形  50m   決勝 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 塩浦 慎理  イトマン新百合ヶ丘 高3  1位 gold 22.15  
 外舘 祥  イトマン 高3  5位 22.66  
 石崎 卓郎  イトマン 高1  8位 23.20  

50m 予選
▼男子  自由形  50m   予選 10歳以下
氏名 所属 順位 記録 備考
 島谷 康弘  イトマン名張 小4  8位 28.82  
 善野 翔  イトマン岸和田 小4  13位 29.28  
 石田 凌  イトマン横浜 小4  18位 29.62  
 西村 一輝  イトマン東伏見 小4  20位 29.66  
 井本 海斗  イトマン 小4  32位 30.05  
 松永 和  イトマン甲西 小4  45位 30.41  
 泉 颯光  イトマン 小3  57位 30.79  
▼男子  自由形  50m   予選 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 和田 大誠  イトマンひばり 小6  5位 25.98  
 細田 恭平  イトマン京都 小6  10位 26.23  
 岡田 大季  イトマン向山 小6  32位 26.88  
 久貝 博樹  イトマン千葉 小6  52位 27.41  
 二本木 慎伍  イトマン横須賀 小5  57位 27.64  
 小野寺 良太  イトマン長命ヶ丘 小5  58位 27.72  
 谷口 健太  イトマン 小5  69位 28.18  
 臼田 悠人  イトマン長命ヶ丘 小5  88位 28.91  
 堀合 孝太郎  イトマン向山 小5  92位 29.11  
▼男子  自由形  50m   予選 13~14歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 増田 怜  イトマン横須賀 中2  23位 24.94  
 津藤 走  イトマン港北 中1  50位 25.40  
▼男子  自由形  50m   予選 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 塩浦 慎理  イトマン新百合ヶ丘 高3  1位 22.21  
 外舘 祥  イトマン 高3  5位 22.99  
 石崎 卓郎  イトマン 高1  7位 23.13  
 森本 哲史  イトマン富雄 高3  24位 23.54  

100m 決勝
▼男子  自由形  100m   決勝 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 和田 大誠  イトマンひばり 小6  2位 55.28  
▼男子  自由形  100m   決勝 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 塩浦 慎理  イトマン新百合ヶ丘 高3  1位 gold 48.10  高校新
 外舘 祥  イトマン 高3  2位 49.07  

100m B決勝
▼男子  自由形  100m   B決勝 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 石崎 卓郎  イトマン 高1  5位 50.68  

100m 予選
▼男子  自由形  100m   予選 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 和田 大誠  イトマンひばり 小6  2位 55.59  
 細田 恭平  イトマン京都 小6  26位 57.94  
 小野寺 良太  イトマン長命ヶ丘 小5  48位 59.74  
 二本木 慎伍  イトマン横須賀 小5  53位 1:00.41  
 谷口 健太  イトマン 小5  58位 1:00.70  
 臼田 悠人  イトマン長命ヶ丘 小5  69位 1:02.14  
▼男子  自由形  100m   予選 13~14歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 津藤 走  イトマン港北 中1  82位 56.81  
▼男子  自由形  100m   予選 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 塩浦 慎理  イトマン新百合ヶ丘 高3  1位 48.88  
 外舘 祥  イトマン 高3  4位 49.90  
 石崎 卓郎  イトマン 高1  12位 50.51  
 餅月 奨悟  イトマン 高3  76位 52.19  

200m 決勝
▼男子  自由形  200m   決勝 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 和田 大誠  イトマンひばり 小6  1位 gold 1:57.75  
▼男子  自由形  200m   決勝 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 外舘 祥  イトマン 高3  3位 1:46.21  

200m 予選
▼男子  自由形  200m   予選 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 和田 大誠  イトマンひばり 小6  1位 1:58.88  
 岡本 卓也  イトマン東伏見 小6  34位 2:06.79  
 岡田 大季  イトマン向山 小6  35位 2:07.04  
 細田 恭平  イトマン京都 小6  36位 2:07.43  
 小野寺 良太  イトマン長命ヶ丘 小5  53位 2:10.26  
 谷口 健太  イトマン 小5  65位 2:12.36  
 アハマド はやと  イトマン神戸 小5  76位 2:16.21  
▼男子  自由形  200m   予選 13~14歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 森田 路典  イトマン草津 中1  59位 1:59.44  
 藤原 昂大  イトマン 中1  61位 1:59.47  
▼男子  自由形  200m   予選 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 外舘 祥  イトマン 高3  4位 1:47.47  
 千田 卓人  イトマン横浜 高3  62位 1:52.00  

400m 予選
▼男子  自由形  400m   予選 13~14歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 藤原 昂大  イトマン 中1  24位 4:07.21  
 鈴木 義哉  イトマン多摩 中2  25位 4:07.54  
 後藤 祭  イトマン札幌麻生 中2  35位 4:10.66  
 森田 路典  イトマン草津 中1  38位 4:11.20  
▼男子  自由形  400m   予選 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 所田 和希  イトマン守口 高2  18位 3:52.65  
 千田 卓人  イトマン横浜 高3  27位 3:53.94  
 宮本 将崇  イトマン守口 高1  47位 3:56.65  

1500m 予選
▼男子  自由形  1500m   予選 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 所田 和希  イトマン守口 高2  10位 15:19.09  
 宮本 将崇  イトマン守口 高1  14位 15:20.62  

▲TOP

種目名

50m 決勝
▼男子  背泳ぎ  50m   決勝 10歳以下
氏名 所属 順位 記録 備考
 石原 快  イトマン東伏見 小5  3位 31.50  
 大島 皆登  イトマン堺 小4  4位 31.69  
▼男子  背泳ぎ  50m   決勝 13~14歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 片岡 誠也  イトマン大津 中2  7位 26.75  
▼男子  背泳ぎ  50m   決勝 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 大山 佳祐  イトマン 高1  7位 24.87  

50m 予選
▼男子  背泳ぎ  50m   予選 10歳以下
氏名 所属 順位 記録 備考
 石原 快  イトマン東伏見 小5  2位 31.85  
 大島 皆登  イトマン堺 小4  4位 32.21  
 加藤 慧悟  イトマン鯱 小4  21位 33.27  
 木田 真拓  イトマン王寺 小4  24位 33.44  
 石田 凌  イトマン横浜 小4  35位 33.86  
 斉藤 迅  イトマン西神戸 小3  61位 34.69  
 泉颯 光  イトマン 小3  62位 34.73  
 植田 絃  イトマン西神戸 小3  72位 35.36  
 高辻 唯翔  イトマン真美ヶ丘 小3  74位 35.63  
 小田 柿昴洋  イトマン彦根 小3  78位 35.71  
 中尾 穰  イトマン上石神井 小3  78位 35.85  
 髙谷 紀里  イトマン昭和の森 小3  94位 36.71  
 羽鳥 響生  イトマン宮の森 小3  95位 36.93  
▼男子  背泳ぎ  50m   予選 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 栁本 純希  イトマン富雄 小6  10位 29.46  
 長谷川 駿  イトマン富雄 小6  21位 29.89  
 篠原 翔  イトマン昭和の森 小6  22位 29.92  
 板橋 恭介  イトマン向山 小6  55位 30.90  
 三枝 寛治  イトマン東伏見 小6  58位 30.97  
 中村 夏樹  イトマン近江八幡 小5  64位 31.12  
 石山 諒一  イトマン 小5  67位 31.22  
 佐多 直浩  イトマン神戸 小5  68位 31.23  
 久貝 博樹  イトマン千葉 小6  72位 31.34  
 芝 洸太  イトマン札幌麻生 小5  84位 32.16  
 永石 敦也  イトマン真美ヶ丘 小5  105位 33.13  
▼男子  背泳ぎ  50m   予選 13~14歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 片岡 誠也  イトマン大津 中2  5位 26.66  
 佐々木 千浩  イトマン真美ヶ丘 中2  17位 27.53  
 相田 悠希  イトマン昭和の森 中2  28位 28.05  
 逢坂 駿介  イトマン京都 中1  31位 28.18  
 斉藤 優太朗  イトマン千葉 中1  48位 28.57  
 津村 航平  イトマン宮の森 中1  49位 28.69  
 中山 滉介  イトマン守山 中1  53位 28.86  
 常盤 忠靖  イトマン札幌北口 中1  55位 28.97  
 早田 悠馬  イトマン 中1  61位 29.27  
▼男子  背泳ぎ  50m   予選 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 大山 佳祐  イトマン 高1  2位 24.62  
 楠 朋也  イトマン神戸 高3  24位 25.89  
 小川 将平  イトマンアビコ 高2  26位 25.94  
 大河原 麗生  イトマン富士見台 高1  40位 26.50  
 鈴木 貴翔  イトマン札幌麻生 高1  47位 26.58  
 四宮 鷹志  イトマン富田林 高2  49位 26.60  

100m 決勝
▼男子  背泳ぎ  100m   決勝 13~14歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 片岡 誠也  イトマン大津 中2  7位 58.12  
▼男子  背泳ぎ  100m   決勝 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 大山 佳祐  イトマン 高1  5位 53.37  

100m 予選
▼男子  背泳ぎ  100m   予選 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 栁本 純希  イトマン富雄 小6  9位 1:03.41  
 篠原 翔  イトマン昭和の森 小6  24位 1:04.54  
 石山 諒一  イトマン 小5  30位 1:04.86  
 川部 健太  イトマン彦根 小6  42位 1:05.44  
 三枝 寛治  イトマン東伏見 小6  45位 1:05.51  
 綾戸 治紀  イトマン江坂 小6  53位 1:06.10  
 長谷川 駿  イトマン富雄 小6  59位 1:06.72  
 齋藤 樹  イトマン昭和の森 小6  63位 1:06.86  
 中村 夏樹  イトマン近江八幡 小5  67位 1:07.59  
 佐多 直浩  イトマン神戸 小5  74位 1:08.43  
 芝 洸太  イトマン札幌麻生 小5  76位 1:08.63  
 吉岡 佳吾  イトマン東伏見 小5  86位 1:09.48  
 永石 敦也  イトマン真美ヶ丘 小5  102位 1:11.82  
▼男子  背泳ぎ  100m   予選 13~14歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 片岡 誠也  イトマン大津 中2  8位 58.01  
 佐々木 千浩  イトマン真美ヶ丘 中2  15位 58.66  
 谷 健友  イトマン近江八幡 中1  22位 59.58  
 逢坂 駿介  イトマン京都 中1  23位 59.61  
 常盤 忠靖  イトマン札幌北口 中1  28位 59.82  
 相田 悠希  イトマン昭和の森 中2  32位 59.89  
 渡辺 将吾  イトマン新百合ヶ丘 中1  48位 1:00.74  
 津村 航平  イトマン宮の森 中1  58位 1:01.60  
 早田 悠馬  イトマン 中1  60位 1:01.76  
 豊山 隆行  イトマン富雄 中1  66位 1:02.87  
▼男子  背泳ぎ  100m   予選 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 大山 佳祐  イトマン 高1  3位 53.39  
 中野 雅貴  イトマン 高2  17位 54.79  
 小川 将平  イトマンアビコ 高2  18位 54.84  
 氏林 七海  イトマンアビコ 高2  22位 55.45  
 楠 朋也  イトマン神戸 高3  37位 56.29  
 大河原 麗生  イトマン富士見台 高1  40位 56.50  
 井上 裕介  イトマンアビコ 高1  44位 56.73  
 鈴木 貴翔  イトマン札幌麻生 高1  55位 57.04  
 四宮 鷹志  イトマン富田林 高2  56位 57.07  
 塩浦 旺臣  イトマン新百合ヶ丘 中3  75位 57.94  
 澤井 尚耶  イトマン京都 高1  76位 58.04  
 寺内 将也  イトマン新百合ヶ丘 高2  80位 58.58  

200m 決勝
▼男子  背泳ぎ  200m   決勝 13~14歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 砂間 敬太  イトマン 中2  3位 2:00.82  

200m B決勝
▼男子  背泳ぎ  200m   B決勝 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 大山 佳祐  イトマン 高1  7位 1:59.69  

200m 予選
▼男子  背泳ぎ  200m   予選 13~14歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 砂間 敬太  イトマン 中2  1位 1:59.05  
 佐々木 千浩  イトマン真美ヶ丘 中2  12位 2:05.91  
 片岡 誠也  イトマン大津 中2  24位 2:07.85  
 相田 悠希  イトマン昭和の森 中2  28位 2:08.46  
 常盤 忠靖  イトマン札幌北口 中1  34位 2:08.66  
 谷 健友  イトマン近江八幡 中1  39位 2:09.20  
 渡辺 将吾  イトマン新百合ヶ丘 中1  48位 2:09.90  
 津村 航平  イトマン宮の森 中1  59位 2:11.02  
 逢坂 駿介  イトマン京都 中1  71位 2:12.81  
 伊藤 大地  イトマン川西 中1  75位 2:15.25  
 早田 悠馬  イトマン 中1  77位 2:15.48  
 水田 光洋  イトマン新百合ヶ丘 中2  80位 2:16.45  
▼男子  背泳ぎ  200m   予選 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 小川 将平  イトマンアビコ 高2  13位 1:57.99  
 大山 佳祐  イトマン 高1  14位 1:58.10  
 中野 雅貴  イトマン 高2  19位 1:58.96  
 鈴木 貴翔  イトマン札幌麻生 高1  40位 2:01.95  
 氏林 七海  イトマンアビコ 高2  43位 2:02.02  
 井上 裕介  イトマンアビコ 高1  51位 2:03.09  
 楠 朋也  イトマン神戸 高3  52位 2:03.36  
 澤井 尚耶  イトマン京都 高1  55位 2:03.42  
 寺内 将也  イトマン新百合ヶ丘 高2  60位 2:03.88  
 立花 槙次郎  イトマンアビコ 中3  61位 2:03.96  
 大河原 麗生  イトマン富士見台 高1  68位 2:04.62  
 塩浦 旺臣  イトマン新百合ヶ丘 中3  76位 2:04.86  

▲TOP

種目名

50m 決勝
▼男子  平泳ぎ  50m   決勝 10歳以下
氏名 所属 順位 記録 備考
 井本 海斗  イトマン鯱 小4  3位 35.93  
▼男子  平泳ぎ  50m   決勝 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 山田 修嗣  イトマン鯱 小6  6位 31.42  
▼男子  平泳ぎ  50m   決勝 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 新山 政樹  イトマン春日井 高1  6位 28.01  

50m B決勝
▼男子  平泳ぎ  50m   B決勝 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 坂田 大貴  イトマン 高3  2位 28.51  

50m 予選
▼男子  平泳ぎ  50m   予選 10歳以下
氏名 所属 順位 記録 備考
 井本 海斗  イトマン 小4  2位 35.73  
 若山 大輝  イトマン富雄 小4  9位 36.68  
 石原 快  イトマン東伏見 小5  12位 36.84  
 舩木 敢大  イトマン西神戸 小4  18位 37.21  
 武内 海龍  イトマン 小5  32位 37.77  
 田中 拓馬  イトマン上石神井 小4  52位 38.45  
 前川 幸勢  イトマン昭和の森 小3  54位 38.60  
 伊藤 駿  イトマン川西 小4  68位 39.45  
 西村 一輝  イトマン東伏見 小4  69位 39.46  
 斉藤 迅  イトマン西神戸 小3  80位 39.85  
 榁木 翔太  イトマン富士見台 小3  103位 41.32  
▼男子  平泳ぎ  50m   予選 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 山田 修嗣  イトマン鯱 小6  6位 31.63  
 近藤 圭悟  イトマン春日井 小6  13位 32.24  
 堀 杏輔  イトマン真美ヶ丘 小6  17位 32.51  
 鈴村 隆介  イトマン宮の森 小6  30位 33.05  
 安多 礼  イトマン西神 小5  34位 33.14  
 溝渕 雄亮  イトマン 小5  46位 33.55  
 岡 翼  イトマン札幌北口 小6  61位 34.10  
 佐々木 天太  イトマン千葉 小6  63位 34.33  
 滝本 広大  イトマン守口 小5  66位 34.54  
 石井 了  イトマン上石神井 小5  67位 34.59  
 髙瀬 渉  イトマン岸和田 小5  76位 35.00  
 佐藤 太一  イトマン千葉 小5  93位 35.88  
 橋浦 一輝  イトマン向山 小5  98位 36.11  
▼男子  平泳ぎ  50m   予選 13~14歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 新谷 一総  イトマン札幌北口 中2  9位 30.04  
 塚本 悠太  イトマン新百合ヶ丘 中2  11位 30.12  
 楠木 拓馬  イトマン西神戸 中2  16位 30.30  
 小山 圭一郎  イトマン守口 中1  21位 30.56  
 渡會 祐介  イトマン西宮 中1  55位 31.43  
 中村 友祐  イトマン多摩 中1  71位 32.23  
 清水 拓也  イトマン港北 中1  73位 32.55  
▼男子  平泳ぎ  50m   予選 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 新山 政樹  イトマン春日井 高1  8位 28.31  
 坂田 大貴  イトマン 高3  9位 28.38  
 南原 一樹  イトマン新百合ヶ丘 高1  18位 28.67  
 後藤 涼佑  イトマン春日井 高2  20位 28.82  
 倉田 幹大  イトマン上石神井 高2  23位 28.91  
 毛利 一仁  イトマン 高3  24位 28.95  
 小池 光展  イトマン港北 中3  33位 29.10  
 齋藤 雅大  イトマン春日井 高1  72位 29.63  

100m 決勝
▼男子  平泳ぎ  100m   決勝 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 山田 修嗣  イトマン鯱 小6  4位 1:06.48  
▼男子  平泳ぎ  100m   決勝 13~14歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 新谷 一総  イトマン札幌北口 中2  4位 1:02.83  
 楠木 拓馬  イトマン西神戸 中2  8位 1:04.21  
▼男子  平泳ぎ  100m   決勝 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 新山 政樹  イトマン春日井 高1  5位 1:00.41  
 坂田 大貴  イトマン 高3  6位 1:00.60  

100m 予選
▼男子  平泳ぎ  100m   予選 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 山田 修嗣  イトマン鯱 小6  2位 1:06.41  
 堀 杏輔  イトマン真美ヶ丘 小6  15位 1:09.91  
 近藤 圭悟  イトマン春日井 小6  19位 1:10.45  
 鈴村 隆介  イトマン宮の森 小6  21位 1:10.68  
 溝渕 雄亮  イトマン 小5  23位 1:10.72  
 小澤 直希  イトマン名張 小6  34位 1:11.45  
 安多 礼  イトマン西神 小5  48位 1:12.48  
 髙瀬 渉  イトマン岸和田 小5  55位 1:13.35  
 石井 了  イトマン上石神井 小5  58位 1:13.62  
 岡 翼  イトマン札幌北口 小6  60位 1:13.70  
 滝本 広大  イトマン守口 小5  73位 1:15.48  
▼男子  平泳ぎ  100m   予選 13~14歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 新谷 一総  イトマン札幌北口 中2  5位 1:03.27  
 楠木 拓馬  イトマン西神戸 中2  8位 1:03.76  
 塚本 悠太  イトマン新百合ヶ丘 中2  14位 1:04.38  
 石井 孝典  イトマン江坂 中2  16位 1:04.71  
 小山 圭一郎  イトマン守口 中1  26位 1:05.55  
 渡會 祐介  イトマン西宮 中1  58位 1:07.10  
 中村 友祐  イトマン多摩 中1  66位 1:08.23  
 林 春輝  イトマン札幌麻生 中1  68位 1:08.45  
▼男子  平泳ぎ  100m   予選 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 坂田 大貴  イトマン 高3  6位 1:00.66  
 新山 政樹  イトマン春日井 高1  7位 1:00.72  
 倉田 幹大  イトマン上石神井 高2  17位 1:01.37  
 後藤 涼佑  イトマン春日井 高2  22位 1:01.41  
 南原 一樹  イトマン新百合ヶ丘 高1  31位 1:01.80  
 毛利 一仁  イトマン 高3  32位 1:01.84  
 小池 光展  イトマン港北 中3  55位 1:02.85  

200m 決勝
▼男子  平泳ぎ  200m   決勝 13~14歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 新谷 一総  イトマン札幌北口 中2  4位 2:13.91  
 石井 孝典  イトマン江坂 中2  8位 2:18.52  
▼男子  平泳ぎ  200m   決勝 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 毛利 一仁  イトマン 高3  3位 2:07.90  

200m B決勝
▼男子  平泳ぎ  200m   B決勝 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 後藤 涼佑  イトマン春日井 高2  6位 2:12.07  

200m 予選
▼男子  平泳ぎ  200m   予選 13~14歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 小山 圭一郎  イトマン守口 中1  0位  失格
 新谷 一総  イトマン札幌北口 中2  5位 2:15.95  
 石井 孝典  イトマン江坂 中2  6位 2:16.13  
 楠木 拓馬  イトマン西神戸 中2  11位 2:17.99  
 塚本 悠太  イトマン新百合ヶ丘 中2  22位 2:20.27  
 臼井 大貴  イトマン真美ヶ丘 中2  34位 2:22.48  
 渡會 祐介  イトマン西宮 中1  35位 2:22.54  
 小田 海  イトマン真美ヶ丘 中1  61位 2:25.64  
 小林 幸央  イトマン守口 中1  66位 2:25.91  
 木下 海生  イトマン港北 中1  67位 2:26.36  
 坂本 協平  イトマン 中1  76位 2:27.70  
 中村 友祐  イトマン多摩 中1  88位 2:34.01  
▼男子  平泳ぎ  200m   予選 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 毛利 一仁  イトマン 高3  6位 2:10.31  
 後藤 涼佑  イトマン春日井 高2  11位 2:11.52  
 坂田 大貴  イトマン 高3  18位 2:12.04  
 渡辺 一輝  イトマン新百合ヶ丘 中3  23位 2:12.57  
 新山 政樹  イトマン春日井 高1  26位 2:12.97  
 池下 尊惇  イトマン守口 高1  49位 2:14.55  
 小池 光展  イトマン港北 中3  54位 2:15.20  
 福田 夏季  イトマン 中3  57位 2:15.46  
 福山 直人  イトマン東伏見 高1  69位 2:16.65  
 南原 一樹  イトマン新百合ヶ丘 高1  70位 2:16.71  
 齋藤 雅大  イトマン春日井 高1  83位 2:17.90  
 知野 航  イトマン江坂 中3  94位 2:20.71  

▲TOP

種目名

50m 決勝
▼男子  バタフライ  50m   決勝 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 大本 遼平  イトマン 高2  1位 gold 23.81  大会新
 木村 勇太  イトマン 高3  8位 24.70  

50m 予選
▼男子  バタフライ  50m   予選 10歳以下
氏名 所属 順位 記録 備考
 善野 翔  イトマン岸和田 小4  13位 31.36  
 西村 一輝  イトマン東伏見 小4  24位 32.02  
 石田 凌  イトマン横浜 小4  25位 32.06  
 早田 真宙  イトマン函館 小4  33位 32.30  
 木田 真拓  イトマン王寺 小4  35位 32.41  
 荻野 尚輝  イトマン近江八幡 小4  40位 32.48  
 島谷 康弘  イトマン名張 小4  41位 32.52  
 室岡 龍一郎  イトマン上石神井 小3  87位 34.14  
 中尾 穰  イトマン上石神井 小3  98位 34.45  
▼男子  バタフライ  50m   予選 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 栁本 純希  イトマン富雄 小6  14位 28.20  
 臼井 智哉  イトマン御殿場 小6  22位 28.53  
 藤山 敦司  イトマンひばり 小6  24位 28.59  
 近藤 圭悟  イトマン春日井 小6  32位 28.79  
 森山 将大  イトマン大和郡山 小6  41位 28.95  
 三枝 寛治  イトマン東伏見 小6  61位 29.55  
 下垣 敦宏  イトマン草津 小5  78位 30.25  
 吉岡 佳吾  イトマン東伏見 小5  99位 30.71  
 芝本 新里  イトマン横浜 小5  119位 31.27  
▼男子  バタフライ  50m   予選 13~14歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 増田 怜  イトマン横須賀 中2  11位 26.12  
 森野 喬  イトマン名張 中1  13位 26.21  
 霜出 祐輝  イトマン新百合ヶ丘 中2  28位 26.56  
 礒 翼  イトマン横浜 中1  29位 26.58  
 小林 和哉  イトマン函館 中2  32位 26.65  
 津田 拓也  イトマン鯱 中1  37位 26.73  
 武田 一星  イトマン京都 中1  38位 26.75  
▼男子  バタフライ  50m   予選 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 大本 遼平  イトマン 高2  2位 24.17  
 木村 勇太  イトマン 高3  6位 24.45  
 佐藤 広隆  イトマン横浜 高1  21位 25.01  

100m 決勝
▼男子  バタフライ  100m   決勝 13~14歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 砂間 敬太  イトマン 中2  2位 54.01  
▼男子  バタフライ  100m   決勝 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 木村 勇太  イトマン 高3  1位 gold 51.46  大会新
 大本 遼平  イトマン 高2  3位 51.71  

100m 予選
▼男子  バタフライ  100m   予選 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 藤山 敦司  イトマンひばり 小6  12位 1:01.63  
 臼井 智哉  イトマン御殿場 小6  26位 1:02.73  
 森山 将大  イトマン大和郡山 小6  50位 1:04.12  
 吉岡 佳吾  イトマン東伏見 小5  71位 1:07.19  
 芝本 新里  イトマン横浜 小5  75位 1:07.46  
 長尾 泰明  イトマン真美ヶ丘 小5  76位 1:07.48  
▼男子  バタフライ  100m   予選 13~14歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 砂間 敬太  イトマン 中2  2位 54.58  
 深澤 康平  イトマン宮の森 中2  8位 56.19  
 小林 和哉  イトマン函館 中2  22位 57.27  
 森野 喬  イトマン名張 中1  24位 57.40  
 鵜飼 夏也人  イトマン川西 中2  27位 57.62  
 武田 一星  イトマン京都 中1  33位 57.94  
 津田 拓也  イトマン鯱 中1  34位 58.00  
 礒 翼  イトマン横浜 中1  39位 58.28  
▼男子  バタフライ  100m   予選 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 木村 勇太  イトマン 高3  2位 52.78  
 塩浦 慎理  イトマン新百合ヶ丘 高3  3位 53.27  
 大本 遼平  イトマン 高2  4位 53.31  
 佐藤 広隆  イトマン横浜 高1  22位 54.62  

200m 決勝
▼男子  バタフライ  200m   決勝 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 木村 勇太  イトマン 高3  1位 gold 1:52.28  高校新

200m B決勝
▼男子  バタフライ  200m   B決勝 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 佐藤 広隆  イトマン横浜 高3  3位 1:58.25  

200m 予選
▼男子  バタフライ  200m   予選 13~14歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 小林 和哉  イトマン函館 中2  0位  失格
 津田 拓也  イトマン鯱 中1  27位 2:07.31  
 森野 喬  イトマン名張 中1  36位 2:08.60  
 礒 翼  イトマン横浜 中1  58位 2:10.08  
 国本 泰起  イトマン 中1  78位 2:12.82  
 髙田 憲吾  イトマン草津 中1  80位 2:13.00  
 鈴木 祥太  イトマン札幌麻生 中1  91位 2:14.97  
▼男子  バタフライ  200m   予選 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 木村 勇太  イトマン 高3  2位 1:55.74  
 佐藤 広隆  イトマン横浜 高1  10位 1:57.64  
 手塚 祐樹  イトマン 中3  31位 2:00.07  
 櫛田 智史  イトマン東伏見 高1  82位 2:04.77  
 井手 善信  イトマン上石神井 中3  86位 2:05.91  

▲TOP

種目名

200m 決勝
▼男子  個人メドレー  200m   決勝 10歳以下
氏名 所属 順位 記録 備考
 石原 快  イトマン東伏見 小5  4位 2:29.07  
 善野 翔  イトマン岸和田 小4  7位 2:32.05  
▼男子  個人メドレー  200m   決勝 13~14歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 砂間敬太  イトマン 中2  1位 gold 2:00.46  
 深澤康平  イトマン 中2  6位 2:06.73  
▼男子  個人メドレー  200m   決勝 CS
氏名 所属 順位 記録 備考
 村川 諒  イトマン八日市 高2  7位 2:00.26  

200m 予選
▼男子  個人メドレー  200m   予選 10歳以下
氏名 所属 順位 記録 備考
 善野 翔  イトマン岸和田 小4  5位 2:30.73  
 石原 快  イトマン東伏見 小5  7位 2:31.04  
 加藤 慧悟  イトマン鯱 小4  10位 2:32.97  
 武内 海龍  イトマン 小5  18位 2:35.40  
 島谷 康弘  イトマン名張 小4  22位 2:36.24  
 木田 真拓  イトマン王寺 小4  24位 2:36.75  
 松永 和  イトマン甲西 小4  35位 2:38.55  
 井本 海斗  イトマン 小4  37位 2:38.64  
 加藤 翔太  イトマン西神戸 小4  42位 2:40.28  
 南谷 和志  イトマン西神戸 小4  43位 2:40.64  
 泉 颯光  イトマン 小3  65位 2:43.73  
 中尾 穰  イトマン上石神井 小3  70位 2:44.51  
 斉藤 迅  イトマン西神戸 小3  75位 2:45.00  
▼男子  個人メドレー  200m   予選 11~12歳
氏名 所属 順位 記録 備考
 岡本 卓也  イトマン東伏見 小6  35位 2:20.88  
 髙瀬 渉  イトマン岸和田 小5  56位 2:24.48  
 河野 舜  イトマン西神戸 小6  62位 2:26.02  
 石山 諒一  イトマン 小5  64位 2:26.48  
 二本木 慎伍  イトマン横須賀 小5  74位 2:29.44  
 溝渕 雄亮  イトマン 小5  83位 2:31.90  
 小澤 眞輝  イトマン港北 小5  84位 2:34.43  
▼男子  個人メドレー  200m   予選 13~14歳
