国際大会代表選手選考会 5日目

100m 決勝
▼男子
自由形
100m
決勝 0
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中村 克 | イトマン東進 社会人 | 4位 | 48.99 |
柳本幸之介 | イトマン東京 大2 | 8位 | 49.65 |
▲TOP

200m 準決勝
▼男子
背泳ぎ
200m
準決勝 0
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
入江 陵介 | イトマン東進 社会人 | 2位 | 1:58.22 |
砂間 敬太 | イトマン東京 社会人 | 4位 | 1:58.85 |
佐藤 佑亮 | イトマンアビコ 高3 | 5位 | 1:58.87 |
柳川 大樹 | イトマン港北 大3 | 15位 | 2:01.44 |
木本 憲大 | イトマン近大 大4 | 16位 | 2:02.26 |
200m 予選
▼男子
背泳ぎ
200m
予選 0
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
入江 陵介 | イトマン東進 社会人 | 2位 | 1:58.82 |
砂間 敬太 | イトマン東京 社会人 | 4位 | 1:59.20 |
佐藤 佑亮 | イトマンアビコ 高3 | 7位 | 1:59.52 |
木本 憲大 | イトマン近大 大4 | 12位 | 2:00.01 |
栁川 大樹 | イトマン港北 大3 | 15位 | 2:00.19 |
奈須 一樹 | イトマン守口 大4 | 18位 | 2:00.89 |
小東 真皓 | イトマン 高3 | 19位 | 2:01.05 |
泉 陽一 | イトマン 高3 | 34位 | 2:02.85 |
▲TOP

200m 決勝
▼男子
平泳ぎ
200m
決勝 0
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
花車 優 | イトマン東京 社会人 | 2位 | 2:07.07 |
▲TOP

200m 決勝
▼男子
バタフライ
200m
決勝 0
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
本多 灯 | イトマン東京 大4 | 2位 | 1:54.18 |
田中 大貴 | イトマン東京 社会人 | 8位 | 1:57.91 |
▲TOP

100m 決勝
▼女子
自由形
100m
決勝 0
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
池本 凪沙 | イトマン東京 大3 | 2位 | 54.20 |
▲TOP

50m 決勝
▼女子
背泳ぎ
50m
決勝 0
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
今野凜々香 | イトマン東京 大3 | 7位 | 28.83 |
▲TOP

200m 準決勝
▼女子
平泳ぎ
200m
準決勝 0
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
佐藤 琴美 | イトマン新百合ヶ丘 高1 | 8位 | 2:27.02 |
200m 予選
▼女子
平泳ぎ
200m
予選 0
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
佐藤 琴美 | イトマン新百合ヶ丘 高1 | 8位 | 2:28.65 |
石川 真菜 | イトマン港北 中3 | 19位 | 2:30.96 |
川縁 茜 | イトマン東京 大2 | 21位 | 2:31.82 |
稲垣 杏奈 | イトマン 大2 | 31位 | 2:33.73 |
緒方 温菜 | イトマン東京 大4 | 33位 | 2:33.95 |
鍵本 彩夏 | イトマン近大 大1 | 37位 | 2:34.85 |
▲TOP

200m 準決勝
▼女子
バタフライ
200m
準決勝 0
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
谷川亜華葉 | イトマン近大 大2 | 6位 | 2:10.36 |
200m 予選
▼女子
バタフライ
200m
予選 0
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
今野凜々香 | イトマン東京 大3 | 7位 | 28.97 |
黒岩 徠夏 | イトマン西神戸 高2 | 40位 | 30.56 |
谷川亜華葉 | イトマン近大 大2 | 3位 | 2:10.58 |
長森 流楓 | イトマン東京 大1 | 19位 | 2:13.77 |
小島 琉瑚 | イトマン春日井 高2 | 21位 | 2:13.96 |
斉藤 あこ | イトマン 中3 | 41位 | 2:17.52 |
▲TOP