第49回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 2日目

50m B決勝
▼男子
自由形
50m
B決勝 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 今井 捷伍 | イトマン大津 中1 | 5位 | 26.51 |
| 香川 玖流 | イトマン 中1 | 8位 | 26.76 |
50m 予選
▼男子
自由形
50m
予選 10歳以下
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 船水 仁護 | イトマン藤沢 小4 | 22位 | 30.02 |
| 松井 優真 | イトマン 小4 | 24位 | 30.08 |
| 猿渡 理久 | イトマン港北 小5 | 26位 | 30.19 |
| 河合 脩登 | イトマン神戸 小4 | 34位 | 30.36 |
| ゴメス獅生 | イトマン横須賀 小4 | 36位 | 30.40 |
| 野玉 瑛都 | イトマン川西 小5 | 42位 | 30.55 |
| 守屋 桔平 | イトマン千葉 小5 | 44位 | 30.62 |
| 永井 瑛大 | イトマン港北 小5 | 51位 | 30.68 |
| 青木 尊義 | イトマン京都 小5 | 60位 | 31.15 |
| 中田 瑛大 | イトマン藤沢 小3 | 61位 | 31.18 |
| 齊藤 武蔵 | イトマン昭和の森 小5 | 64位 | 31.24 |
| 長山 怜央 | イトマン春日井 小5 | 72位 | 31.62 |
▼男子
自由形
50m
予選 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 香川 玖流 | イトマン 中1 | 15位 | 26.61 |
| 今井 捷伍 | イトマン大津 中1 | 16位 | 26.70 |
| 吉岡 樹 | イトマン北松戸 中1 | 22位 | 26.81 |
| 奥山 夕生 | イトマン札幌麻生 中1 | 23位 | 26.83 |
| 今西 祐嗣 | イトマン王寺 中1 | 36位 | 27.32 |
| 丸山 大雅 | イトマン北松戸 小6 | 47位 | 28.00 |
| 小山 聖騎 | イトマン 小6 | 59位 | 28.59 |
| 宮崎 智希 | イトマン志免 小6 | 60位 | 28.62 |
200m 予選
▼男子
自由形
200m
予選 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 吉岡 樹 | イトマン北松戸 中1 | 23位 | 2:07.73 |
| 箕浦 湊斗 | イトマン三田 中1 | 25位 | 2:08.66 |
| 宮崎 智希 | イトマン志免 小6 | 31位 | 2:11.39 |
| 小山 聖騎 | イトマン 小6 | 36位 | 2:13.09 |
▲TOP

100m 決勝
▼男子
背泳ぎ
100m
決勝 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 後藤 遥馬 | イトマン上石神井 小6 | 7位 | 1:04.80 |
100m 予選
▼男子
背泳ぎ
100m
予選 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 後藤 遥馬 | イトマン上石神井 小6 | 8位 | 1:05.03 |
| 祐川 有海 | イトマン札幌麻生 中1 | 17位 | 1:06.30 |
| 湯山 想介 | イトマン御殿場 中1 | 18位 | 1:06.62 |
| 清井 良寛 | イトマン神戸 小6 | 40位 | 1:09.47 |
▲TOP

100m 決勝
▼男子
平泳ぎ
100m
決勝 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 馬上 太輔 | イトマン守谷 中1 | 5位 | 1:09.58 |
100m B決勝
▼男子
平泳ぎ
100m
B決勝 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 鷲見 誠一 | イトマン守口 小6 | 15位 | 1:11.88 |
| 本多叶那心 | イトマン名古屋中村 中1 | 16位 | 1:13.70 |
100m 予選
▼男子
平泳ぎ
100m
予選 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 馬上 太輔 | イトマン守谷 中1 | 5位 | 1:09.75 |
| 本多叶那心 | イトマン名古屋中村 中1 | 15位 | 1:12.02 |
| 鷲見 誠一 | イトマン守口 小6 | 16位 | 1:12.16 |
| 米本龍太朗 | イトマン大和郡山 中1 | 22位 | 1:12.56 |
| 町田 悠樹 | イトマン昭和の森 小6 | 31位 | 1:13.25 |
| 古川 憬芯 | イトマン旭 小6 | 32位 | 1:13.66 |
| 新城 智基 | イトマン大和郡山 小6 | 50位 | 1:16.51 |
▲TOP

50m 決勝
▼男子
バタフライ
50m
決勝 10歳以下
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 河合 脩登 | イトマン神戸 小4 | 4位 | 30.88 |
| 青木 尊義 | イトマン京都 小5 | 5位 | 30.92 |
50m B決勝
▼男子
バタフライ
50m
B決勝 CS
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 川村 誠吾 | イトマン 高2 | 7位 | 24.85 |
50m 予選
▼男子
バタフライ
50m
予選 10歳以下
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 河合 脩登 | イトマン神戸 小4 | 3位 | 31.01 |
| 青木 尊義 | イトマン京都 小5 | 5位 | 31.08 |
| 永井 瑛大 | イトマン港北 小5 | 23位 | 31.89 |
| 松本 拓実 | イトマン西神 小5 | 30位 | 32.17 |
| 和田真次郎 | イトマン藤沢 小5 | 36位 | 32.29 |
| ゴメス獅生 | イトマン横須賀 小4 | 51位 | 32.97 |
| 齊藤 源 | イトマン古河 小4 | 55位 | 33.05 |
| 遠藤 照之 | イトマン港北 小5 | 60位 | 33.24 |
| 野玉 瑛都 | イトマン川西 小5 | 61位 | 33.25 |
| 小林 蓮斗 | イトマン真美ヶ丘 小4 | 63位 | 33.31 |
▼男子
バタフライ
50m
予選 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 徳住 啓 | イトマン三田 中1 | 22位 | 28.77 |
| 王 子恒 | イトマン草津 小6 | 31位 | 29.55 |
| 香川 玖流 | イトマン 中1 | 32位 | 29.60 |
| 植木 晟 | イトマン守谷 小6 | 38位 | 29.77 |
▼男子
バタフライ
50m
予選 CS
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 川村 誠吾 | イトマン 高2 | 15位 | 24.86 |
| 加藤 岳 | イトマン札幌麻生 高3 | 43位 | 25.41 |
| 橋村 昂汰 | イトマン富田林 高1 | 47位 | 25.45 |
| 木村 幹大 | イトマン大津 高2 | 68位 | 25.61 |
| 吉田 貴一 | イトマン西神戸 高1 | 75位 | 25.67 |
| 若杦 朝陽 | イトマン富雄 高3 | 92位 | 25.76 |
| 芝村 侑志 | イトマン富雄 中2 | 108位 | 25.90 |
▲TOP

400m 決勝
▼男子
個人メドレー
400m
決勝 13~14歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 岩鼻 幸輝 | イトマン京都 中3 | 3位 | 4:33.01 |
| 櫻井 柚輝 | イトマン 中3 | 5位 | 4:33.84 |
400m B決勝
▼男子
個人メドレー
400m
B決勝 13~14歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 安居 大志 | イトマン真美ヶ丘 中2 | 11位 | 4:38.16 |
| 木村 騎士 | イトマン藤沢 中3 | 13位 | 4:39.86 |
400m 予選
▼男子
個人メドレー
400m
予選 13~14歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 櫻井 柚輝 | イトマン 中3 | 1位 | 4:33.81 |
| 岩鼻 幸輝 | イトマン京都 中3 | 6位 | 4:37.16 |
| 安居 大志 | イトマン真美ヶ丘 中2 | 9位 | 4:38.22 |
| 木村 騎士 | イトマン藤沢 中3 | 10位 | 4:39.23 |
| 森本 健介 | イトマン西神戸 中2 | 20位 | 4:42.11 |
▲TOP

200m 予選
▼男子
メドレーリレー
200m
予選 10歳以下
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
|
|
イトマン港北 小5 イトマン港北 小5 イトマン港北 小5 イトマン港北 小5 |
6位 | 2:16.45 |
|
|
イトマン京都 小5 イトマン京都 小5 イトマン京都 小5 イトマン京都 小4 |
10位 | 2:17.46 |
|
|
イトマン札幌麻生 小4 イトマン札幌麻生 小5 イトマン札幌麻生 小4 イトマン札幌麻生 小5 |
11位 | 2:17.91 |
|
|
イトマン 小5 イトマン 小5 イトマン 小4 イトマン 小4 |
12位 | 2:18.15 |
|
|
イトマン横須賀 小4 イトマン横須賀 小5 イトマン横須賀 小4 イトマン横須賀 小3 |
14位 | 2:21.17 |
▼男子
メドレーリレー
200m
予選 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
|
|
イトマン守谷 中1 イトマン守谷 中1 イトマン守谷 小6 イトマン守谷 小6 |
10位 | 2:01.47 |
|
|
パンジョSC 小6 パンジョSC 中1 パンジョSC 小6 パンジョSC 中1 |
11位 | 2:01.63 |
▲TOP

50m 決勝
▼女子
自由形
50m
決勝 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 澤 埜々香 | イトマン平塚 小6 |
1位
|
26.37 |
| 榊原 光莉 | イトマン東伏見 中1 | 3位 | 27.16 |
50m 予選
▼女子
自由形
50m
予選 10歳以下
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 辻井 望裕 | イトマン京都 小5 | 17位 | 30.09 |
| 二滝 実莉 | イトマン大和郡山 小4 | 26位 | 30.49 |
| 秋田 果歩 | イトマン名古屋中村 小4 | 27位 | 30.51 |
| 前田 咲和 | イトマン草津 小4 | 37位 | 30.81 |
| 佐藤 椛枝 | イトマン上石神井 小5 | 40位 | 30.99 |
| 川村 彩寧 | イトマン堺 小4 | 46位 | 31.27 |
| 梅村 愛宝 | イトマン名古屋中村 小4 | 47位 | 31.37 |
| 下河邉怜子 | 小4 | 49位 | 31.56 |
| 間下 恵理 | イトマン西宮 小4 | 52位 | 31.66 |
| 花松 青葉 | イトマン昭和の森 小4 | 54位 | 31.75 |
| 小川さくら | イトマン昭和の森 小4 | 57位 | 31.91 |
| 運天 真晴 | イトマン 小4 | 58位 | 31.95 |
| 高橋 南 | イトマン港北 小4 | 60位 | 32.24 |
▼女子
自由形
50m
予選 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 澤 埜々香 | イトマン平塚 小6 | 1位 | 26.87 |
| 榊原 光莉 | イトマン東伏見 中1 | 3位 | 27.41 |
| 湊 莉埜 | イトマン平塚 小6 | 19位 | 28.37 |
| 梅津 花菜 | イトマン永田台 小6 | 22位 | 28.43 |
| 山本 佳奈 | イトマン堺 中1 | 39位 | 28.76 |
| 加藤 唯乃 | イトマン春日井 小6 | 57位 | 29.58 |
200m 決勝
▼女子
自由形
200m
決勝 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 澤 埜々香 | イトマン平塚 小6 |
1位
|
2:04.29 |
| 田口 玲華 | イトマン新百合ヶ丘 小6 | 6位 | 2:10.64 |
200m 予選
▼女子
自由形
200m
予選 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 澤 埜々香 | イトマン平塚 小6 | 1位 | 2:05.87 |
| 田口 玲華 | イトマン新百合ヶ丘 小6 | 8位 | 2:11.89 |
| 田端 彩乃 | イトマン堺 中1 | 13位 | 2:12.47 |
| 今野 花南 | イトマン柏の葉 中1 | 13位 | 2:12.47 |
| 大澤 彩羽 | イトマン永田台 中1 | 26位 | 2:14.18 |
| 平野 泉李 | イトマン長住 中1 | 29位 | 2:14.54 |
| 櫻井 涼葉 | イトマン 小6 | 42位 | 2:18.21 |
800m 予選
▼女子
自由形
800m
予選 CS
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 本山 愛海 | イトマン西宮 高2 | 3位 | 8:50.97 |
| 黒田ゆきの | イトマン八女 高3 | 10位 | 8:58.18 |
| 田端 春菜 | イトマン 高3 | 12位 | 8:58.31 |
| 入江 夏帆 | イトマン 高2 | 13位 | 8:59.29 |
▲TOP

100m 予選
▼女子
背泳ぎ
100m
予選 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 高橋なづ奈 | イトマン名古屋中村 中1 | 22位 | 1:08.99 |
| 小林 亜希 | イトマン藤沢 中1 | 30位 | 1:09.66 |
| 増田りっか | イトマン横浜 小6 | 31位 | 1:09.69 |
| 坂口 縁 | イトマン川西 小6 | 33位 | 1:09.73 |
| 橋本 彩那 | イトマン藤沢 小6 | 36位 | 1:09.81 |
| 小池 十瑚 | イトマン守山 中1 | 37位 | 1:09.86 |
| 板橋 有寿 | イトマン三田 中1 | 42位 | 1:10.13 |
| 秋田 海夢 | イトマン川西 小6 | 46位 | 1:10.61 |
| 長谷川夕蘭 | イトマン横浜 小6 | 52位 | 1:11.30 |
| 国寄 稀優 | イトマン八日市 小6 | 54位 | 1:11.53 |
| 風間 日瑚 | イトマン昭和の森 小6 | 60位 | 1:12.20 |
| 山下 結理 | イトマン西神戸 小6 | 61位 | 1:12.28 |
| 加藤 唯乃 | イトマン春日井 小6 | 62位 | 1:12.41 |
▲TOP

100m 決勝
▼女子
平泳ぎ
100m
決勝 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 辻井 裕衣 | イトマン京都 中1 | 2位 | 1:11.94 |
| 荒川 璃乃 | イトマン新百合ヶ丘 中1 | 6位 | 1:13.91 |
100m B決勝
▼女子
平泳ぎ
100m
B決勝 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 上地 璃奈 | イトマン久留米 中1 | 11位 | 1:14.41 |
| 新庄 日桔 | イトマン江坂 中1 | 12位 | 1:15.18 |
| 風間 日瑚 | イトマン昭和の森 小6 | 13位 | 1:15.55 |
100m 予選
▼女子
平泳ぎ
100m
予選 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 荒川 璃乃 | イトマン新百合ヶ丘 中1 | 2位 | 1:13.22 |
| 辻井 裕衣 | イトマン京都 中1 | 3位 | 1:13.29 |
| 新庄 日桔 | イトマン江坂 中1 | 12位 | 1:15.15 |
| 上地 璃奈 | イトマン久留米 中1 | 14位 | 1:15.32 |
| 風間 日瑚 | イトマン昭和の森 小6 | 16位 | 1:15.45 |
| 中田 寛菜 | イトマン札幌麻生 中1 | 29位 | 1:16.88 |
| 冨澤 結心 | イトマン新百合ヶ丘 小6 | 30位 | 1:16.89 |
| 松田 椛月 | イトマン川西 小6 | 38位 | 1:17.53 |
| 藤原 和音 | イトマン東伏見 小6 | 41位 | 1:17.77 |
| 谷津 陽佳 | イトマン港北 小6 | 46位 | 1:18.07 |
| 梅津 花菜 | イトマン永田台 小6 | 51位 | 1:18.42 |
| 藤本 小春 | イトマン堺 中1 | 66位 | 1:20.33 |
▲TOP

50m 決勝
▼女子
バタフライ
50m
決勝 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 榊原 光莉 | イトマン東伏見 中1 | 4位 | 28.65 |
| 板橋 有寿 | イトマン三田 中1 | 5位 | 28.84 |
50m 予選
▼女子
バタフライ
50m
予選 10歳以下
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田 果歩 | イトマン名古屋中村 小4 | 10位 | 31.67 |
| 上田 咲 | イトマン東伏見 小5 | 16位 | 31.89 |
| 松井 芽愛 | イトマン真美ヶ丘 小4 | 17位 | 31.98 |
| 中神 恵都 | イトマン藤沢 小5 | 24位 | 32.12 |
| 佐藤 椛枝 | イトマン上石神井 小5 | 35位 | 32.57 |
| 木原 愛彩 | イトマン旭 小4 | 36位 | 32.70 |
| 田中 咲良 | イトマン堅田 小5 | 39位 | 32.84 |
| 久保 百叶 | イトマン堺 小5 | 41位 | 32.91 |
| 水木 愛菜 | イトマン西神戸 小5 | 45位 | 33.11 |
| 岡崎瑚菜都 | イトマン 小3 | 46位 | 33.12 |
| 北島 伊都 | イトマン神戸 小4 | 49位 | 33.23 |
| 二滝 実莉 | イトマン大和郡山 小4 | 50位 | 33.43 |
| 高橋 南 | イトマン港北 小4 | 53位 | 33.45 |
| 佐藤 愛茉 | イトマン藤沢 小4 | 65位 | 34.08 |
| 運天 真晴 | イトマン 小4 | 67位 | 34.12 |
| 梅村 愛宝 | イトマン名古屋中村 小4 | 69位 | 34.30 |
| 春川 結南 | イトマン新百合ヶ丘 小4 | 70位 | 34.71 |
| 川村 彩寧 | イトマン堺 小4 | 72位 | 35.10 |
▼女子
バタフライ
50m
予選 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 板橋 有寿 | イトマン三田 中1 | 3位 | 28.97 |
| 榊原 光莉 | イトマン東伏見 中1 | 6位 | 29.11 |
| 立澤 星姫 | イトマン江坂 中1 | 13位 | 29.71 |
| 渡辺 茉花 | イトマン御殿場 中1 | 18位 | 29.85 |
| 木下 愛海 | イトマン堅田 中1 | 20位 | 29.88 |
| 村澤 里奈 | イトマン横須賀 小6 | 22位 | 29.92 |
| 谷津 陽佳 | イトマン港北 小6 | 52位 | 30.66 |
| 芝原 美絢 | イトマン堅田 中1 | 57位 | 30.78 |
| 平野 泉李 | イトマン長住 中1 | 58位 | 30.80 |
| 増田りっか | イトマン横浜 小6 | 70位 | 31.42 |
▼女子
バタフライ
50m
予選 CS
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 池田 莉央 | イトマン久留米 高3 | 22位 | 28.03 |
| 成田 光来 | イトマン札幌麻生 高1 | 25位 | 28.12 |
| 佐々木瑚依 | イトマン 中2 | 28位 | 28.15 |
| 原 さくら | イトマン東伏見 高3 | 28位 | 28.15 |
| 崎山友莉菜 | イトマン小平 高2 | 52位 | 28.55 |
| 橋本 夏奈 | イトマン東伏見 高3 | 62位 | 28.69 |
| 大石沙也加 | イトマン札幌麻生 高2 | 66位 | 28.73 |
| 中村 美柚 | イトマン東伏見 高3 | 67位 | 28.75 |
| 柚木 花美 | イトマン旭 中1 | 72位 | 28.87 |
| 鏑木 菜央 | イトマン東京 高3 | 78位 | 29.07 |
▲TOP

400m 決勝
▼女子
個人メドレー
400m
決勝 13~14歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 阿部 瑞歩 | イトマン 中3 | 2位 | 4:49.44 |
400m B決勝
▼女子
個人メドレー
400m
B決勝 13~14歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 藤原 彩路 | イトマン東伏見 中2 | 9位 | 4:57.50 |
400m 予選
▼女子
個人メドレー
400m
予選 13~14歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 阿部 瑞歩 | イトマン 中3 | 3位 | 4:54.50 |
| 藤原 彩路 | イトマン東伏見 中2 | 13位 | 5:00.62 |
▲TOP

200m 決勝
▼女子
メドレーリレー
200m
決勝 10歳以下
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
|
|
イトマン京都 小5 イトマン京都 小4 イトマン京都 小5 イトマン京都 小4 |
3位 | 2:15.75 |
|
|
イトマン西神戸 小5 イトマン西神戸 小5 イトマン西神戸 小4 イトマン西神戸 小4 |
5位 | 2:16.24 |
|
|
小4 小4 小5 小5 |
7位 | 2:17.54 |
▼女子
メドレーリレー
200m
決勝 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
|
|
イトマン江坂 小6 イトマン江坂 中1 イトマン江坂 中1 イトマン江坂 中1 |
8位 | 2:05.73 |
200m 予選
▼女子
メドレーリレー
200m
予選 10歳以下
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
|
|
イトマン京都 小5 イトマン京都 小4 イトマン京都 小5 イトマン京都 小4 |
3位 | 2:15.18 |
|
|
イトマン西神戸 小5 イトマン西神戸 小5 イトマン西神戸 小4 イトマン西神戸 小4 |
6位 | 2:16.59 |
|
|
小4 小4 小5 小5 |
7位 | 2:16.97 |
|
|
イトマン上石神井 小4 イトマン上石神井 小5 イトマン上石神井 小5 イトマン上石神井 小5 |
10位 | 2:18.53 |
|
|
イトマン 小4 イトマン 小5 イトマン 小3 イトマン 小5 |
14位 | 2:20.38 |
▼女子
メドレーリレー
200m
予選 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
|
|
イトマン新百合ヶ丘 小6 イトマン新百合ヶ丘 中1 イトマン新百合ヶ丘 中1 イトマン新百合ヶ丘 小6 |
7位 | 2:05.54 |
|
|
イトマン江坂 小6 イトマン江坂 中1 イトマン江坂 中1 イトマン江坂 中1 |
8位 | 2:05.68 |
|
|
イトマン川西 小6 イトマン川西 小6 イトマン川西 小6 イトマン川西 小6 |
14位 | 2:07.30 |
|
|
イトマン守山 中1 イトマン守山 中1 イトマン守山 中1 イトマン守山 小6 |
15位 | 2:07.73 |
|
|
イトマン堺 中1 イトマン堺 中1 イトマン堺 小6 イトマン堺 中1 |
20位 | 2:11.87 |
▲TOP
子供向けクラス
ベビークラス
幼児向けクラス
ジュニアクラス
選手クラス
体操教室
こども英語塾
大人向けクラス
泳法クラス
フィットネス





