第33回 全国JOCジュニアオリンピックカップ 夏季水泳競技大会 競泳
イトマンの選手が、2010年8月26日(木)~30日(月)に東京辰巳国際水泳場にて開催されたJOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会に参加しました。ご声援ありがとうございました。

50m 決勝
▼男子
自由形
50m
決勝 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
和田 大誠 | イトマンひばり 中1 | 2位 | 26.18 |
▼男子
自由形
50m
決勝 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
石崎 卓郎 | イトマン 高2 | 3位 | 23.68 |
50m 予選
▼男子
自由形
50m
予選 10歳以下
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
泉 颯光 | イトマン 小4 | 22位 | 30.82 |
橋場 健 | イトマン宮の森 小4 | 36位 | 31.62 |
▼男子
自由形
50m
予選 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
和田 大誠 | イトマンひばり 中1 | 2位 | 26.50 |
小野寺 良太 | イトマン長命ヶ丘 小6 | 13位 | 27.19 |
加納 舜 | イトマン港北 中1 | 27位 | 27.89 |
小林 周平 | イトマン神戸 小6 | 41位 | 28.97 |
堀合 孝太郎 | イトマン向山 小6 | 43位 | 29.01 |
臼田 悠人 | イトマン長命ヶ丘 小6 | 46位 | 29.06 |
▼男子
自由形
50m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
津藤 走 | イトマン港北 中2 | 12位 | 25.61 |
林 凌太郎 | イトマン鯱 中2 | 26位 | 26.12 |
▼男子
自由形
50m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
石崎 卓郎 | イトマン 高2 | 5位 | 24.03 |
100m 決勝
▼男子
自由形
100m
決勝 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
和田 大誠 | イトマンひばり 中1 |
1位
![]() |
55.06 |
▼男子
自由形
100m
決勝 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
石崎 卓郎 | イトマン 高2 | 3位 | 52.05 |
100m 予選
▼男子
自由形
100m
予選 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
和田 大誠 | イトマンひばり 中1 | 2位 | 55.90 |
小野寺 良太 | イトマン長命ヶ丘 小6 | 13位 | 58.77 |
加納 舜 | イトマン港北 中1 | 25位 | 1:00.16 |
臼田 悠人 | イトマン長命ヶ丘 小6 | 48位 | 1:03.14 |
島谷 康弘 | イトマン名張 小5 | 55位 | 1:04.71 |
▼男子
自由形
100m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
津藤 走 | イトマン港北 中2 | 29位 | 56.49 |
▼男子
自由形
100m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
石崎 卓郎 | イトマン 高2 | 8位 | 52.51 |
江戸 勇馬 | イトマン 高2 | 39位 | 54.17 |
200m 決勝
▼男子
自由形
200m
決勝 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
和田 大誠 | イトマンひばり 中1 |
1位
![]() |
1:58.81 |
▼男子
自由形
200m
決勝 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
谷 健友 | イトマン近江八幡 中2 | 6位 | 1:58.22 |
200m 予選
▼男子
自由形
200m
予選 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
和田 大誠 | イトマンひばり 中1 | 1位 | 2:00.58 |
岡本 卓也 | イトマン東伏見 中1 | 21位 | 2:09.03 |
加納 舜 | イトマン港北 中1 | 37位 | 2:12.73 |
善野 翔 | イトマン岸和田 小5 | 52位 | 2:18.60 |
▼男子
自由形
200m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
谷 健友 | イトマン近江八幡 中2 | 8位 | 1:58.69 |
▼男子
自由形
200m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
江戸 勇馬 | イトマン 高2 | 41位 | 2:01.61 |
400m 予選
▼男子
自由形
400m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
谷 健友 | イトマン近江八幡 中2 | 10位 | 4:11.62 |
鈴木 義哉 | イトマン多摩 中3 | 25位 | 4:16.94 |
藤原 昂大 | イトマン 中2 | 28位 | 4:19.37 |
芳賀 亮介 | イトマン滝谷 中2 | 38位 | 4:24.59 |
▼男子
自由形
400m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
松村 育弥 | イトマン甲西 高1 | 20位 | 4:05.27 |
宮本 将崇 | イトマン守口 高2 | 25位 | 4:06.38 |
所田 和希 | イトマン守口 高3 | 27位 | 4:07.06 |
1500m 予選
▼男子
自由形
1500m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
所田 和希 | イトマン守口 高3 | 10位 | 15:59.49 |
宮本 将崇 | イトマン守口 高2 | 11位 | 16:00.11 |
松浦 大輔 | イトマン宮の森 高2 | 18位 | 16:12.52 |
▲TOP

50m 決勝
▼男子
背泳ぎ
50m
決勝 10歳以下
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
加藤 慧悟 | イトマン鯱 小5 | 3位 | 32.84 |
50m 予選
▼男子
背泳ぎ
50m
予選 10歳以下
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
加藤 慧悟 | イトマン鯱 小5 | 2位 | 33.10 |
泉 颯光 | イトマン 小4 | 11位 | 34.35 |
岸田 晃祐 | イトマン西神 小5 | 13位 | 34.40 |
大澤 太郎 | イトマン上石神井 小5 | 20位 | 34.83 |
桜田 遼 | イトマン守谷 小5 | 23位 | 35.08 |
岡嶋 翔太 | イトマン春日井 小4 | 30位 | 35.36 |
醍醐 凌真 | イトマン多摩 小5 | 31位 | 35.38 |
佐藤 宏太 | イトマン札幌麻生 小5 | 46位 | 36.11 |
徳原 悠月 | イトマン 小4 | 51位 | 36.41 |
小田柿 昴洋 | イトマン彦根 小4 | 52位 | 36.53 |
玉串 颯麻 | イトマン神戸 小4 | 60位 | 36.94 |
前川 幸勢 | イトマン昭和の森 小4 | 64位 | 37.27 |
立花 謙三郎 | イトマンアビコ 小4 | 71位 | 37.44 |
岩城 遼 | イトマン堺 小3 | 82位 | 38.65 |
▼男子
背泳ぎ
50m
予選 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中村 夏樹 | イトマン近江八幡 小6 | 17位 | 31.31 |
三枝 寛治 | イトマン東伏見 中1 | 19位 | 31.43 |
石山 諒一 | イトマン 小6 | 46位 | 32.74 |
石原 快 | イトマン東伏見 小6 | 54位 | 33.07 |
徳田 圭悟 | イトマン草津 小6 | 56位 | 33.15 |
大島 皆登 | イトマン堺 小5 | 65位 | 33.50 |
▼男子
背泳ぎ
50m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
常盤 忠靖 | イトマン札幌北口 中2 | 4位 | 28.42 |
逢坂 駿介 | イトマン京都 中2 | 16位 | 29.07 |
津村 航平 | イトマン宮の森 中2 | 23位 | 29.49 |
栁本 純希 | イトマン富雄 中1 | 26位 | 29.59 |
斉藤 優太朗 | イトマン千葉 中2 | 27位 | 29.81 |
中山 滉介 | イトマン守山 中2 | 30位 | 30.13 |
▼男子
背泳ぎ
50m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
氏林 七海 | イトマンアビコ 高3 | 22位 | 28.00 |
片岡 誠也 | イトマン大津 中3 | 22位 | 28.00 |
三好 達 | イトマン名張 高1 | 36位 | 28.65 |
100m 決勝
▼男子
背泳ぎ
100m
決勝 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
常盤 忠靖 | イトマン札幌北口 中2 | 8位 | 1:00.50 |
▼男子
背泳ぎ
100m
決勝 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中野 雅貴 | イトマン 高3 | 8位 | 58.09 |
100m 予選
▼男子
背泳ぎ
100m
予選 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
三枝 寛治 | イトマン東伏見 中1 | 11位 | 1:06.15 |
徳田 圭悟 | イトマン草津 小6 | 36位 | 1:09.28 |
石山 諒一 | イトマン 小6 | 50位 | 1:10.81 |
石原 快 | イトマン東伏見 小6 | 52位 | 1:10.87 |
大島 皆登 | イトマン堺 小5 | 62位 | 1:13.00 |
▼男子
背泳ぎ
100m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
常盤 忠靖 | イトマン札幌北口 中2 | 4位 | 1:00.42 |
木坂 楓 | イトマン港北 中3 | 15位 | 1:01.60 |
津村 航平 | イトマン宮の森 中2 | 21位 | 1:01.82 |
逢坂 駿介 | イトマン京都 中2 | 30位 | 1:02.57 |
久保 勇登 | イトマン川西 中2 | 31位 | 1:02.60 |
▼男子
背泳ぎ
100m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中野 雅貴 | イトマン 高3 | 8位 | 57.88 |
氏林 七海 | イトマンアビコ 高3 | 20位 | 58.85 |
澤井 尚耶 | イトマン京都 高2 | 42位 | 1:00.99 |
200m 決勝
▼男子
背泳ぎ
200m
決勝 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
津村 航平 | イトマン宮の森 中2 | 7位 | 2:10.86 |
▼男子
背泳ぎ
200m
決勝 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
砂間 敬太 | イトマン 中3 | 4位 | 2:03.62 |
200m 予選
▼男子
背泳ぎ
200m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
津村 航平 | イトマン宮の森 中2 | 8位 | 2:12.09 |
谷 健友 | イトマン近江八幡 中2 | 10位 | 2:12.25 |
常盤 忠靖 | イトマン札幌北口 中2 | 12位 | 2:12.43 |
木坂 楓 | イトマン港北 中3 | 17位 | 2:12.81 |
渡辺 将吾 | イトマン新百合ヶ丘 中2 | 35位 | 2:16.74 |
伊藤 大地 | イトマン川西 中2 | 40位 | 2:18.03 |
長谷川 駿 | イトマン富雄 中1 | 41位 | 2:18.09 |
逢坂 駿介 | イトマン京都 中2 | 47位 | 2:19.38 |
▼男子
背泳ぎ
200m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
砂間 敬太 | イトマン 中3 | 7位 | 2:04.56 |
中野 雅貴 | イトマン 高3 | 14位 | 2:06.81 |
鈴木 貴翔 | イトマン札幌麻生 高2 | 35位 | 2:09.60 |
氏林 七海 | イトマンアビコ 高3 | 36位 | 2:010.00 |
澤井 尚耶 | イトマン京都 高2 | 37位 | 2:10.66 |
佐々木 千浩 | イトマン真美ヶ丘 中3 | 38位 | 2:10.68 |
▲TOP

50m 決勝
▼男子
平泳ぎ
50m
決勝 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
楠木 拓馬 | イトマン西神戸 中3 | 5位 | 30.76 |
塚本 悠太 | イトマン新百合ヶ丘 中3 | 8位 | 30.95 |
50m 予選
▼男子
平泳ぎ
50m
予選 10歳以下
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
澤田 理久人 | イトマン草津 小5 | 0位 | 失格 |
遠藤 颯 | イトマン札幌麻生 小5 | 29位 | 38.68 |
奥本 力 | イトマン千葉 小5 | 35位 | 39.15 |
前川 幸勢 | イトマン昭和の森 小4 | 36位 | 39.16 |
前島 旭希 | イトマン新百合ヶ丘 小4 | 69位 | 40.42 |
羽場 清蓮 | イトマン上石神井 小4 | 80位 | 41.07 |
岩﨑 翔羅 | イトマン 小4 | 85位 | 41.51 |
▼男子
平泳ぎ
50m
予選 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
安多 礼 | イトマン西神 小6 | 12位 | 33.08 |
溝渕 雄亮 | イトマン 小6 | 22位 | 33.90 |
鈴村 隆介 | イトマン宮の森 中1 | 39位 | 34.31 |
佐々木 天太 | イトマン千葉 中1 | 65位 | 35.90 |
佐藤 太一 | イトマン千葉 小6 | 75位 | 36.50 |
▼男子
平泳ぎ
50m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
楠木 拓馬 | イトマン西神戸 中3 | 6位 | 30.75 |
塚本 悠太 | イトマン新百合ヶ丘 中3 | 8位 | 30.87 |
渡會 祐介 | イトマン西神 中2 | 19位 | 31.40 |
石井 孝典 | イトマン江坂 中3 | 25位 | 31.64 |
▼男子
平泳ぎ
50m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
倉田 幹大 | イトマン上石神井 高3 | 15位 | 29.89 |
小池 光展 | イトマン港北 高1 | 22位 | 30.15 |
南原 一樹 | イトマン新百合ヶ丘 高2 | 23位 | 30.18 |
100m 決勝
▼男子
平泳ぎ
100m
決勝 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
安多 礼 | イトマン西神 小6 | 8位 | 1:12.76 |
▼男子
平泳ぎ
100m
決勝 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
楠木拓馬 | イトマン西神戸 中3 | 8位 | 1:06.21 |
塚本悠太 | イトマン新百合ヶ丘 中3 | 5位 | 1:06.43 |
▼男子
平泳ぎ
100m
決勝 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
新山 政樹 | イトマン春日井 高2 | 7位 | 1:04.16 |
100m 予選
▼男子
平泳ぎ
100m
予選 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
安多 礼 | イトマン西神 小6 | 8位 | 1:11.78 |
溝渕 雄亮 | イトマン 小6 | 15位 | 1:12.59 |
滝本 広大 | イトマン守口 小6 | 21位 | 1:13.61 |
鈴村 隆介 | イトマン宮の森 中1 | 33位 | 1:14.51 |
辻 拓夢 | イトマン札幌麻生 小6 | 50位 | 1:15.54 |
佐藤 太一 | イトマン千葉 小6 | 73位 | 1:18.61 |
▼男子
平泳ぎ
100m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
塚本 悠太 | イトマン新百合ヶ丘 中3 | 6位 | 1:06.16 |
楠木 拓馬 | イトマン西神戸 中3 | 8位 | 1:06.34 |
石井 孝典 | イトマン江坂 中3 | 10位 | 1:06.68 |
渡會 祐介 | イトマン西宮 中2 | 30位 | 1:07.83 |
山田 修嗣 | イトマン鯱 中1 | 34位 | 1:08.34 |
木下 海生 | イトマン港北 中2 | 56位 | 1:09.66 |
小林 幸央 | イトマン守口 中2 | 66位 | 1:10.50 |
▼男子
平泳ぎ
100m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
新山 政樹 | イトマン春日井 高2 | 4位 | 1:03.74 |
新谷 一総 | イトマン札幌北口 中3 | 25位 | 1:05.05 |
後藤 涼佑 | イトマン春日井 高3 | 27位 | 1:05.14 |
池下 尊惇 | イトマン守口 高2 | 43位 | 1:05.93 |
倉田 幹大 | イトマン上石神井 高3 | 46位 | 1:06.10 |
小池 光展 | イトマン港北 高1 | 49位 | 1:06.29 |
南原 一樹 | イトマン新百合ヶ丘 高2 | 53位 | 1:06.60 |
200m 決勝
▼男子
平泳ぎ
200m
決勝 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
石井 孝典 | イトマン江坂 中3 | 2位 | 2:20.00 |
200m 予選
▼男子
平泳ぎ
200m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
石井 孝典 | イトマン江坂 中3 | 1位 | 2:20.34 |
楠木 拓馬 | イトマン西神戸 中3 | 13位 | 2:23.15 |
山田 修嗣 | イトマン鯱 中1 | 27位 | 2:25.07 |
木下 海生 | イトマン港北 中2 | 33位 | 2:25.90 |
小山 圭一郎 | イトマン守口 中2 | 35位 | 2:26.12 |
渡會 祐介 | イトマン西宮 中2 | 43位 | 2:26.76 |
臼井 大貴 | イトマン真美ヶ丘 中3 | 45位 | 2:26.92 |
塚本 悠太 | イトマン新百合ヶ丘 中3 | 47位 | 2:27.31 |
小林 幸央 | イトマン守口 中2 | 64位 | 2:30.02 |
川江 拓実 | イトマン西神戸 中2 | 75位 | 2:31.42 |
坂本 協平 | イトマン 中2 | 81位 | 2:34.54 |
▼男子
平泳ぎ
200m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
渡辺 一輝 | イトマン新百合ヶ丘 高1 | 18位 | 2:18.74 |
新谷 一総 | イトマン札幌北口 中3 | 19位 | 2:18.79 |
後藤 涼佑 | イトマン春日井 高3 | 26位 | 2:20.04 |
村川 諒 | イトマン八日市 高3 | 27位 | 2:20.42 |
福家 健宗 | イトマン上石神井 高3 | 30位 | 2:20.94 |
浅利 慧 | イトマン宮の森 高2 | 39位 | 2:21.74 |
福田 夏季 | イトマン 高1 | 56位 | 2:22.75 |
小池 光展 | イトマン港北 高1 | 61位 | 2:23.00 |
平野 拓馬 | イトマン向山 高3 | 64位 | 2:23.20 |
新山 政樹 | イトマン春日井 高2 | 73位 | 2:23.82 |
福山 直人 | イトマン東伏見 高2 | 81位 | 2:24.69 |
池下 尊惇 | イトマン守口 高2 | 85位 | 2:25.16 |
知野 航 | イトマン江坂 高1 | 101位 | 2:28.45 |
▲TOP

50m 決勝
▼男子
バタフライ
50m
決勝 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
森野 喬 | イトマン名張 中2 | 5位 | 26.19 |
礒 翼 | イトマン横浜 中2 | 8位 | 26.48 |
▼男子
バタフライ
50m
決勝 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
大本 遼平 | イトマン 高3 | 6位 | 25.49 |
50m 予選
▼男子
バタフライ
50m
予選 10歳以下
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
荻野 尚輝 | イトマン近江八幡 小5 | 23位 | 32.86 |
井本 一輝 | イトマン 小3 | 71位 | 34.42 |
▼男子
バタフライ
50m
予選 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
小野寺 良太 | イトマン長命ヶ丘 小6 | 33位 | 29.61 |
堀合 孝太郎 | イトマン向山 小6 | 58位 | 30.95 |
▼男子
バタフライ
50m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
津藤 走 | イトマン港北 中2 | 0位 | 棄権 |
森野 喬 | イトマン名張 中2 | 6位 | 26.40 |
礒 翼 | イトマン横浜 中2 | 8位 | 26.57 |
増田 怜 | イトマン横須賀 中3 | 11位 | 26.86 |
武田 一星 | イトマン京都 中2 | 12位 | 26.97 |
前田 悠登 | イトマン札幌北口 中3 | 16位 | 26.98 |
青木 匠 | イトマン多摩 中2 | 43位 | 28.24 |
霜出 祐輝 | イトマン新百合ヶ丘 中3 | 45位 | 28.40 |
▼男子
バタフライ
50m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
大本 遼平 | イトマン 高3 | 2位 | 25.34 |
100m 決勝
▼男子
バタフライ
100m
決勝 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
大本 遼平 | イトマン 高3 | 2位 | 54.49 |
100m 予選
▼男子
バタフライ
100m
予選 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
三枝 寛治 | イトマン東伏見 中1 | 16位 | 1:03.61 |
森太 優 | イトマン富田林 小6 | 62位 | 1:07.60 |
北林 隼人 | イトマン御殿場 小6 | 71位 | 1:08.79 |
▼男子
バタフライ
100m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
武田 一星 | イトマン京都 中2 | 11位 | 58.72 |
森野 喬 | イトマン名張 中2 | 15位 | 58.83 |
礒 翼 | イトマン横浜 中2 | 16位 | 58.88 |
津田 拓也 | イトマン鯱 中2 | 20位 | 59.55 |
前田 悠登 | イトマン札幌北口 中3 | 27位 | 1:00.07 |
藤山 敦司 | イトマンひばり 中1 | 44位 | 1:01.17 |
▼男子
バタフライ
100m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
大本 遼平 | イトマン 高3 | 2位 | 54.86 |
中川 海 | イトマンひばり 高2 | 49位 | 57.95 |
200m 予選
▼男子
バタフライ
200m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
森野 喬 | イトマン名張 中2 | 18位 | 2:10.21 |
礒 翼 | イトマン横浜 中2 | 27位 | 2:11.58 |
森時 啓司 | イトマン大津 中2 | 29位 | 2:12.09 |
津田 拓也 | イトマン鯱 中2 | 44位 | 2:13.69 |
藤山 敦司 | イトマンひばり 中1 | 54位 | 2:14.57 |
藤原 昂大 | イトマン 中2 | 55位 | 2:14.79 |
鈴木 祥太 | イトマン札幌麻生 中2 | 59位 | 2:16.46 |
上野 隆登 | イトマン真美ヶ丘 中2 | 63位 | 2:17.24 |
国本 泰起 | イトマン 中2 | 65位 | 2:17.93 |
▼男子
バタフライ
200m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
大本 遼平 | イトマン 高3 | 11位 | 2:03.56 |
手塚 祐樹 | イトマン西神戸 高1 | 14位 | 2:04.41 |
▲TOP

200m 決勝
▼男子
個人メドレー
200m
決勝 10歳以下
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
加藤 慧悟 | イトマン鯱 小5 | 2位 | 2:29.75 |
大澤 太郎 | イトマン上石神井 小5 | 6位 | 2:34.90 |
▼男子
個人メドレー
200m
決勝 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
村川 諒 | イトマン八日市 高3 | 5位 | 2:05.09 |
砂間 敬太 | イトマン 中3 | 8位 | 2:05.81 |
200m 予選
▼男子
個人メドレー
200m
予選 10歳以下
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
加藤 慧悟 | イトマン鯱 小5 | 2位 | 2:33.15 |
大澤 太郎 | イトマン上石神井 小5 | 6位 | 2:35.98 |
泉 颯光 | イトマン 小4 | 33位 | 2:43.46 |
五藤 廉 | イトマン堺 小5 | 49位 | 2:46.29 |
徳原 悠月 | イトマン 小4 | 59位 | 2:48.75 |
前川 幸勢 | イトマン昭和の森 小4 | 64位 | 2:50.26 |
▼男子
個人メドレー
200m
予選 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
小澤 眞輝 | イトマン港北 小6 | 0位 | 棄権 |
岡本 卓也 | イトマン東伏見 中1 | 15位 | 2:22.52 |
髙瀬 渉 | イトマン岸和田 小6 | 24位 | 2:24.11 |
石原 快 | イトマン東伏見 小6 | 63位 | 2:34.49 |
▼男子
個人メドレー
200m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
森時 啓司 | イトマン大津 中2 | 16位 | 2:13.27 |
松浦 譲大 | イトマン西神戸 中3 | 19位 | 2:13.44 |
増田 怜 | イトマン横須賀 中3 | 24位 | 2:14.35 |
小西 雄大 | イトマン富雄 中3 | 25位 | 2:14.69 |
常深 皓貴 | イトマン多摩 中2 | 30位 | 2:15.23 |
坂本 協平 | イトマン 中2 | 37位 | 2:16.86 |
林 春輝 | イトマン札幌麻生 中2 | 38位 | 2:16.99 |
川江 拓実 | イトマン西神戸 中2 | 42位 | 2:17.20 |
▼男子
個人メドレー
200m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
村川 諒 | イトマン八日市 高3 | 3位 | 2:04.84 |
砂間 敬太 | イトマン 中3 | 7位 | 2:05.80 |
手塚 祐樹 | イトマン西神戸 高1 | 16位 | 2:08.40 |
深澤 康平 | イトマン宮の森 中3 | 21位 | 2:08.99 |
福山 直人 | イトマン東伏見 高2 | 23位 | 2:09.09 |
渡辺 一輝 | イトマン新百合ヶ丘 高1 | 25位 | 2:09.57 |
江戸 勇馬 | イトマン 高2 | 30位 | 2:10.50 |
敦賀 直哉 | イトマン 高1 | 32位 | 2:10.78 |
400m 決勝
▼男子
個人メドレー
400m
決勝 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
森時 啓司 | イトマン大津 中2 | 5位 | 4:35.31 |
▼男子
個人メドレー
400m
決勝 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
村川 諒 | イトマン八日市 高3 | 2位 | 4:22.32 |
手塚 祐樹 | イトマン西神戸 高1 | 6位 | 4:29.31 |
400m 予選
▼男子
個人メドレー
400m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
森時 啓司 | イトマン大津 中2 | 6位 | 4:37.30 |
松浦 譲大 | イトマン西神戸 中3 | 11位 | 4:40.62 |
常深 皓貴 | イトマン多摩 中2 | 24位 | 4:46.64 |
政本 郁海 | イトマン横浜 中2 | 31位 | 4:47.96 |
小西 雄大 | イトマン富雄 中3 | 35位 | 4:50.39 |
坂本 協平 | イトマン 中2 | 39位 | 4:52.57 |
川江 拓実 | イトマン西神戸 中2 | 43位 | 4:53.94 |
村田 大地 | イトマン王寺 中2 | 48位 | 4:54.67 |
中村 陸 | イトマン東伏見 中2 | 57位 | 4:56.55 |
金子 直樹 | イトマン新百合ヶ丘 中1 | 67位 | 5:05.94 |
▼男子
個人メドレー
400m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
村川 諒 | イトマン八日市 高3 | 3位 | 4:27.08 |
手塚 祐樹 | イトマン西神戸 高1 | 4位 | 4:27.91 |
松村 育弥 | イトマン甲西 高1 | 17位 | 4:32.71 |
鵜飼 夏也人 | イトマン川西 中3 | 18位 | 4:33.55 |
深澤 康平 | イトマン宮の森 中3 | 20位 | 4:33.84 |
平野 拓馬 | イトマン守山 高3 | 23位 | 4:34.29 |
砂間 敬太 | イトマン 中3 | 26位 | 4:34.94 |
渡辺 一輝 | イトマン新百合ヶ丘 高1 | 28位 | 4:35.22 |
品川 諒太 | イトマン 高3 | 33位 | 4:36.01 |
福山 直人 | イトマン東伏見 高2 | 45位 | 4:38.57 |
敦賀 直哉 | イトマン 高1 | 49位 | 4:39.51 |
荻本 雄樹 | イトマン守口 高1 | 53位 | 4:39.81 |
▲TOP

200m 予選
▼男子
フリーリレー
200m
予選 10歳以下
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第1泳者 大澤 太郎 第2泳者 室岡 龍一郎 第3泳者 中尾 穰 第4泳者 渡辺 耕平 |
イトマン上石神井 イトマン上石神井 イトマン上石神井 イトマン上石神井 |
11位 | 2:06.74 |
▼男子
フリーリレー
200m
予選 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
