第35回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 大会結果 4日目
2013年3月28日(木)~31日(日)、新潟・ダイエープロビスフェニックスプールで開催される第35回 全国JOCジュニアオリンピックカップ 春季水泳競技大会競泳競技にイトマン選手が参加しました。ご声援ありがとうございました。

50m 決勝
▼男子
自由形
50m
決勝 10歳以下
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
藤原 尊 | イトマン堺 小4 | 3位 | 28.36 | 大阪 |
植野 零 | イトマン 小4 | 4位 | 28.62 | 大阪 |
▼男子
自由形
50m
決勝 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
臼田 悠人 | イトマン長命ヶ丘 中2 | 4位 | 24.04 | 宮城 |
50m 予選
▼男子
自由形
50m
予選 10歳以下
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
藤原 尊 | イトマン堺 小4 | 3位 | 28.39 | 大阪 |
植野 零 | イトマン 小4 | 4位 | 28.72 | 大阪 |
善野 颯 | イトマン岸和田 小3 | 14位 | 29.45 | 大阪 |
前田 諒飛 | イトマン王寺 小4 | 31位 | 29.84 | 奈良 |
塙 憂樹 | イトマン守谷 小4 | 32位 | 29.85 | 茨城 |
勝野 友哉 | イトマン新百合ヶ丘 小3 | 51位 | 30.99 | 神奈川 |
▼男子
自由形
50m
予選 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
古川 皓基 | イトマン草津 小6 | 24位 | 26.60 | 滋賀 |
藤崎 敦也 | イトマン上石神井 小5 | 31位 | 26.79 | 東京 |
小野寺 将太 | イトマン長命ヶ丘 小5 | 53位 | 28.12 | 宮城 |
古橋 龍祐 | イトマン京都 小5 | 54位 | 28.20 | 京都 |
▼男子
自由形
50m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
臼田 悠人 | イトマン長命ヶ丘 中2 | 4位 | 24.14 | 宮城 |
堀合 孝太郎 | イトマン向山 中2 | 14位 | 24.49 | 宮城 |
▼男子
自由形
50m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
木野 和樹 | イトマン富田林 高3 | 32位 | 23.75 | 大阪 |
100m 決勝
▼男子
自由形
100m
決勝 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
坂田 怜央 | イトマン 高2 | 0位 | 49.21 | 大阪 |
大本 鷹志 | イトマン京都 高3 | 2位 | 49.56 | 京都 |
100m 予選
▼男子
自由形
100m
予選 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
住友 俊介 | イトマン京都 小6 | 23位 | 57.55 | 京都 |
藤崎 敦也 | イトマン上石神井 小5 | 35位 | 58.61 | 東京 |
▼男子
自由形
100m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
臼田 悠人 | イトマン長命ヶ丘 中2 | 10位 | 53.09 | 宮城 |
島谷 康弘 | イトマン名張 中1 | 41位 | 54.82 | 三重 |
▼男子
自由形
100m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
坂田 怜央 | イトマン 高2 | 1位 | 49.22 | 大阪 |
大本 鷹志 | イトマン京都 高3 | 7位 | 50.28 | 京都 |
和田 真 | イトマン昭和の森 高3 | 35位 | 51.66 | 東京 |
金子 直樹 | イトマン新百合ヶ丘 中3 | 41位 | 51.79 | 神奈川 |
木野 和樹 | イトマン富田林 高3 | 43位 | 51.81 | 大阪 |
和田 大誠 | イトマン 中3 | 46位 | 51.84 | 大阪 |
政本 郁海 | イトマン横浜 高1 | 61位 | 52.22 | 神奈川 |
小林 正弥 | イトマン宮の森 中3 | 64位 | 52.30 | 北海道 |
200m B決勝
▼男子
自由形
200m
B決勝 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
大本 鷹志 | イトマン京都 高3 | 1位 | 1:48.61 | 京都 |
坂田 怜央 | イトマン 高2 | 6位 | 1:50.04 | 大阪 |
200m 予選
▼男子
自由形
200m
予選 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
藤崎 敦也 | イトマン上石神井 小5 | 39位 | 2:09.42 | 東京 |
悦過 大知 | イトマンひばり 小5 | 45位 | 2:11.53 | 大阪 |
井本 一輝 | イトマン 小5 | 51位 | 2:13.22 | 大阪 |
▼男子
自由形
200m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
臼田 悠人 | イトマン長命ヶ丘 中2 | 19位 | 1:56.09 | 宮城 |
島谷 康弘 | イトマン名張 中1 | 27位 | 1:57.16 | 三重 |
▼男子
自由形
200m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
鷲尾 春紀 | イトマン東伏見 高3 | 位 | 東京 |
坂田 怜央 | イトマン 高2 | 12位 | 1:49.39 | 大阪 |
大本 鷹志 | イトマン京都 高3 | 13位 | 1:49.62 | 京都 |
金子 直樹 | イトマン新百合ヶ丘 中3 | 25位 | 1:50.94 | 神奈川 |
和田 大誠 | イトマン 中3 | 30位 | 1:51.48 | 大阪 |
小林 正弥 | イトマン宮の森 中3 | 41位 | 1:52.69 | 北海道 |
政本 郁海 | イトマン横浜 高1 | 47位 | 1:53.50 | 神奈川 |
400m 決勝
▼男子
自由形
400m
決勝 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
鷲尾 春紀 | イトマン東伏見 高3 | 3位 | 3:48.59 | 東京 |
400m 予選
▼男子
自由形
400m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
善野 翔 | イトマン岸和田 中1 | 30位 | 4:12.87 | 大阪 |
島谷 康弘 | イトマン名張 中1 | 40位 | 4:15.21 | 三重 |
▼男子
自由形
400m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
鷲尾 春紀 | イトマン東伏見 高3 | 4位 | 3:49.61 | 東京 |
坂田 怜央 | イトマン 高2 | 15位 | 3:52.08 | 大阪 |
谷 健友 | イトマン近江八幡 高1 | 33位 | 3:55.97 | 滋賀 |
藤山 敦司 | イトマン 中3 | 38位 | 3:57.31 | 大阪 |
小林 正弥 | イトマン宮の森 中3 | 54位 | 4:00.15 | 北海道 |
和田 大誠 | イトマン 中3 | 67位 | 4:05.32 | 大阪 |
1500m 予選
▼男子
自由形
1500m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
鷲尾 春紀 | イトマン東伏見 高3 | 21位 | 15:35.52 | 東京 |
▲TOP

50m 決勝
▼男子
背泳ぎ
50m
決勝 10歳以下
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
藤原 尊 | イトマン堺 小4 | 8位 | 32.84 | 大阪 |
▼男子
背泳ぎ
50m
決勝 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
岡嶋 翔太 | イトマン春日井 小6 | 2位 | 27.59 | 愛知 |
鈴木 海渡 | イトマン横須賀 小6 | 6位 | 28.52 | 神奈川 |
▼男子
背泳ぎ
50m
決勝 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
石山 諒一 | イトマン 中2 |
1位
![]() |
25.99 | 大阪 |
中村 夏樹 | イトマン近江八幡 中2 | 3位 | 26.60 | 滋賀 |
石原 快 | イトマン東伏見 中2 | 4位 | 26.67 | 東京 |
50m 予選
▼男子
背泳ぎ
50m
予選 10歳以下
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
藤原 尊 | イトマン堺 小4 | 8位 | 32.66 | 大阪 |
辻本 瑞樹 | イトマンアビコ 小4 | 9位 | 32.73 | 大阪 |
弓削 颯 | イトマン彦根 小4 | 15位 | 33.18 | 滋賀 |
井上 裕貴 | イトマン西宮 小4 | 21位 | 33.40 | 兵庫 |
善野 颯 | イトマン岸和田 小3 | 22位 | 33.41 | 大阪 |
塙 憂樹 | イトマン守谷 小4 | 27位 | 33.48 | 茨城 |
梅林 頌英 | イトマン昭和の森 小4 | 31位 | 33.82 | 東京 |
辰己 勇馬 | イトマン大和郡山 小4 | 36位 | 33.99 | 奈良 |
松本 賢吾 | イトマン札幌麻生 小4 | 38位 | 34.17 | 北海道 |
小野寺 智 | イトマン長命ヶ丘 小4 | 54位 | 34.73 | 宮城 |
西谷 京祐 | イトマン西宮 小3 | 56位 | 34.99 | 兵庫 |
▼男子
背泳ぎ
50m
予選 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
岡嶋 翔太 | イトマン春日井 小6 | 3位 | 28.34 | 愛知 |
鈴木 海渡 | イトマン横須賀 小6 | 7位 | 28.91 | 神奈川 |
植田 絃 | イトマン西神戸 小6 | 14位 | 29.47 | 兵庫 |
中尾 穣 | イトマン上石神井 小6 | 23位 | 29.68 | 東京 |
泉 颯光 | イトマン 小6 | 26位 | 29.88 | 大阪 |
及川 響 | イトマン東伏見 小5 | 44位 | 30.82 | 東京 |
木下 周勇 | イトマン神戸 小5 | 45位 | 30.94 | 兵庫 |
有友 敬亮 | イトマン西宮 小5 | 47位 | 31.18 | 兵庫 |
木本 憲大 | イトマンアビコ 小5 | 56位 | 31.70 | 大阪 |
前田 晃希 | イトマン三田 小5 | 60位 | 32.02 | 兵庫 |
▼男子
背泳ぎ
50m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
石山 諒一 | イトマン 中2 | 2位 | 26.53 | 大阪 |
石原 快 | イトマン東伏見 中2 | 3位 | 26.85 | 東京 |
中村 夏樹 | イトマン近江八幡 中2 | 4位 | 27.08 | 滋賀 |
加藤 慧悟 | イトマン名古屋中村 中1 | 28位 | 27.94 | 愛知 |
▼男子
背泳ぎ
50m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
三好 達 | イトマン名張 高3 | 19位 | 25.94 | 三重 |
塩浦 旺臣 | イトマン 高3 | 22位 | 26.02 | 大阪 |
相田 悠希 | イトマン昭和の森 高2 | 25位 | 26.11 | 東京 |
?本 純希 | イトマン富雄 中3 | 26位 | 26.13 | 奈良 |
松本 光弘 | イトマン名張 高3 | 32位 | 26.32 | 三重 |
逢坂 駿介 | イトマン京都 高1 | 51位 | 27.07 | 京都 |
斉藤優太朗 | イトマン千葉 高1 | 52位 | 27.15 | 千葉 |
100m 決勝
▼男子
背泳ぎ
100m
決勝 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
岡嶋 翔太 | イトマン春日井 小6 | 0位 | 58.28 | 愛知 |
▼男子
背泳ぎ
100m
決勝 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
石山 諒一 | イトマン 中2 | 0位 | 56.12 | 大阪 |
中村 夏樹 | イトマン近江八幡 中2 | 4位 | 57.16 | 滋賀 |
石原 快 | イトマン東伏見 中2 | 4位 | 57.78 | 東京 |
100m B決勝
▼男子
背泳ぎ
100m
B決勝 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
津村 航平 | イトマン 高1 | 1位 | 54.65 | 大阪 |
塩浦 旺臣 | イトマン 高3 | 5位 | 55.02 | 大阪 |
三好 達 | イトマン名張 高3 | 8位 | 55.49 | 三重 |
100m 予選
▼男子
背泳ぎ
100m
予選 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
岡嶋 翔太 | イトマン春日井 小6 | 1位 | 59.19 | 愛知 |
斉藤 迅 | イトマン西神戸 小6 | 9位 | 1:02.61 | 兵庫 |
中尾 穣 | イトマン上石神井 小6 | 19位 | 1:04.08 | 東京 |
泉 颯光 | イトマン 小6 | 23位 | 1:04.36 | 大阪 |
川村 真弘 | イトマン上石神井 小6 | 24位 | 1:04.38 | 東京 |
鈴木 海渡 | イトマン横須賀 小6 | 39位 | 1:05.45 | 神奈川 |
羽鳥 響生 | イトマン宮の森 小6 | 40位 | 1:05.51 | 北海道 |
木下 周勇 | イトマン神戸 小5 | 43位 | 1:05.83 | 兵庫 |
有友 敬亮 | イトマン西宮 小5 | 44位 | 1:06.07 | 兵庫 |
及川 響 | イトマン東伏見 小5 | 48位 | 1:06.62 | 東京 |
木本 憲大 | イトマンアビコ 小5 | 51位 | 1:08.16 | 大阪 |
▼男子
背泳ぎ
100m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
石山 諒一 | イトマン 中2 | 1位 | 56.92 | 大阪 |
石原 快 | イトマン東伏見 中2 | 4位 | 57.68 | 東京 |
中村 夏樹 | イトマン近江八幡 中2 | 5位 | 57.90 | 滋賀 |
佐多 直浩 | イトマン神戸 中2 | 22位 | 59.43 | 兵庫 |
加藤 慧悟 | イトマン名古屋中村 中1 | 23位 | 59.44 | 愛知 |
▼男子
背泳ぎ
100m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
塩浦 旺臣 | イトマン 高3 | 12位 | 55.21 | 大阪 |
三好 達 | イトマン名張 高3 | 14位 | 55.29 | 三重 |
津村 航平 | イトマン 高1 | 15位 | 55.36 | 大阪 |
相田 悠希 | イトマン昭和の森 高2 | 32位 | 56.21 | 東京 |
逢坂 駿介 | イトマン京都 高1 | 44位 | 56.97 | 京都 |
松本 光弘 | イトマン名張 高3 | 47位 | 57.16 | 三重 |
200m 決勝
▼男子
背泳ぎ
200m
決勝 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
石山 諒一 | イトマン 中2 | 2位 | 2:01.68 | 大阪 |
石原 快 | イトマン東伏見 中2 | 6位 | 2:04.07 | 東京 |
▼男子
背泳ぎ
200m
決勝 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
津村 航平 | イトマン 高1 | 4位 | 1:57.70 | 大阪 |
200m 予選
▼男子
背泳ぎ
200m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
石山 諒一 | イトマン 中2 | 2位 | 2:02.74 | 大阪 |
石原 快 | イトマン東伏見 中2 | 6位 | 2:04.97 | 東京 |
中村 夏樹 | イトマン近江八幡 中2 | 9位 | 2:06.13 | 滋賀 |
加藤 慧悟 | イトマン名古屋中村 中1 | 23位 | 2:08.07 | 愛知 |
佐藤 宏太 | イトマン札幌麻生 中1 | 51位 | 2:11.76 | 北海道 |
仲村 尚大 | イトマン西神 中1 | 52位 | 2:12.03 | 兵庫 |
木坂 樹 | イトマン港北 中1 | 60位 | 2:15.31 | 神奈川 |
▼男子
背泳ぎ
200m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
津村 航平 | イトマン 高1 | 5位 | 1:58.10 | 大阪 |
三好 達 | イトマン名張 高3 | 16位 | 2:00.17 | 三重 |
姫野 幹大 | イトマン 中3 | 20位 | 2:00.70 | 大阪 |
相田 悠希 | イトマン昭和の森 高2 | 29位 | 2:01.73 | 東京 |
常盤 忠靖 | イトマン 高1 | 41位 | 2:02.66 | 大阪 |
塩浦 旺臣 | イトマン 高3 | 45位 | 2:03.19 | 大阪 |
逢坂 駿介 | イトマン京都 高1 | 69位 | 2:07.17 | 京都 |
▲TOP

50m 決勝
▼男子
平泳ぎ
50m
決勝 10歳以下
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
豊山 敦星 | イトマン神戸 小4 | 2位 | 34.66 | 兵庫 |
▼男子
平泳ぎ
50m
決勝 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
若山 大輝 | イトマン富雄 中1 | 7位 | 29.72 | 奈良 |
50m 予選
▼男子
平泳ぎ
50m
予選 10歳以下
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
豊山 敦星 | イトマン神戸 小4 | 2位 | 34.78 | 兵庫 |
羽賀 遼太郎 | イトマン上石神井 小4 | 13位 | 36.56 | 東京 |
池下 慎粋 | イトマン守口 小4 | 14位 | 36.70 | 大阪 |
片倉 銀士 | イトマン名古屋中村 小4 | 34位 | 37.78 | 愛知 |
勝野 友哉 | イトマン新百合ヶ丘 小3 | 39位 | 38.24 | 神奈川 |
岡崎 耀 | イトマン京都 小4 | 45位 | 38.42 | 京都 |
大川 登也 | イトマン函館 小4 | 49位 | 38.67 | 北海道 |
平岩 佑陸 | イトマン昭和の森 小3 | 50位 | 38.90 | 東京 |
西條 智貴 | イトマン千葉 小3 | 52位 | 38.98 | 千葉 |
伊藤 直也 | イトマン東伏見 小3 | 64位 | 40.14 | 東京 |
▼男子
平泳ぎ
50m
予選 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
時重 奏太 | イトマン大和郡山 小6 | 13位 | 32.29 | 奈良 |
▼男子
平泳ぎ
50m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
若山 大輝 | イトマン富雄 中1 | 8位 | 29.84 | 奈良 |
安多 礼 | イトマン西神 中2 | 13位 | 30.00 | 兵庫 |
▼男子
平泳ぎ
50m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
小池 光展 | イトマン港北 高3 | 12位 | 28.49 | 神奈川 |
最相 旭 | イトマン堺 高1 | 44位 | 29.37 | 大阪 |
100m 決勝
▼男子
平泳ぎ
100m
決勝 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
斉藤 迅 | イトマン西神戸 小6 | 7位 | 1:08.79 | 兵庫 |
▼男子
平泳ぎ
100m
決勝 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
渡邊 一輝 | イトマン新百合ヶ丘 高3 | 3位 | 1:00.04 | 神奈川 |
100m 予選
▼男子
平泳ぎ
100m
予選 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
斉藤 迅 | イトマン西神戸 小6 | 8位 | 1:08.69 | 兵庫 |
時重 奏太 | イトマン大和郡山 小6 | 16位 | 1:09.87 | 奈良 |
宮下 篤士 | イトマン神戸 小5 | 44位 | 1:15.87 | 兵庫 |
▼男子
平泳ぎ
100m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
橋浦 一輝 | イトマン向山 中2 | 位 | 宮城 |
若山 大輝 | イトマン富雄 中1 | 18位 | 1:04.72 | 奈良 |
安多 礼 | イトマン西神 中2 | 26位 | 1:05.19 | 兵庫 |
▼男子
平泳ぎ
100m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
渡邊 一輝 | イトマン新百合ヶ丘 高3 | 3位 | 1:00.40 | 神奈川 |
小池 光展 | イトマン港北 高3 | 21位 | 1:01.63 | 神奈川 |
小山圭一郎 | イトマン守口 高1 | 42位 | 1:02.62 | 大阪 |
田島 僚 | イトマン宮の森 高1 | 48位 | 1:02.96 | 北海道 |
河島 渉 | イトマンアビコ 高1 | 56位 | 1:03.40 | 大阪 |
200m 決勝
▼男子
平泳ぎ
200m
決勝 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
渡邊 一輝 | イトマン新百合ヶ丘 高3 | 2位 | 2:06.98 | 神奈川 |
福田 夏季 | イトマン 高3 | 6位 | 2:09.45 | 大阪 |
200m 予選
▼男子
平泳ぎ
200m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
若山 大輝 | イトマン富雄 中1 | 14位 | 2:18.00 | 奈良 |
溝渕 雄亮 | イトマン 中2 | 16位 | 2:18.44 | 大阪 |
橋浦 一輝 | イトマン向山 中2 | 45位 | 2:22.19 | 宮城 |
佐藤 太一 | イトマン千葉 中2 | 58位 | 2:24.33 | 千葉 |
柴原 充生 | イトマン 中1 | 60位 | 2:24.40 | 大阪 |
谷口 史弥 | イトマン名古屋中村 中1 | 61位 | 2:24.96 | 愛知 |
▼男子
平泳ぎ
200m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
渡邊 一輝 | イトマン新百合ヶ丘 高3 | 2位 | 2:08.80 | 神奈川 |
福田 夏季 | イトマン 高3 | 8位 | 2:10.84 | 大阪 |
石井 孝典 | イトマン江坂 高2 | 20位 | 2:11.92 | 大阪 |
最相 旭 | イトマン堺 高1 | 28位 | 2:12.42 | 大阪 |
常深 皓貴 | イトマン多摩 高1 | 36位 | 2:13.64 | 神奈川 |
河島 渉 | イトマンアビコ 高1 | 43位 | 2:14.58 | 大阪 |
田島 僚 | イトマン宮の森 高1 | 50位 | 2:14.80 | 北海道 |
小山圭一郎 | イトマン守口 高1 | 54位 | 2:15.05 | 大阪 |
内山 隼太 | イトマン札幌麻生 高2 | 55位 | 2:15.18 | 北海道 |
山田 修嗣 | イトマン名古屋中村 中3 | 64位 | 2:16.47 | 愛知 |
▲TOP

50m 決勝
▼男子
バタフライ
50m
決勝 10歳以下
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
早川 欣ノ輔 | イトマン 小4 | 6位 | 31.52 | 大阪 |
50m 予選
▼男子
バタフライ
50m
予選 10歳以下
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
早川 欣ノ輔 | イトマン 小4 | 2位 | 30.84 | 大阪 |
古川 裕基 | イトマン草津 小4 | 20位 | 31.64 | 滋賀 |
野村 響生 | イトマン春日井 小4 | 21位 | 31.67 | 愛知 |
岡崎 耀 | イトマン京都 小4 | 49位 | 32.69 | 京都 |
愛甲 竜雲 | イトマン名古屋中村 小4 | 50位 | 32.76 | 愛知 |
平岩 佑陸 | イトマン昭和の森 小3 | 58位 | 33.11 | 東京 |
▼男子
バタフライ
50m
予選 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
堀 加依世 | イトマン真美ヶ丘 小6 | 33位 | 28.67 | 奈良 |
小野寺 将太 | イトマン長命ヶ丘 小5 | 53位 | 29.98 | 宮城 |
▼男子
バタフライ
50m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
堀合 孝太郎 | イトマン向山 中2 | 9位 | 25.93 | 宮城 |
河森 智文 | イトマン札幌麻生 中2 | 15位 | 26.12 | 北海道 |
▼男子
バタフライ
50m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
磯 翼 | イトマン 高1 | 24位 | 25.17 | 大阪 |
増田 怜 | イトマン横須賀 高2 | 42位 | 25.47 | 神奈川 |
?本 純希 | イトマン富雄 中3 | 43位 | 25.49 | 奈良 |
100m 決勝
▼男子
バタフライ
100m
決勝 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
伊藤 一樹 | イトマン新百合ヶ丘 中2 | 8位 | 56.63 | 神奈川 |
100m 予選
▼男子
バタフライ
100m
予選 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
堀 加依世 | イトマン真美ヶ丘 小6 | 33位 | 1:04.23 | 奈良 |
井本 一輝 | イトマン 小5 | 39位 | 1:06.46 | 大阪 |
▼男子
バタフライ
100m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
伊藤 一樹 | イトマン新百合ヶ丘 中2 | 5位 | 56.25 | 神奈川 |
河森 智文 | イトマン札幌麻生 中2 | 14位 | 56.94 | 北海道 |
堀合 孝太郎 | イトマン向山 中2 | 15位 | 57.01 | 宮城 |
芝本 新里 | イトマン横浜 中2 | 21位 | 57.56 | 神奈川 |
荻野 尚輝 | イトマン近江八幡 中1 | 68位 | 1:00.27 | 滋賀 |
片山 翔太 | イトマン多摩 中1 | 74位 | 1:00.93 | 神奈川 |
▼男子
バタフライ
100m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
磯 翼 | イトマン 高1 | 22位 | 54.63 | 大阪 |
武田 一星 | イトマン京都 高1 | 41位 | 55.29 | 京都 |
増田 怜 | イトマン横須賀 高2 | 59位 | 55.85 | 神奈川 |
鈴木 祥太 | イトマン札幌麻生 高1 | 59位 | 55.85 | 北海道 |
津田 拓也 | イトマン名古屋中村 高1 | 71位 | 56.77 | 愛知 |
200m 決勝
▼男子
バタフライ
200m
決勝 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
伊藤 一樹 | イトマン新百合ヶ丘 中2 | 7位 | 2:03.15 | 神奈川 |
▼男子
バタフライ
200m
決勝 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
深澤 康平 | イトマン 高2 | 3位 | 1:56.99 | 大阪 |
藤本 凌 | イトマン京都 高2 | 5位 | 1:57.10 | 京都 |
松村 育弥 | イトマン甲西 高3 | 7位 | 1:57.65 | 滋賀 |
200m B決勝
▼男子
バタフライ
200m
B決勝 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
磯 翼 | イトマン 高1 | 5位 | 1:57.84 | 大阪 |
200m 予選
▼男子
バタフライ
200m
予選 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
伊藤 一樹 | イトマン新百合ヶ丘 中2 | 7位 | 2:03.75 | 神奈川 |
河森 智文 | イトマン札幌麻生 中2 | 14位 | 2:05.63 | 北海道 |
長尾 泰明 | イトマン真美ヶ丘 中2 | 22位 | 2:07.10 | 奈良 |
芝本 新里 | イトマン横浜 中2 | 24位 | 2:07.19 | 神奈川 |
片山 翔太 | イトマン多摩 中1 | 44位 | 2:11.67 | 神奈川 |
▼男子
バタフライ
200m
予選 CS
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
深澤 康平 | イトマン 高2 | 4位 | 1:57.13 | 大阪 |
松村 育弥 | イトマン甲西 高3 | 6位 | 1:57.61 | 滋賀 |
藤本 凌 | イトマン京都 高2 | 7位 | 1:57.74 | 京都 |
磯 翼 | イトマン 高1 | 13位 | 1:58.46 | 大阪 |
鵜飼夏也人 | イトマン川西 高2 | 21位 | 1:59.04 | 兵庫 |
武田 一星 | イトマン京都 高1 | 27位 | 1:59.77 | 京都 |
上野 隆登 | イトマン真美ヶ丘 高1 | 46位 | 2:01.35 | 奈良 |
津田 拓也 | イトマン名古屋中村 高1 | 51位 | 2:02.05 | 愛知 |
鈴木 祥太 | イトマン札幌麻生 高1 | 54位 | 2:02.61 | 北海道 |
国本 泰起 | イトマン 高1 | 58位 | 2:03.79 | 大阪 |
▲TOP

200m 決勝
▼男子
個人メドレー
200m
決勝 10歳以下
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
藤原 尊 | イトマン堺 小4 | 0位 | 2:25.71 | 大阪 |
善野 颯 | イトマン岸和田 小3 | 6位 | 2:31.79 | 大阪 |
早川 欣ノ輔 | イトマン 小4 | 8位 | 2:35.92 | 大阪 |
▼男子
個人メドレー
200m
決勝 11~12歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
岡嶋 翔太 | イトマン春日井 小6 | 0位 | 2:09.54 | 愛知 |
斉藤 迅 | イトマン西神戸 小6 | 2位 | 2:11.84 | 兵庫 |
▼男子
個人メドレー
200m
決勝 13~14歳
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
