選手別ページ
| 名前 | MANN Matthew |
|---|---|
| 性別 | 男子 |
| 国 |
南アフリカ共和国 |
出場レース
予選
タイム決勝
B決勝
A決勝
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 8/13(木) | 予選 男子 100m 背泳ぎ 3組 | 18 | 58.29 |
| 8/14(金) | 予選 男子 50m 背泳ぎ 3組 | 19 | 26.97 |
| 8/14(金) | B決勝 男子 50m 背泳ぎ 1組 | 8 | 27.02 |
| 8/15(土) | 予選 男子 200m 背泳ぎ 2組 | 17 | 2:06.06 |
| 8/15(土) | B決勝 男子 200m 背泳ぎ 1組 | 7 | 2:06.10 |
| 8/16(日) | 予選 男子 200m 個人メドレー 2組 | 22 | 2:11.74 |
| 8/16(日) | B決勝 男子 200m 個人メドレー 1組 | 7 | 2:11.23 |
団体種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 8/15(土) | タイム決勝 男子 4×100m フリーリレー 2組 | 9 | 3:30.36 |
子供向けクラス
ベビークラス
幼児向けクラス
ジュニアクラス
選手クラス
体操教室
こども英語塾
大人向けクラス
泳法クラス
フィットネス