選手別ページ
| 名前 | GAZIEV Ruslan |
|---|---|
| 性別 | 男子 |
| 国 |
カナダ |
出場レース
予選
タイム決勝
B決勝
A決勝
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 8/13(木) | 予選 男子 50m バタフライ 1組 | 18 | 24.16 |
| 8/13(木) | B決勝 男子 50m バタフライ 1組 | 6 | 24.03 |
| 8/13(木) | 予選 男子 100m 自由形 4組 | 19 | 49.06 |
| 8/14(金) | 予選 男子 50m 背泳ぎ 1組 | DNS | |
| 8/14(金) | B決勝 男子 100m 自由形 1組 | 4 | 48.71 |
| 8/16(日) | 予選 男子 50m 自由形 6組 | 12 | 22.27 |
| 8/16(日) | A決勝 男子 50m 自由形 1組 | 8 | 22.34 |
団体種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 8/13(木) | タイム決勝 混合 4×100m メドレーリレー 1組 | 4 | 3:45.62 |
| 8/15(土) | タイム決勝 男子 4×100m フリーリレー 1組 | 4 | 3:14.11 |
| 8/16(日) | タイム決勝 男子 4×100m メドレーリレー 1組 | 6 | 3:34.08 |
子供向けクラス
ベビークラス
幼児向けクラス
ジュニアクラス
選手クラス
体操教室
こども英語塾
大人向けクラス
泳法クラス
フィットネス