選手別ページ
| 名前 | 成田 実生 |
|---|---|
| 性別 | 女子 |
| 国 |
日本国 |
出場レース
予選
タイム決勝
B決勝
A決勝
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 8/13(木) | 予選 女子 200m 自由形 1組 | 34 | 2:00.98 |
| 8/14(金) | 予選 女子 400m 個人メドレー 3組 | 8 | 4:37.96 |
| 8/14(金) | A決勝 女子 400m 個人メドレー 1組 | 8 | 4:39.49 |
| 8/15(土) | 予選 女子 200m 背泳ぎ 3組 | 22 | 2:17.58 |
| 8/16(日) | 予選 女子 200m 個人メドレー 2組 | 5 | 2:10.63 |
| 8/16(日) | A決勝 女子 200m 個人メドレー 1組 | 7 | 2:11.26 |
子供向けクラス
ベビークラス
幼児向けクラス
ジュニアクラス
選手クラス
体操教室
こども英語塾
大人向けクラス
泳法クラス
フィットネス