選手別ページ
| 名前 | TAYLOR Kai |
|---|---|
| 性別 | 男子 |
| 国 |
オーストラリア連邦 |
出場レース
予選
タイム決勝
B決勝
A決勝
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 8/13(木) | 予選 男子 200m 自由形 3組 | 7 | 1:46.06 |
| 8/13(木) | A決勝 男子 200m 自由形 1組 | 5 | 1:46.11 |
| 8/13(木) | 予選 男子 100m 自由形 6組 | 9 | 48.41 |
| 8/14(金) | A決勝 男子 100m 自由形 1組 | 6 | 48.36 |
| 8/16(日) | 予選 男子 50m 自由形 5組 | 13 | 22.46 |
団体種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 8/14(金) | タイム決勝 男子 4×200m フリーリレー 1組 | 2 | 7:01.10 |
| 8/15(土) | タイム決勝 男子 4×100m フリーリレー 1組 | 2 | 3:09.57 |
| 8/16(日) | タイム決勝 男子 4×100m メドレーリレー 6組 | 5 | 3:33.32 |
子供向けクラス
ベビークラス
幼児向けクラス
ジュニアクラス
選手クラス
体操教室
こども英語塾
大人向けクラス
泳法クラス
フィットネス