選手別ページ
| 名前 | MORRIS Grace |
|---|---|
| 性別 | 女子 |
| 国 |
南アフリカ共和国 |
出場レース
予選
タイム決勝
B決勝
A決勝
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 8/13(木) | 予選 女子 100m 背泳ぎ 1組 | 30 | 1:04.42 |
| 8/14(金) | 予選 女子 50m 背泳ぎ 2組 | 21 | 29.46 |
| 8/15(土) | 予選 女子 200m 背泳ぎ 4組 | 21 | 2:16.83 |
| 8/16(日) | 予選 女子 50m 自由形 2組 | 失格 |
団体種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 8/14(金) | タイム決勝 女子 4×200m フリーリレー 1組 | 9 | 8:19.33 |
| 8/15(土) | タイム決勝 女子 4×100m フリーリレー 1組 | 7 | 3:50.92 |
| 8/16(日) | タイム決勝 女子 4×100m メドレーリレー 1組 | 8 | 4:07.28 |
子供向けクラス
ベビークラス
幼児向けクラス
ジュニアクラス
選手クラス
体操教室
こども英語塾
大人向けクラス
泳法クラス
フィットネス