第37回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会

50m 決勝
▼男子
自由形
50m
決勝 15~16歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 堀合 孝太郎 | イトマン向山 高1 | 2位 | 22.99 | 宮城 |
| 臼田 悠人 | イトマン 高1 |
1位
|
23.25 | 大阪 |
50m 予選
▼男子
自由形
50m
予選 10歳以下
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 酒井 翼 | イトマン 小4 | 位 | 大阪 |
| 北 彪正 | イトマン多摩 小4 | 19位 | 29.40 | 神奈川 |
| マーストン ショーン | イトマン上石神井 小4 | 27位 | 29.64 | 東京 |
▼男子
自由形
50m
予選 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 古川 祐基 | イトマン草津 小6 | 位 | 滋賀 |
| 豊山 敦星 | イトマン神戸 小6 | 9位 | 26.13 | 兵庫 |
| 松山 学 | イトマン 中1 | 17位 | 26.39 | 大阪 |
| 大場 寛人 | イトマン新百合ヶ丘 小6 | 36位 | 26.90 | 神奈川 |
| 田中 厚吉 | イトマン守谷 小6 | 38位 | 26.97 | 茨城 |
| 三浦 圭人 | イトマン岸和田 小5 | 43位 | 27.04 | 大阪 |
| 田辺 元哉 | イトマン港北 小5 | 60位 | 28.36 | 神奈川 |
| 畠山 和樹 | イトマン向山 小5 | 67位 | 28.73 | 宮城 |
▼男子
自由形
50m
予選 13~14歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 古川 皓基 | イトマン草津 中2 | 14位 | 24.33 | 滋賀 |
| 鈴木 海渡 | イトマン横須賀 中2 | 46位 | 25.02 | 神奈川 |
| 藤? 敦也 | イトマン上石神井 中1 | 51位 | 25.07 | 東京 |
| 古橋 龍祐 | イトマン京都 中1 | 59位 | 25.29 | 京都 |
▼男子
自由形
50m
予選 15~16歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 臼田 悠人 | イトマン 高1 | 1位 | 23.08 | 大阪 |
| 堀合 孝太郎 | イトマン向山 高1 | 4位 | 23.27 | 宮城 |
| 原 慶幸 | イトマン宮の森 高1 | 25位 | 23.88 | 北海道 |
| 徳田 圭悟 | イトマン草津 高1 | 26位 | 23.90 | 滋賀 |
▼男子
自由形
50m
予選 CS
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 津藤 走 | イトマン港北 高3 | 21位 | 23.36 | 神奈川 |
| 岡田 大季 | イトマン新百合ヶ丘 高2 | 30位 | 23.46 | 神奈川 |
100m 決勝
▼男子
自由形
100m
決勝 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 藤原 尊 | イトマン堺 小6 | 6位 | 55.89 | 大阪 |
▼男子
自由形
100m
決勝 15~16歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 臼田 悠人 | イトマン 高1 | 2位 | 49.73 | 大阪 |
| 堀合 孝太郎 | イトマン向山 高1 | 7位 | 51.22 | 宮城 |
▼男子
自由形
100m
決勝 CS
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 小林 正弥 | イトマン 高2 | 4位 | 50.24 | 大阪 |
100m 予選
▼男子
自由形
100m
予選 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 藤原 尊 | イトマン堺 小6 | 6位 | 56.49 | 大阪 |
| 野村 響生 | イトマン春日井 小6 | 30位 | 58.62 | 愛知 |
| 善野 颯 | イトマン岸和田 小5 | 30位 | 58.62 | 大阪 |
| 三浦 圭人 | イトマン岸和田 小5 | 36位 | 59.16 | 大阪 |
| 齋藤 健太郎 | イトマン昭和の森 小5 | 44位 | 1:00.56 | 東京 |
▼男子
自由形
100m
予選 13~14歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 古川 皓基 | イトマン草津 中2 | 18位 | 53.33 | 滋賀 |
| 住友 俊介 | イトマン京都 中2 | 23位 | 53.83 | 京都 |
| 藤? 敦也 | イトマン上石神井 中1 | 40位 | 55.10 | 東京 |
▼男子
自由形
100m
予選 15~16歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 臼田 悠人 | イトマン 高1 | 1位 | 49.69 | 大阪 |
| 堀合 孝太郎 | イトマン向山 高1 | 5位 | 50.86 | 宮城 |
| 徳田 圭悟 | イトマン草津 高1 | 31位 | 52.50 | 滋賀 |
| 駒澤 知弘 | イトマンイーグル 中3 | 37位 | 52.74 | 栃木 |
▼男子
自由形
100m
予選 CS
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 小林 正弥 | イトマン 高2 | 5位 | 50.18 | 大阪 |
| 和田 大誠 | イトマン 高2 | 11位 | 50.44 | 大阪 |
200m 決勝
▼男子
自由形
200m
決勝 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 藤原 尊 | イトマン堺 小6 | 4位 | 1:58.28 | 大阪 |
▼男子
自由形
200m
決勝 CS
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 藤山 敦司 | イトマン 高2 |
1位
|
1:47.66 | 大阪 |
200m 予選
▼男子
自由形
200m
予選 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 藤原 尊 | イトマン堺 小6 | 2位 | 1:59.23 | 大阪 |
| 善野 颯 | イトマン岸和田 小5 | 11位 | 2:04.15 | 大阪 |
| 植野 零 | イトマン 小6 | 12位 | 2:04.71 | 大阪 |
| 野村 響生 | イトマン春日井 小6 | 26位 | 2:07.10 | 愛知 |
▼男子
自由形
200m
予選 13~14歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 悦過 大知 | イトマン 中1 | 28位 | 1:57.17 | 大阪 |
| 黒木 那都 | イトマン守口 中2 | 29位 | 1:57.23 | 大阪 |
▼男子
自由形
200m
予選 15~16歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 島谷 康弘 | イトマン名張 中3 | 24位 | 1:53.69 | 三重 |
▼男子
自由形
200m
予選 CS
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 藤山 敦司 | イトマン 高2 | 1位 | 1:47.54 | 大阪 |
| 和田 大誠 | イトマン 高2 | 16位 | 1:50.03 | 大阪 |
400m 決勝
▼男子
自由形
400m
決勝 CS
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 藤山 敦司 | イトマン 高2 | 6位 | 3:50.92 | 大阪 |
400m 予選
▼男子
自由形
400m
予選 13~14歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 井本 一輝 | イトマン 中1 | 41位 | 4:12.78 | 大阪 |
▼男子
自由形
400m
予選 CS
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 藤山 敦司 | イトマン 高2 | 8位 | 3:51.30 | 大阪 |
| 岡本 卓也 | イトマン東伏見 高2 | 11位 | 3:52.24 | 東京 |
▲TOP

50m 決勝
▼男子
背泳ぎ
50m
決勝 13~14歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木 海渡 | イトマン横須賀 中2 | 3位 | 26.38 | 神奈川 |
▼男子
背泳ぎ
50m
決勝 15~16歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 中村 夏樹 | イトマン近江八幡 高1 | 2位 | 25.49 | 滋賀 |
| 石山 諒一 | イトマン 高1 | 3位 | 25.85 | 大阪 |
▼男子
背泳ぎ
50m
決勝 CS
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 谷 健友 | イトマン近江八幡 高3 | 8位 | 25.90 | 滋賀 |
50m 予選
▼男子
背泳ぎ
50m
予選 10歳以下
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 寺内 瑞月 | イトマンアビコ 小4 | 24位 | 33.17 | 大阪 |
| 濱田 京吾 | イトマン港北 小4 | 28位 | 33.42 | 神奈川 |
| 安達 啓斗 | イトマン滝谷 小4 | 33位 | 33.65 | 大阪 |
| 大堀 新 | イトマン上石神井 小4 | 40位 | 33.89 | 東京 |
| 牧野 航介 | イトマン横浜 小4 | 41位 | 33.93 | 神奈川 |
| 北野 優翔 | 小3 | 46位 | 34.57 | 滋賀 |
| 岡本 龍平 | イトマン大津 小3 | 51位 | 34.64 | 滋賀 |
| 藤井 陽太 | イトマン真美ヶ丘 小3 | 54位 | 34.89 | 奈良 |
| 脇川 颯斗 | イトマン昭和の森 小3 | 72位 | 35.88 | 東京 |
▼男子
背泳ぎ
50m
予選 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 辻本 瑞樹 | イトマンアビコ 小6 | 10位 | 29.29 | 大阪 |
| 京野 航大 | イトマン函館 小6 | 18位 | 29.67 | 北海道 |
| 弓削 颯 | イトマン彦根 小6 | 25位 | 30.06 | 滋賀 |
| 長尾 将希 | イトマン札幌北口 小6 | 27位 | 30.19 | 北海道 |
| 吉田 蓮 | イトマン名古屋中村 小6 | 42位 | 31.07 | 愛知 |
| 脇川 颯太 | イトマン昭和の森 小5 | 51位 | 31.72 | 東京 |
| 西谷 京祐 | イトマン西宮 小5 | 57位 | 31.93 | 兵庫 |
| 石丸 宗大 | イトマン富士見台 小5 | 64位 | 32.19 | 東京 |
| 三浦 圭人 | イトマン岸和田 小5 | 66位 | 32.55 | 大阪 |
▼男子
背泳ぎ
50m
予選 13~14歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 奈須 一樹 | イトマン守口 中1 | 位 | 大阪 |
| 鈴木 海渡 | イトマン横須賀 中2 | 4位 | 26.53 | 神奈川 |
| 岡嶋 翔太 | イトマン春日井 中2 | 14位 | 27.11 | 愛知 |
| 泉 颯光 | イトマン 中2 | 20位 | 27.55 | 大阪 |
| 永井 絃 | イトマン西神戸 中2 | 23位 | 27.67 | 兵庫 |
| 有友 敬亮 | イトマン西宮 中1 | 33位 | 28.16 | 兵庫 |
▼男子
背泳ぎ
50m
予選 15~16歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 中村 夏樹 | イトマン近江八幡 高1 | 2位 | 25.45 | 滋賀 |
| 石山 諒一 | イトマン 高1 | 3位 | 25.61 | 大阪 |
▼男子
背泳ぎ
50m
予選 CS
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 谷 健友 | イトマン近江八幡 高3 | 7位 | 25.45 | 滋賀 |
| 渡邊 将吾 | イトマン新百合ヶ丘 高3 | 27位 | 26.41 | 神奈川 |
100m 決勝
▼男子
背泳ぎ
100m
決勝 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 辻本 瑞樹 | イトマンアビコ 小6 | 7位 | 1:02.67 | 大阪 |
▼男子
背泳ぎ
100m
決勝 13~14歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 岡嶋 翔太 | イトマン春日井 中2 | 3位 | 56.54 | 愛知 |
| 鈴木 海渡 | イトマン横須賀 中2 | 4位 | 56.98 | 神奈川 |
▼男子
背泳ぎ
100m
決勝 15~16歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 石山 諒一 | イトマン 高1 |
1位
|
54.39 | 大阪 |
| 中村 夏樹 | イトマン近江八幡 高1 | 6位 | 55.42 | 滋賀 |
100m 予選
▼男子
背泳ぎ
100m
予選 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 辻本 瑞樹 | イトマンアビコ 小6 | 6位 | 1:02.28 | 大阪 |
| 長尾 将希 | イトマン札幌北口 小6 | 13位 | 1:03.84 | 北海道 |
| 京野 航大 | イトマン函館 小6 | 17位 | 1:04.21 | 北海道 |
| 浅見 龍哉 | イトマン港北 小6 | 26位 | 1:05.37 | 神奈川 |
| 弓削 颯 | イトマン彦根 小6 | 29位 | 1:05.59 | 滋賀 |
| 佐藤 倫行 | イトマン港北 小5 | 39位 | 1:06.79 | 神奈川 |
| 脇川 颯太 | イトマン昭和の森 小5 | 52位 | 1:08.52 | 東京 |
▼男子
背泳ぎ
100m
予選 13~14歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 高 大輔 | イトマン京都 中1 | 位 | 京都 |
| 岡嶋 翔太 | イトマン春日井 中2 | 2位 | 56.76 | 愛知 |
| 鈴木 海渡 | イトマン横須賀 中2 | 4位 | 57.48 | 神奈川 |
| 丸山 斗夢 | イトマン横須賀 中2 | 17位 | 58.96 | 神奈川 |
| 泉 颯光 | イトマン 中2 | 18位 | 59.07 | 大阪 |
| 有友 敬亮 | イトマン西宮 中1 | 31位 | 1:00.05 | 兵庫 |
| 奈須 一樹 | イトマン守口 中1 | 34位 | 1:00.57 | 大阪 |
▼男子
背泳ぎ
100m
予選 15~16歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 石山 諒一 | イトマン 高1 | 4位 | 55.28 | 大阪 |
| 中村 夏樹 | イトマン近江八幡 高1 | 7位 | 55.95 | 滋賀 |
▼男子
背泳ぎ
100m
予選 CS
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 津村 航平 | イトマン 高3 | 10位 | 54.96 | 大阪 |
| 谷 健友 | イトマン近江八幡 高3 | 13位 | 55.41 | 滋賀 |
| 常盤 忠靖 | イトマン 高3 | 27位 | 56.61 | 大阪 |
| 渡邊 将吾 | イトマン新百合ヶ丘 高3 | 29位 | 56.92 | 神奈川 |
200m 決勝
▼男子
背泳ぎ
200m
決勝 13~14歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 岡嶋 翔太 | イトマン春日井 中2 | 2位 | 2:00.94 | 愛知 |
▼男子
背泳ぎ
200m
決勝 15~16歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 石山 諒一 | イトマン 高1 | 3位 | 1:57.69 | 大阪 |
▼男子
背泳ぎ
200m
決勝 CS
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 姫野 幹大 | イトマン 高2 | 3位 | 1:57.31 | 大阪 |
| 常盤 忠靖 | イトマン 高3 | 4位 | 1:57.42 | 大阪 |
200m 予選
▼男子
背泳ぎ
200m
予選 13~14歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 岡嶋 翔太 | イトマン春日井 中2 | 1位 | 2:01.79 | 愛知 |
| 羽鳥 響生 | イトマン宮の森 中2 | 14位 | 2:07.38 | 北海道 |
| 川村 真弘 | イトマン上石神井 中2 | 26位 | 2:09.65 | 東京 |
| 奈須 一樹 | イトマン守口 中1 | 29位 | 2:10.27 | 大阪 |
| 木下 周勇 | イトマン神戸 中1 | 31位 | 2:10.57 | 兵庫 |
| 有友 敬亮 | イトマン西宮 中1 | 33位 | 2:12.06 | 兵庫 |
▼男子
背泳ぎ
200m
予選 15~16歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 石山 諒一 | イトマン 高1 | 2位 | 1:58.77 | 大阪 |
| 加藤 慧悟 | イトマン名古屋中村 中3 | 14位 | 2:02.63 | 愛知 |
| 中村 夏樹 | イトマン近江八幡 高1 | 21位 | 2:03.92 | 滋賀 |
| 仲村 尚大 | イトマン西神 中3 | 24位 | 2:04.58 | 兵庫 |
▼男子
背泳ぎ
200m
予選 CS
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 常盤 忠靖 | イトマン 高3 | 4位 | 1:57.57 | 大阪 |
| 姫野 幹大 | イトマン 高2 | 7位 | 1:57.78 | 大阪 |
| 津村 航平 | イトマン 高3 | 11位 | 1:58.18 | 大阪 |
| 齋藤 樹 | イトマン昭和の森 高2 | 19位 | 2:01.71 | 東京 |
▲TOP

50m 決勝
▼男子
平泳ぎ
50m
決勝 15~16歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 若山 大輝 | イトマン 中3 | 4位 | 28.41 | 大阪 |
| 溝渕 雄亮 | イトマン 高1 | 8位 | 28.67 | 大阪 |
50m 予選
▼男子
平泳ぎ
50m
予選 10歳以下
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 徳橋 隆之介 | イトマン新百合ヶ丘 小4 | 15位 | 36.81 | 神奈川 |
| 木村 健 | イトマン富雄 小3 | 46位 | 38.58 | 奈良 |
| 大岩 海玲大 | イトマン富士見台 小3 | 51位 | 38.95 | 東京 |
| 舩津 紫吹希 | イトマン上石神井 小3 | 57位 | 39.78 | 東京 |
▼男子
平泳ぎ
50m
予選 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤 盛尊 | イトマン横須賀 小5 | 位 | 神奈川 |
| 豊山 敦星 | イトマン神戸 小6 | 12位 | 32.10 | 兵庫 |
| 高橋 健汰 | イトマン上石神井 小6 | 29位 | 32.91 | 東京 |
| 平山 駿 | イトマン西神戸 小6 | 31位 | 32.97 | 兵庫 |
| 田辺 元哉 | イトマン港北 小5 | 48位 | 34.47 | 神奈川 |
| 比留間 海羽 | イトマンイーグル 小5 | 49位 | 34.55 | 栃木 |
| 西條 智貴 | イトマン千葉 小5 | 53位 | 34.92 | 千葉 |
| 山下 修司 | イトマン港北 小5 | 55位 | 35.12 | 神奈川 |
▼男子
平泳ぎ
50m
予選 13~14歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 米田 隼 | イトマン大津 中1 | 21位 | 30.29 | 滋賀 |
| 小関 響 | イトマン東伏見 中2 | 29位 | 30.56 | 東京 |
▼男子
平泳ぎ
50m
予選 15~16歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 溝渕 雄亮 | イトマン 高1 | 5位 | 28.45 | 大阪 |
| 若山 大輝 | イトマン 中3 | 8位 | 28.70 | 大阪 |
| 稲垣 大智 | イトマン 中3 | 9位 | 28.78 | 大阪 |
| 井本 海斗 | イトマン 中3 | 27位 | 29.36 | 大阪 |
| 柴原 充生 | イトマン 中3 | 28位 | 29.41 | 大阪 |
▼男子
平泳ぎ
50m
予選 CS
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 木下 海生 | イトマン港北 高3 | 9位 | 28.53 | 神奈川 |
| 河島 渉 | イトマンアビコ 高3 | 14位 | 28.79 | 大阪 |
| 最相 旭 | イトマン堺 高3 | 17位 | 28.84 | 大阪 |
100m 決勝
▼男子
平泳ぎ
100m
決勝 15~16歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 稲垣 大智 | イトマン 中3 |
1位
|
1:00.14 | 大阪 |
| 若山 大輝 | イトマン 中3 | 4位 | 1:00.76 | 大阪 |
| 溝渕 雄亮 | イトマン 高1 | 5位 | 1:00.96 | 大阪 |
▼男子
平泳ぎ
100m
決勝 CS
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 河島 渉 | イトマンアビコ 高3 | 4位 | 1:00.35 | 大阪 |
100m 予選
▼男子
平泳ぎ
100m
予選 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤 盛尊 | イトマン横須賀 小5 | 位 | 神奈川 |
| 豊山 敦星 | イトマン神戸 小6 | 17位 | 1:09.80 | 兵庫 |
| 平岩 佑陸 | イトマン昭和の森 小5 | 25位 | 1:11.61 | 東京 |
| 平山 駿 | イトマン西神戸 小6 | 27位 | 1:12.93 | 兵庫 |
| 山下 修司 | イトマン港北 小5 | 33位 | 1:14.19 | 神奈川 |
| 比留間 海羽 | イトマンイーグル 小5 | 36位 | 1:14.99 | 栃木 |
| 西條 智貴 | イトマン千葉 小5 | 37位 | 1:15.37 | 千葉 |
▼男子
平泳ぎ
100m
予選 13~14歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 斉藤 迅 | イトマン西神戸 中2 | 21位 | 1:04.99 | 兵庫 |
| 榁木 翔太 | イトマン富士見台 中2 | 22位 | 1:05.01 | 東京 |
| 小関 響 | イトマン東伏見 中2 | 29位 | 1:05.42 | 東京 |
| 米田 隼 | イトマン大津 中1 | 37位 | 1:06.17 | 滋賀 |
▼男子
平泳ぎ
100m
予選 15~16歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 稲垣 大智 | イトマン 中3 | 2位 | 1:00.47 | 大阪 |
| 若山 大輝 | イトマン 中3 | 5位 | 1:00.84 | 大阪 |
| 溝渕 雄亮 | イトマン 高1 | 8位 | 1:01.25 | 大阪 |
| 清水 智哉 | イトマン横須賀 高1 | 12位 | 1:01.83 | 神奈川 |
| 佐藤 大空 | イトマン守谷 高1 | 38位 | 1:03.65 | 茨城 |
| 井本 海斗 | イトマン 中3 | 40位 | 1:03.75 | 大阪 |
▼男子
平泳ぎ
100m
予選 CS
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 河島 渉 | イトマンアビコ 高3 | 7位 | 1:01.04 | 大阪 |
| 木下 海生 | イトマン港北 高3 | 15位 | 1:01.46 | 神奈川 |
| 最相 旭 | イトマン堺 高3 | 18位 | 1:01.82 | 大阪 |
200m 決勝
▼男子
平泳ぎ
200m
決勝 13~14歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 榁木 翔太 | イトマン富士見台 中2 | 8位 | 2:17.69 | 東京 |
▼男子
平泳ぎ
200m
決勝 15~16歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 稲垣 大智 | イトマン 中3 | 2位 | 2:08.25 | 大阪 |
| 溝渕 雄亮 | イトマン 高1 | 5位 | 2:10.17 | 大阪 |
▼男子
平泳ぎ
200m
決勝 CS
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 最相 旭 | イトマン堺 高3 | 4位 | 2:10.17 | 大阪 |
| 常深 皓貴 | イトマン新百合ヶ丘 高3 | 7位 | 2:11.60 | 神奈川 |
200m 予選
▼男子
平泳ぎ
200m
予選 13~14歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 榁木 翔太 | イトマン富士見台 中2 | 7位 | 2:16.93 | 東京 |
| 斉藤 迅 | イトマン西神戸 中2 | 9位 | 2:17.30 | 兵庫 |
| 米田 隼 | イトマン大津 中1 | 31位 | 2:21.44 | 滋賀 |
| 小関 響 | イトマン東伏見 中2 | 34位 | 2:21.96 | 東京 |
| 宮下 篤士 | イトマン神戸 中1 | 45位 | 2:26.06 | 兵庫 |
▼男子
平泳ぎ
200m
予選 15~16歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 稲垣 大智 | イトマン 中3 | 3位 | 2:10.09 | 大阪 |
| 溝渕 雄亮 | イトマン 高1 | 4位 | 2:10.62 | 大阪 |
| 若山 大輝 | イトマン 中3 | 11位 | 2:11.83 | 大阪 |
| 佐藤 大空 | イトマン守谷 高1 | 30位 | 2:15.56 | 茨城 |
▼男子
平泳ぎ
200m
予選 CS
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 木下 海生 | イトマン港北 高3 | 位 | 神奈川 |
| 最相 旭 | イトマン堺 高3 | 4位 | 2:10.21 | 大阪 |
| 常深 皓貴 | イトマン新百合ヶ丘 高3 | 8位 | 2:11.09 | 神奈川 |
| 河島 渉 | イトマンアビコ 高3 | 11位 | 2:11.48 | 大阪 |
▲TOP

50m 決勝
▼男子
バタフライ
50m
決勝 10歳以下
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 西村 祐里 | イトマン岸和田 小4 | 7位 | 30.87 | 大阪 |
▼男子
バタフライ
50m
決勝 15~16歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 堀合 孝太郎 | イトマン向山 高1 | 2位 | 24.34 | 宮城 |
▼男子
バタフライ
50m
決勝 CS
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 津藤 走 | イトマン港北 高3 | 6位 | 24.33 | 神奈川 |
50m 予選
▼男子
バタフライ
50m
予選 10歳以下
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 西村 祐里 | イトマン岸和田 小4 | 7位 | 31.01 | 大阪 |
| 牧野 航介 | イトマン横浜 小4 | 25位 | 31.82 | 神奈川 |
| 濱田 京吾 | イトマン港北 小4 | 30位 | 31.98 | 神奈川 |
| 高橋 朗生 | イトマン港北 小3 | 53位 | 32.70 | 神奈川 |
| 北 彪正 | イトマン多摩 小4 | 57位 | 32.96 | 神奈川 |
▼男子
バタフライ
50m
予選 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 古川 祐基 | イトマン草津 小6 | 位 | 滋賀 |
| 福庄 亮太 | イトマン函館 小6 | 11位 | 27.97 | 北海道 |
| 吉田 蓮 | イトマン名古屋中村 小6 | 31位 | 28.66 | 愛知 |
| 愛甲 竜雲 | イトマン名古屋中村 小6 | 32位 | 28.67 | 愛知 |
| 平岩 佑陸 | イトマン昭和の森 小5 | 36位 | 28.74 | 東京 |
| 新井 章太 | イトマン千葉 小6 | 41位 | 28.91 | 千葉 |
| 荒谷 仁大 | イトマン近江八幡 小6 | 47位 | 29.17 | 滋賀 |
▼男子
バタフライ
50m
予選 13~14歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 永井 絃 | イトマン西神戸 中2 | 26位 | 26.26 | 兵庫 |
| 舩津 宏樹 | イトマン上石神井 中2 | 30位 | 26.36 | 東京 |
| 古橋 龍祐 | イトマン京都 中1 | 37位 | 26.60 | 京都 |
| 小野寺 将大 | イトマン向山 中1 | 44位 | 26.87 | 宮城 |
▼男子
バタフライ
50m
予選 15~16歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 堀合 孝太郎 | イトマン向山 高1 | 2位 | 24.66 | 宮城 |
▼男子
バタフライ
50m
予選 CS
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 津藤 走 | イトマン港北 高3 | 6位 | 24.44 | 神奈川 |
| 礒 翼 | イトマン 高3 | 15位 | 24.69 | 大阪 |
100m 決勝
▼男子
バタフライ
100m
決勝 CS
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 津藤 走 | イトマン港北 高3 | 6位 | 53.34 | 神奈川 |
100m 予選
▼男子
バタフライ
100m
予選 11~12歳
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
