ジャパンオープン2010
イトマンの選手が、2010年6月4日(金)~6日(日)に東京辰巳国際水泳場で開催のジャパンオープン2010 (兼 第4回ジュニアパンパシフィック選手権代表選考会) に参加しました。ご声援ありがとうございました。

50m B決勝
▼男子
自由形
50m
B決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 石崎 卓郎 | イトマン 高2 | 6位 | 23.57 |
50m 予選
▼男子
自由形
50m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 石崎 卓郎 | イトマン 高2 | 13位 | 23.54 |
| 佐々井 敦規 | イトマン 大2 | 18位 | 23.72 |
| 外舘 祥 | イトマン 大1 | 26位 | 23.81 |
100m 決勝
▼男子
自由形
100m
決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 奥村 幸大 | イトマン - |
1位
|
49.86 |
100m 予選
▼男子
自由形
100m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 奥村 幸大 | イトマン - | 3位 | 50.38 |
| 外舘 祥 | イトマン 大1 | 17位 | 51.21 |
| 山本 悠太 | イトマン 大4 | 30位 | 51.74 |
| 石崎 卓郎 | イトマン 高2 | 58位 | 52.82 |
| 佐々井 敦規 | イトマン 大2 | 79位 | 53.30 |
200m 決勝
▼男子
自由形
200m
決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 奥村 幸大 | イトマン - |
1位
|
1:49.09 |
| 外舘 祥 | イトマン 大1 | 6位 | 1:50.19 |
200m 予選
▼男子
自由形
200m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 奥村 幸大 | イトマン - | 1位 | 1:49.90 |
| 外舘 祥 | イトマン 大1 | 2位 | 1:50.62 |
| 山本 悠太 | イトマン 大4 | 59位 | 1:54.71 |
| 入谷 元基 | イトマン 大4 | 78位 | 1:55.28 |
400m 予選
▼男子
自由形
400m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 所田 和希 | イトマン守口 高3 | 63位 | 4:04.57 |
▲TOP

50m 決勝
▼男子
背泳ぎ
50m
決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大山 佳祐 | イトマン 高2 | 5位 | 26.26 |
50m 予選
▼男子
背泳ぎ
50m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入江 陵介 | イトマン 大3 | 0位 | 棄権 |
| 大河原 麗生 | イトマン富士見台 高2 | 0位 | 棄権 |
| 大山 佳祐 | イトマン 高2 | 4位 | 26.25 |
| 氏林 七海 | イトマンアビコ 高3 | 34位 | 27.27 |
| 中野 雅貴 | イトマン 高3 | 66位 | 27.99 |
| 楠 朋也 | イトマン神戸 大1 | 86位 | 28.72 |
100m 決勝
▼男子
背泳ぎ
100m
決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入江 陵介 | イトマン 大3 | 2位 | 53.82 |
| 大山 佳祐 | イトマン 高2 | 8位 | 56.72 |
100m B決勝
▼男子
背泳ぎ
100m
B決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 清水 洋平 | イトマン函館 - | 3位 | 56.65 |
100m 予選
▼男子
背泳ぎ
100m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入江 陵介 | イトマン 大3 | 1位 | 55.37 |
| 大山 佳祐 | イトマン 高2 | 8位 | 56.18 |
| 清水 洋平 | イトマン函館 - | 9位 | 56.23 |
| 砂間 敬太 | イトマン 中3 | 37位 | 57.89 |
| 氏林 七海 | イトマンアビコ 高3 | 48位 | 58.44 |
| 中野 雅貴 | イトマン 高3 | 59位 | 58.92 |
| 楠 朋也 | イトマン神戸 大1 | 96位 | 1:01.31 |
200m 決勝
▼男子
背泳ぎ
200m
決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入江 陵介 | イトマン 大3 |
1位
|
1:55.67 |
200m B決勝
▼男子
背泳ぎ
200m
B決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 清水 洋平 | イトマン函館 - | 1位 | 2:02.84 |
| 砂間 敬太 | イトマン 中3 | 8位 | 2:05.42 |
200m 予選
▼男子
背泳ぎ
200m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入江 陵介 | イトマン 大3 | 1位 | 1:59.16 |
| 清水 洋平 | イトマン函館 - | 9位 | 2:02.90 |
| 砂間 敬太 | イトマン 中3 | 13位 | 2:03.46 |
| 大山 佳祐 | イトマン 高2 | 23位 | 2:04.63 |
| 遠藤 将 | イトマン港北 大3 | 40位 | 2:06.72 |
| 中野 雅貴 | イトマン 高3 | 41位 | 2:06.73 |
| 鈴木 貴翔 | イトマン札幌麻生 高2 | 72位 | 2:09.58 |
| 楠 朋也 | イトマン神戸 大1 | 96位 | 2:14.07 |
▲TOP

50m B決勝
▼男子
平泳ぎ
50m
B決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 坂田 大貴 | イトマン 大1 | 4位 | 28.96 |
50m 予選
▼男子
平泳ぎ
50m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 坂田 大貴 | イトマン 大1 | 12位 | 28.87 |
| 山田 猛士 | イトマン 大2 | 21位 | 29.24 |
| 倉田 幹大 | イトマン上石神井 高3 | 49位 | 29.75 |
| 小池 光展 | イトマン港北 高1 | 75位 | 29.95 |
| 後藤 涼佑 | イトマン春日井 高3 | 84位 | 30.04 |
| 南原 一樹 | イトマン新百合ヶ丘 高2 | 110位 | 30.43 |
| 新山 政樹 | イトマン春日井 高2 | 118位 | 30.53 |
100m B決勝
▼男子
平泳ぎ
100m
B決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利 一仁 | イトマン 大1 | 3位 | 1:02.97 |
| 山田 猛士 | イトマン 大2 | 5位 | 1:03.26 |
| 佐藤 佑樹 | イトマン - | 6位 | 1:03.50 |
100m 予選
▼男子
平泳ぎ
100m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 山田 猛士 | イトマン 大2 | 9位 | 1:02.85 |
| 佐藤 佑樹 | イトマン - | 11位 | 1:03.01 |
| 毛利 一仁 | イトマン 大1 | 16位 | 1:03.23 |
| 坂田 大貴 | イトマン 大1 | 24位 | 1:03.57 |
| 後藤 涼佑 | イトマン春日井 高3 | 54位 | 1:04.52 |
| 南原 一樹 | イトマン新百合ヶ丘 高2 | 90位 | 1:05.37 |
| 倉田 幹大 | イトマン上石神井 高3 | 105位 | 1:05.80 |
| 新山 政樹 | イトマン春日井 高2 | 111位 | 1:05.99 |
200m 決勝
▼男子
平泳ぎ
200m
決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤 佑樹 | イトマン - | 5位 | 2:13.11 |
200m B決勝
▼男子
平泳ぎ
200m
B決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利 一仁 | イトマン 大1 | 1位 | 2:14.18 |
200m 予選
▼男子
平泳ぎ
200m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 新山 政樹 | イトマン春日井 高2 | 0位 | 棄権 |
| 佐藤 佑樹 | イトマン - | 5位 | 2:14.05 |
| 毛利 一仁 | イトマン 大1 | 9位 | 2:14.80 |
| 渡辺 一輝 | イトマン新百合ヶ丘 高1 | 23位 | 2:17.22 |
| 後藤 涼佑 | イトマン春日井 高3 | 35位 | 2:18.35 |
| 池下 尊惇 | イトマン守口 高2 | 50位 | 2:19.41 |
| 新谷 一総 | イトマン札幌北口 中3 | 113位 | 2:22.55 |
| 小池 光展 | イトマン港北 高1 | 131位 | 2:23.42 |
| 福山 直人 | イトマン東伏見 高2 | 145位 | 2:24.22 |
| 南原 一樹 | イトマン新百合ヶ丘 高2 | 150位 | 2:25.04 |
▲TOP

50m 予選
▼男子
バタフライ
50m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 木村 勇太 | イトマン 大1 | 39位 | 25.58 |
| 佐藤 広隆 | イトマン横浜 高2 | 70位 | 26.09 |
100m 決勝
▼男子
バタフライ
100m
決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 木村 勇太 | イトマン 大1 | 7位 | 53.71 |
100m B決勝
▼男子
バタフライ
100m
B決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大本 遼平 | イトマン 高3 | 4位 | 54.31 |
| 山本 悠太 | イトマン 大4 | 8位 | 54.98 |
100m 予選
▼男子
バタフライ
100m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 木村 勇太 | イトマン 大1 | 6位 | 53.94 |
| 山本 悠太 | イトマン 大4 | 13位 | 54.41 |
| 大本 遼平 | イトマン 高3 | 14位 | 54.43 |
| 佐藤 広隆 | イトマン横浜 高2 | 63位 | 56.18 |
200m B決勝
▼男子
バタフライ
200m
B決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 木村 勇太 | イトマン 大1 | 5位 | 2:00.98 |
200m 予選
▼男子
バタフライ
200m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大本 遼平 | イトマン 高3 | 0位 | 棄権 |
| 木村 勇太 | イトマン 大1 | 16位 | 2:01.56 |
| 佐藤 広隆 | イトマン横浜 高2 | 22位 | 2:02.28 |
| 手塚 祐樹 | イトマン西神戸 高1 | 65位 | 2:06.00 |
▲TOP

200m 予選
▼男子
個人メドレー
200m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 村川 諒 | イトマン八日市 高3 | 28位 | 2:05.77 |
| 砂間 敬太 | イトマン 中3 | 29位 | 2:05.79 |
| 手塚 祐樹 | イトマン西神戸 高1 | 43位 | 2:07.42 |
| 渡辺 一輝 | イトマン新百合ヶ丘 高1 | 45位 | 2:07.64 |
| 松村 謙吾 | イトマン 大2 | 46位 | 2:07.71 |
| 福山 直人 | イトマン東伏見 高2 | 87位 | 2:10.12 |
| 遠藤 将 | イトマン港北 大3 | 107位 | 2:14.39 |
400m 予選
▼男子
個人メドレー
400m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 村川 諒 | イトマン八日市 高3 | 17位 | 4:25.86 |
| 手塚 祐樹 | イトマン西神戸 高1 | 23位 | 4:28.67 |
| 品川 諒太 | イトマン 高3 | 48位 | 4:34.07 |
| 松村 謙吾 | イトマン 大2 | 53位 | 4:34.87 |
| 渡辺 一輝 | イトマン新百合ヶ丘 高1 | 57位 | 4:35.84 |
| 松村 育弥 | イトマン甲西 高1 | 65位 | 4:37.09 |
▲TOP

50m 予選
▼女子
自由形
50m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大本 里佳 | イトマン京都 中1 | 47位 | 27.30 |
| 森下 美乃里 | イトマン大津 高1 | 62位 | 27.48 |
100m 予選
▼女子
自由形
100m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 天野 祐梨菜 | イトマン 高1 | 18位 | 57.39 |
| 高野 綾 | イトマン 高2 | 20位 | 57.57 |
| 八重樫 夏希 | イトマン 大2 | 49位 | 58.60 |
| 大本 里佳 | イトマン京都 中1 | 53位 | 58.74 |
| 伊藤 愛実 | イトマン昭和の森 中2 | 88位 | 1:01.78 |
200m B決勝
▼女子
自由形
200m
B決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 高野 綾 | イトマン 高2 | 2位 | 2:03.16 |
200m 予選
▼女子
自由形
200m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 高野 綾 | イトマン 高2 | 15位 | 2:03.81 |
| 髙木 理加 | イトマン 中3 | 20位 | 2:04.07 |
| 八重樫 夏希 | イトマン 大2 | 37位 | 2:04.97 |
| 長田 結衣 | イトマン 高3 | 38位 | 2:05.16 |
| 徳永 明香理 | イトマン王寺 高1 | 51位 | 2:06.24 |
| 岡澤 宏美 | イトマン春日井 高3 | 65位 | 2:07.01 |
400m B決勝
▼女子
自由形
400m
B決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 髙木 理加 | イトマン 中3 | 4位 | 4:18.88 |
400m 予選
▼女子
自由形
400m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 髙木 理加 | イトマン 中3 | 10位 | 4:19.10 |
| 岡澤 宏美 | イトマン春日井 高3 | 28位 | 4:22.63 |
| 徳永 明香理 | イトマン王寺 高1 | 42位 | 4:24.44 |
▲TOP

50m 決勝
▼女子
背泳ぎ
50m
決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 竹村 幸 | イトマン 大3 | 2位 | 28.40 |
| 渡邊 有希子 | イトマン 高1 | 7位 | 29.24 |
50m B決勝
▼女子
背泳ぎ
50m
B決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 辻本 茉穂 | イトマン 高1 | 5位 | 29.60 |
50m 予選
▼女子
背泳ぎ
50m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 竹村 幸 | イトマン 大3 | 2位 | 28.71 |
| 渡邊 有希子 | イトマン 高1 | 7位 | 29.30 |
| 辻本 茉穂 | イトマン 高1 | 13位 | 29.73 |
| 渡邊 彩 | イトマン向山 中1 | 18位 | 29.91 |
| 大橋 悠依 | イトマン彦根 中3 | 66位 | 30.78 |
| 亀森 美紀 | イトマン東伏見 高1 | 77位 | 30.88 |
| 越智 美奈 | イトマン 高2 | 81位 | 30.94 |
| 伊藤 鮎香 | イトマン札幌麻生 高1 | 90位 | 31.03 |
| 川中 澪 | イトマン甲西 高2 | 97位 | 31.17 |
| 猪熊 亜美 | イトマン上石神井 高2 | 103位 | 31.31 |
| 森下 美乃里 | イトマン大津 高1 | 107位 | 31.35 |
100m 決勝
▼女子
背泳ぎ
100m
決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 竹村 幸 | イトマン 大3 | 4位 | 1:01.61 |
| 渡邊 有希子 | イトマン 高1 | 7位 | 1:02.45 |
100m B決勝
▼女子
背泳ぎ
100m
B決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 川除 結花 | イトマン春日井 高2 | 7位 | 1:03.72 |
100m 予選
▼女子
背泳ぎ
100m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 竹村 幸 | イトマン 大3 | 4位 | 1:01.68 |
| 渡邊 有希子 | イトマン 高1 | 8位 | 1:02.58 |
| 川除 結花 | イトマン春日井 高2 | 16位 | 1:03.78 |
| 渡邊 彩 | イトマン向山 中1 | 23位 | 1:04.07 |
| 安永 愛 | イトマン東伏見 高3 | 38位 | 1:04.64 |
| 亀森 美紀 | イトマン東伏見 高1 | 39位 | 1:04.67 |
| 加藤 由衣 | イトマン 高3 | 40位 | 1:04.70 |
| 辻本 茉穂 | イトマン 高1 | 46位 | 1:04.85 |
| 越智 美奈 | イトマン 高2 | 52位 | 1:04.94 |
| 伊藤 鮎香 | イトマン札幌麻生 高1 | 60位 | 1:05.20 |
200m 決勝
▼女子
背泳ぎ
200m
決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 竹村 幸 | イトマン 大3 | 4位 | 2:11.73 |
| 川除 結花 | イトマン春日井 高2 | 8位 | 2:14.41 |
200m B決勝
▼女子
背泳ぎ
200m
B決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 安永 愛 | イトマン東伏見 高3 | 2位 | 2:13.27 |
| 渡邊 有希子 | イトマン 高1 | 3位 | 2:14.10 |
200m 予選
▼女子
背泳ぎ
200m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 竹村 幸 | イトマン 大3 | 4位 | 2:12.82 |
| 川除 結花 | イトマン春日井 高2 | 7位 | 2:13.89 |
| 安永 愛 | イトマン東伏見 高3 | 13位 | 2:14.81 |
| 渡邊 有希子 | イトマン 高1 | 15位 | 2:15.44 |
| 加藤 由衣 | イトマン 高3 | 31位 | 2:17.29 |
| 亀森 美紀 | イトマン東伏見 高1 | 32位 | 2:17.31 |
| 沼崎 円 | イトマン多摩 高3 | 33位 | 2:17.52 |
| 辻本 茉穂 | イトマン 高1 | 36位 | 2:17.95 |
| 木本 真由 | イトマン 中2 | 37位 | 2:18.21 |
| 伊藤 鮎香 | イトマン札幌麻生 高1 | 41位 | 2:18.79 |
| 越智 美奈 | イトマン 高2 | 59位 | 2:20.32 |
▲TOP

50m B決勝
▼女子
平泳ぎ
50m
B決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 橋本 千佳 | イトマン 大3 | 8位 | 33.19 |
50m 予選
▼女子
平泳ぎ
50m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 橋本 千佳 | イトマン 大3 | 16位 | 33.11 |
| 阿部 美晴 | イトマン神戸 高1 | 44位 | 33.83 |
| 高瀬 綾香 | イトマン東伏見 高1 | 129位 | 35.13 |
| 武藤 唯 | イトマン長命ヶ丘 高1 | 134位 | 35.24 |
| 中嶋 理乃 | イトマン東伏見 高1 | 150位 | 35.50 |
100m 予選
▼女子
平泳ぎ
100m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 川辺 芙美子 | イトマン - | 14位 | 1:10.39 |
| 橋本 千佳 | イトマン 大3 | 25位 | 1:11.75 |
| 阿部 美晴 | イトマン神戸 高1 | 67位 | 1:13.76 |
| 仁科 友里 | イトマン富士見台 高3 | 102位 | 1:14.99 |
| 武藤 唯 | イトマン長命ヶ丘 高1 | 114位 | 1:15.86 |
| 中嶋 理乃 | イトマン東伏見 高1 | 119位 | 1:16.85 |
| 高瀬 綾香 | イトマン東伏見 高1 | 122位 | 1:19.27 |
200m 決勝
▼女子
平泳ぎ
200m
決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 福田 愛美 | イトマン 大1 | 8位 | 2:29.68 |
200m 予選
▼女子
平泳ぎ
200m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 川辺 芙美子 | イトマン - | 0位 | 棄権 |
| 福田 愛美 | イトマン 大1 | 7位 | 2:29.77 |
| 橋本 千佳 | イトマン 大3 | 21位 | 2:32.20 |
| 湯尻 和佳 | イトマン新百合ヶ丘 中2 | 56位 | 2:36.33 |
| 松浦 麻也加 | イトマン西神戸 高1 | 82位 | 2:40.37 |
| 仁科 友里 | イトマン富士見台 高3 | 83位 | 2:40.38 |
| 武藤 唯 | イトマン長命ヶ丘 高1 | 90位 | 2:41.29 |
▲TOP

50m B決勝
▼女子
バタフライ
50m
B決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 吾郷 みさき | イトマン 高3 | 6位 | 28.18 |
50m 予選
▼女子
バタフライ
50m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 吾郷 みさき | イトマン 高3 | 12位 | 28.06 |
| 藤田 湖奈 | イトマン向山 高3 | 17位 | 28.20 |
| 津軽 桃花 | イトマン長命ヶ丘 高1 | 49位 | 28.81 |
| 保志場 慶 | イトマン 大1 | 58位 | 28.90 |
| 奥村 綾香 | イトマン 大4 | 59位 | 28.91 |
| 小野寺 未来 | イトマン 中2 | 65位 | 28.98 |
| 森下 美乃里 | イトマン大津 高1 | 89位 | 29.22 |
| 植田 寿乃 | イトマン富雄 中2 | 96位 | 29.32 |
| 西野 利菜 | イトマン名張 高3 | 117位 | 29.76 |
100m 予選
▼女子
バタフライ
100m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 奥村 綾香 | イトマン 大4 | 0位 | 棄権 |
| 保志場 慶 | イトマン 大1 | 19位 | 1:01.72 |
| 藤田 湖奈 | イトマン向山 高3 | 43位 | 1:02.65 |
| 小野寺 未来 | イトマン 中2 | 44位 | 1:02.70 |
| 大西 智子 | イトマン西神戸 高3 | 51位 | 1:02.96 |
| 吾郷 みさき | イトマン 高3 | 72位 | 1:03.58 |
| 植田 寿乃 | イトマン富雄 中2 | 93位 | 1:04.85 |
200m 決勝
▼女子
バタフライ
200m
決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 保志場 慶 | イトマン 大1 | 8位 | 2:13.25 |
200m 予選
▼女子
バタフライ
200m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 保志場 慶 | イトマン 大1 | 7位 | 2:13.26 |
| 小野寺 未来 | イトマン 中2 | 31位 | 2:16.42 |
| 藤田 湖奈 | イトマン向山 高3 | 45位 | 2:17.26 |
| 大西 智子 | イトマン西神戸 高3 | 64位 | 2:18.75 |
| 醍醐 佳奈 | イトマン多摩 中3 | 72位 | 2:19.63 |
| 相良 也実 | イトマン東伏見 高1 | 83位 | 2:20.78 |
▲TOP

200m 決勝
▼女子
個人メドレー
200m
決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 高橋 美帆 | イトマン京都 高3 |
1位
|
2:14.32 |
| 大本 里佳 | イトマン京都 中1 | 4位 | 2:16.40 |
200m B決勝
▼女子
個人メドレー
200m
B決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 上田 奈美希 | イトマン 高2 | 2位 | 2:18.10 |
200m 予選
▼女子
個人メドレー
200m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 高橋 美帆 | イトマン京都 高3 | 1位 | 2:16.70 |
| 大本 里佳 | イトマン京都 中1 | 5位 | 2:18.09 |
| 上田 奈美希 | イトマン 高2 | 13位 | 2:18.99 |
| 大橋 悠依 | イトマン彦根 中3 | 19位 | 2:19.67 |
| 森川 愛理 | イトマン東伏見 高3 | 22位 | 2:19.92 |
| 長田 結衣 | イトマン 高3 | 30位 | 2:20.97 |
| 相澤 七実 | イトマン新百合ヶ丘 中3 | 66位 | 2:23.49 |
| 相良 也実 | イトマン東伏見 高1 | 69位 | 2:23.77 |
400m 決勝
▼女子
個人メドレー
400m
決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 高橋 美帆 | イトマン京都 高3 |
1位
|
4:41.86 |
400m B決勝
▼女子
個人メドレー
400m
B決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 長田 結衣 | イトマン 高3 | 7位 | 4:55.73 |
400m 予選
▼女子
個人メドレー
400m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 高橋 美帆 | イトマン京都 高3 | 1位 | 4:45.30 |
| 長田 結衣 | イトマン 高3 | 14位 | 4:54.35 |
| 白井 礼子 | イトマン 高3 | 25位 | 4:56.00 |
| 相澤 七実 | イトマン新百合ヶ丘 中3 | 26位 | 4:56.02 |
| 相良 也実 | イトマン東伏見 高1 | 36位 | 4:58.09 |
| 森川 愛理 | イトマン東伏見 高3 | 44位 | 5:00.36 |
| 上田 奈美希 | イトマン 高2 | 54位 | 5:02.46 |
▲TOP
子供向けクラス
ベビークラス
幼児向けクラス
ジュニアクラス
選手クラス
体操教室
こども英語塾
大人向けクラス
泳法クラス
フィットネス




