国際大会代表選手選考会 1日目

400m 決勝
▼男子
自由形
400m
決勝 0
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 井本 一輝 | イトマン東京 大4 |
1位
|
3:49.69 |
| 黒川 紫唯 | イトマン富田林 大3 | 5位 | 3:50.85 |
400m 予選
▼男子
自由形
400m
予選 0
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 井本 一輝 | イトマン東京 大4 | 3位 | 3:50.55 |
| 黒川 紫唯 | イトマン富田林 大3 | 4位 | 3:51.17 |
| 金谷 駿 | イトマン 高3 | 39位 | 3:57.57 |
| 渡邊 天馬 | イトマン近大 大3 | 51位 | 4:00.54 |
▲TOP

50m 決勝
▼男子
背泳ぎ
50m
決勝 0
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤 佑亮 | イトマンアビコ 高3 | 3位 | 25.46 |
| 小東 真皓 | イトマン 高3 | 6位 | 25.63 |
50m 予選
▼男子
背泳ぎ
50m
予選 0
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤 佑亮 | イトマンアビコ 高3 | 3位 | 25.43 | 高校新記録 |
| 小東 真皓 | イトマン 高3 | 6位 | 25.70 |
| 千代 健太 | イトマン横浜 社会人 | 25位 | 26.16 |
| 奈須 一樹 | イトマン守口 大3 | 32位 | 26.43 |
| 栁川 大樹 | イトマン港北 大3 | 37位 | 26.69 |
▲TOP

100m 準決勝
▼男子
平泳ぎ
100m
準決勝 0
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 花車 優 | イトマン東京 社会人 | 3位 | 59.63 |
100m 予選
▼男子
平泳ぎ
100m
予選 0
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 花車 優 | イトマン東京 社会人 | 4位 | 1:00.27 |
| 花井 脩大 | イトマン 高1 | 41位 | 1:04.89 |
| 花井 脩大 | イトマン 高1 | 41位 | 1:04.89 |
▲TOP

400m 予選
▼女子
自由形
400m
予選 0
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡 由唯 | イトマン東伏見 高1 | 16位 | 4:16.96 |
| 弘中 花音 | イトマン 高3 | 18位 | 4:18.58 |
| 種村 舞雪 | イトマン近大 大3 | 28位 | 4:23.60 |
▲TOP

100m 準決勝
▼女子
バタフライ
100m
準決勝 0
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 池本 凪沙 | イトマン東京 大3 | 7位 | 58.46 |
| 長谷川葉月 | イトマン東京 大1 | 15位 | 59.80 |
| 木津喜一花 | イトマン東京 大1 | 15位 | 59.95 |
100m 予選
▼女子
バタフライ
100m
予選 0
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 池本 凪沙 | イトマン東京 大3 | 9位 | 59.05 |
| 木津喜一花 | イトマン東京 大1 | 13位 | 59.69 |
| 長谷川葉月 | イトマン東京 大1 | 16位 | 1:00.02 |
| 長森 流楓 | イトマン東京 大1 | 27位 | 1:01.05 |
▲TOP
子供向けクラス
ベビークラス
幼児向けクラス
ジュニアクラス
選手クラス
体操教室
こども英語塾
大人向けクラス
泳法クラス
フィットネス



