全米ジュニアナショナル選抜対イトマンジュニア選抜対抗戦
2011年09月23日から9月24日まで大阪プールにて行われる、 全米ジュニアナショナル選抜対イトマンジュニア選抜対抗戦にイトマン選手が参加します。温かいご声援をよろしくお願いします。 <a href="http://www.itoman.com/event/11nichibei/11nichibei_pdf/syotai11.php"> <img style="width:700px;" border="0" src="http://www.itoman.com/event/11nichibei/image/kekka_bn.gif"> </a>

50m 決勝
▼男子
自由形
50m
決勝 オープン国際親善
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Nick Ferrier | - 大4 |
1位
|
22.56 |
| Lloyd Townsing | - | 2位 | 23.46 |
| Lachlan Wells | - 高1 | 3位 | 24.00 |
| Michael Passaro | - 高2 | 4位 | 24.09 |
| Steyn Funk | - 高3 | 5位 | 24.77 |
| Michael Hudspith | - 大1 | 6位 | 24.87 |
| 竹山 信宏 | イトマン八日市 高3 | 7位 | 24.96 |
| Albert Hitt | - 高3 | 8位 | 25.16 |
▼男子
自由形
50m
決勝 日米選抜対抗戦
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 石崎 卓郎 | イトマン 高3 |
1位
|
23.84 |
| Sean Duggan | - 高2 | 2位 | 23.93 |
| Clifton Cannon | - 高2 | 3位 | 23.97 |
| Max Grodecki | - 高2 | 4位 | 24.17 |
| Ryan Makuta | - 高3 | 5位 | 24.47 |
| 渡辺 裕士 | イトマン江坂 高3 | 6位 | 24.59 |
| 江戸 勇馬 | イトマン 高3 | 7位 | 24.65 |
| 坂田 怜央 | イトマン 高1 | 8位 | 25.12 |
50m 予選
▼男子
自由形
50m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 新山 政樹 | イトマン春日井 高3 | 0位 | 棄権 |
| 髙橋 一貴 | - 中3 | 0位 | 棄権 |
| Nick Ferrier | 1位 | 22.84 |
| Lloyd Townsing | 2位 | 23.62 |
| Cannon Clifton | 3位 | 23.78 |
| Sean Duggan | 4位 | 24.04 |
| Phil Butcher | 5位 | 24.21 |
| Max Grodecki | 6位 | 24.28 |
| Ryan Makuta | 7位 | 24.33 |
| 石崎 卓郎 | イトマン 高3 | 8位 | 24.34 |
| Lachlan Wells | 9位 | 24.57 |
| Michael Passaro | 10位 | 24.59 |
| 江戸 勇馬 | イトマン 高3 | 11位 | 24.60 |
| 渡辺 裕士 | イトマン江坂 高3 | 12位 | 24.81 |
| 坂田 怜央 | イトマン 高1 | 13位 | 24.92 |
| Steyn Funk | 14位 | 24.93 |
| 竹山 信宏 | イトマン八日市 高3 | 15位 | 24.99 |
| Michael Hudspith | 16位 | 25.04 |
| Tynan Stewart | 17位 | 25.21 |
| Albert Hitt | 18位 | 25.31 |
| 津藤 走 | イトマン港北 中3 | 19位 | 25.39 |
| 鈴木 琢也 | - 高2 | 20位 | 25.40 |
| Alan Winder | 21位 | 25.44 |
| 三上 勇人 | イトマン函館 高2 | 22位 | 25.49 |
| 豊田 樹央 | イトマン守谷 中3 | 23位 | 25.57 |
| 白川 謙大 | イトマン西神 高2 | 24位 | 25.57 |
| 丸山 政駿 | イトマン函館 中3 | 25位 | 25.88 |
| Richard Davison | 26位 | 25.91 |
| 山口 隆太郎 | イトマン東伏見 高1 | 27位 | 26.08 |
100m 決勝
▼男子
自由形
100m
決勝 オープン国際親善
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 位 |
| 奥村 幸大 | イトマン |
1位
|
50.92 |
| Lloyd Townsing | 2位 | 51.62 |
| Nick Ferrier | 大4 | 3位 | 52.08 |
| 鄭 文源 | イトマン | 4位 | 52.45 |
| Ryan Makuta | 高3 | 5位 | 52.51 |
| Lachlan Wells | 高1 | 6位 | 52.54 |
| Michael Passaro | 高2 | 7位 | 53.27 |
| 八木 隼平 | 高2 | 8位 | 53.31 |
▼男子
自由形
100m
決勝 決勝日米選抜対抗戦
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Clifton Cannon | 高2 |
1位
|
51.82 |
| Sean Duggan | 高2 | 2位 | 51.96 |
| 石崎 卓郎 | イトマン 高3 | 3位 | 52.09 |
| Michael Hudspith | 大1 | 4位 | 52.97 |
| 大本 鷹志 | イトマン京都 高2 | 5位 | 53.03 |
| 坂田 怜央 | イトマン 高1 | 6位 | 53.91 |
| Max Grodecki | 高2 | 7位 | 54.02 |
| 大本 遼平 | イトマン 大1 | 8位 | 56.00 |
100m 予選
▼男子
自由形
100m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入江 陵介 | イトマン 大4 | 0位 | 棄権 |
| 奥村 幸大 | イトマン | 1位 | 51.11 |
| Lloyd Townsing | 2位 | 51.41 |
| Cannon Clifton | 3位 | 51.62 |
| 鄭 文源 | イトマン | 6位 | 52.51 |
| 石崎 卓郎 | イトマン 高3 | 7位 | 52.77 |
| 坂田 怜央 | イトマン 高1 | 8位 | 52.82 |
| 大本 遼平 | イトマン 大1 | 11位 | 53.25 |
| 八木 隼平 | - 高2 | 12位 | 53.26 |
| Ryan Makuta | 14位 | 53.40 |
| 大本 鷹志 | - 高2 | 16位 | 53.67 |
| 渡辺 裕士 | イトマン江坂 高3 | 18位 | 54.01 |
| 和田 大誠 | イトマン 中2 | 19位 | 54.03 |
| 佐野 佑太 | - 高3 | 21位 | 54.38 |
| 三上 勇人 | イトマン函館 高2 | 22位 | 55.04 |
| 日比野大輝 | イトマン向山 高3 | 26位 | 55.07 |
| 木野 和樹 | イトマン富田林 高2 | 27位 | 55.13 |
| 外舘 隼人 | イトマン札幌麻生 高3 | 30位 | 55.53 |
| 吉野 雄太 | イトマン向山 高2 | 32位 | 55.65 |
| 津藤 走 | イトマン港北 中3 | 33位 | 56.15 |
| 豊田 樹央 | イトマン守谷 中3 | 34位 | 56.59 |
200m 決勝
▼男子
自由形
200m
決勝 オープン国際親善
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 奥村 幸大 | イトマン |
1位
|
1:50.35 |
| 鄭 文源 | イトマン | 2位 | 1:52.78 |
| 八木 隼平 | - 高2 | 3位 | 1:53.97 |
| Horton Mack | 4位 | 1:56.30 |
| Rodney Fentress | 5位 | 1:56.89 |
| Steyn Funk | 6位 | 1:59.12 |
| Clifton Cannon | 7位 | 1:59.53 |
| Sean Lehane | 8位 | 2:02.25 |
▼男子
自由形
200m
決勝 日米選抜対抗戦
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Liam Egan |
1位
|
1:54.35 |
| 大本 鷹志 | イトマン京都 高2 | 2位 | 1:54.75 |
| 和田 大誠 | イトマン 中2 | 3位 | 1:55.58 |
| Sean Duggan | 4位 | 1:55.86 |
| Gray Umbach | 5位 | 1:56.45 |
| 敦賀 直哉 | イトマン 高2 | 6位 | 1:56.71 |
| Michael Hudspith | 7位 | 1:57.28 |
| 坂田 怜央 | イトマン 高1 | 8位 | 1:58.11 |
200m 予選
▼男子
自由形
200m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Lloyd Townsing | 0位 | 棄権 |
| Albert Hitt | 0位 | 棄権 |
| 奥村 幸大 | イトマン | 1位 | 1:53.41 |
| 鄭 文源 | イトマン | 3位 | 1:54.32 |
| Gray Umbach | 4位 | 1:55.39 |
| 八木 隼平 | - 高2 | 5位 | 1:55.59 |
| 大本 鷹志 | イトマン京都 高2 | 6位 | 1:56.26 |
| Michael Hudspith | 7位 | 1:56.39 |
| 和田 大誠 | イトマン 中2 | 8位 | 1:56.46 |
| 坂田 怜央 | イトマン 高1 | 9位 | 1:56.46 |
| Duggan Sean | 10位 | 1:57.07 |
| Rodney Fentress | 11位 | 1:57.08 |
| Mack Horton | 12位 | 1:57.09 |
| 敦賀 直哉 | イトマン 高2 | 13位 | 1:57.24 |
| Cannon Clifton | 14位 | 1:57.33 |
| Steyn Funk | 15位 | 1:57.71 |
| 石崎 卓郎 | イトマン 高3 | 17位 | 1:58.13 |
| 森田 路典 | イトマン草津 中3 | 18位 | 1:58.21 |
| Ryan Makuta | 19位 | 1:58.36 |
| Max Grodecki | 20位 | 1:58.56 |
| 佐藤 広隆 | イトマン横浜 高3 | 21位 | 1:58.74 |
| 手塚 祐樹 | イトマン西神戸 高2 | 22位 | 1:58.85 |
| Maxwell Williams | 23位 | 1:59.15 |
| Austin Criss | 24位 | 1:59.38 |
| 谷 健友 | イトマン近江八幡 中3 | 25位 | 1:59.60 |
| 日比野 大輝 | イトマン向山 高3 | 26位 | 1:59.64 |
| 松浦 大輔 | イトマン宮の森 高3 | 27位 | 1:59.67 |
| 外舘 隼人 | イトマン札幌麻生 高3 | 28位 | 1:59.85 |
| Jonathan Debaugh | 29位 | 2:00.08 |
| 佐野 佑太 | - 高3 | 30位 | 2:00.25 |
| 菊池 裕貴 | イトマン昭和の森 高1 | 31位 | 2:00.50 |
| 田中 章吾 | イトマン富雄 高2 | 32位 | 2:01.34 |
| Joseph Petrone | 33位 | 2:01.76 |
| Lachlan Wells | 34位 | 2:02.19 |
| 吉野 雄太 | イトマン向山 高2 | 35位 | 2:02.23 |
| Jacob Siar | 36位 | 2:02.91 |
| 紀太 健吾 | イトマン春日井 高3 | 37位 | 2:03.05 |
400m 決勝
▼男子
自由形
400m
決勝 オープン国際親善
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Horton Mack |
1位
|
4:04.24 |
| Cameron Andrew | 2位 | 4:06.79 |
| Steyn Funk | 3位 | 4:08.52 |
| 斎木郁功馬 | イトマン多摩 大3 | 4位 | 4:09.12 |
| 若園 和樹 | - 高1 | 5位 | 4:12.75 |
| Michael Hudspith | 6位 | 4:13.04 |
| 井田 隼斗 | イトマン多摩 大2 | 7位 | 4:15.61 |
| 鈴木 義哉 | イトマン多摩 高1 | 8位 | 4:20.16 |
▼男子
自由形
400m
決勝 日米選抜対抗戦
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Liam Egan |
1位
|
4:00.65 |
| 三木 克規 | イトマン守口 高3 | 2位 | 4:02.43 |
| Rodney Fentress | 3位 | 4:02.66 |
| 坂田 怜央 | イトマン 高1 | 4位 | 4:05.64 |
| Sean Duggan | 5位 | 4:07.66 |
| 松浦 大輔 | イトマン宮の森 高3 | 6位 | 4:08.20 |
| Ryan Makuta | 7位 | 4:09.99 |
| 綿引 裕 | イトマン王寺 高2 | 8位 | 4:10.28 |
400m 予選
▼男子
自由形
400m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 藤原 昂大 | イトマン 中3 | 0位 | 棄権 |
| Austin Criss | 0位 | 棄権 |
| Jacob Siar | 0位 | 棄権 |
| Mack Horton | 1位 | 4:03.45 |
| 三木 克規 | イトマン守口 高3 | 2位 | 4:03.98 |
| Liam Egan | 3位 | 4:05.82 |
| Rodney Fentress | 4位 | 4:06.60 |
| 坂田 怜央 | イトマン 高1 | 5位 | 4:07.41 |
| Sean Duggan | 6位 | 4:07.94 |
| Ryan Makuta | 7位 | 4:08.37 |
| 松浦 大輔 | イトマン宮の森 高3 | 8位 | 4:08.90 |
| Andrew Cameron | 9位 | 4:10.27 |
| Michael Hudspith | 10位 | 4:10.73 |
| Steyn Funk | 11位 | 4:11.24 |
| 綿引 裕 | イトマン王寺 高2 | 12位 | 4:11.34 |
| 若園 和樹 | - 高1 | 13位 | 4:12.00 |
| 斎木 郁功馬 | イトマン多摩 大3 | 14位 | 4:13.05 |
| 鈴木 義哉 | イトマン多摩 高1 | 15位 | 4:20.37 |
| 井田 隼斗 | イトマン多摩 大2 | 16位 | 4:20.64 |
| 菊池 裕貴 | イトマン昭和の森 高1 | 17位 | 4:21.97 |
| Joseph Petrone | 18位 | 4:24.52 |
1500m タイム決勝
▼男子
自由形
1500m
タイム決勝
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 位 |
| 位 |
| 0位 |
| 0位 |
| Mack Horton | 1位 | 15:30.17 |
| 外舘 祥 | イトマン 大2 | 2位 | 15:30.50 |
| 宮本 将崇 | イトマン守口 高3 | 3位 | 15:50.45 |
| Liam Egan | - | 4位 | 16:05.99 |
| Rodney Fentress | - | 5位 | 16:06.47 |
| 松浦 大輔 | イトマン宮の森 高3 | 6位 | 16:15.13 |
| 坂田 怜央 | イトマン 高1 | 7位 | 16:17.75 |
| 松浦 譲大 | イトマン西神戸 高1 | 8位 | 16:21.69 |
| Steyn Funk | 9位 | 16:30.52 |
| 植村 将毅 | - 高2 | 10位 | 16:36.51 |
| 松村 謙吾 | イトマン 大3 | 11位 | 16:45.56 |
| 綿引 裕 | イトマン王寺 高2 | 12位 | 16:54.87 |
| 藤原 昂大 | イトマン 中3 | 13位 | 17:03.64 |
▲TOP

50m 決勝
▼男子
背泳ぎ
50m
決勝 オープン国際親善
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 井上 裕介 | イトマンアビコ 高3 |
1位
|
27.39 |
| 早川 宗摩 | イトマン富田林 高3 | 2位 | 27.97 |
| 松本 光弘 | イトマン名張 高2 | 3位 | 27.99 |
| 阿部 晃平 | イトマン富田林 高2 | 4位 | 28.04 |
| 塩浦 旺臣 | イトマン 高2 | 5位 | 28.14 |
| 常盤 忠靖 | イトマン札幌北口 中3 | 6位 | 28.36 |
| 小梶 琢也 | イトマン江坂 高2 | 7位 | 28.56 |
| 相田 悠希 | イトマン昭和の森 高1 | 8位 | 28.76 |
▼男子
背泳ぎ
50m
決勝 日米選抜対抗戦
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大山 佳祐 | イトマン 高3 |
1位
|
26.72 |
| 大本 遼平 | イトマン 大1 | 2位 | 27.29 |
| 片岡 誠也 | イトマン大津 高1 | 3位 | 27.62 |
| 三好 達 | イトマン名張 高2 | 4位 | 27.76 |
| Jack Mangan | 5位 | 27.90 |
| Philip Hu | 6位 | 27.91 |
| Jacob Siar | 7位 | 28.30 |
| Sean Lehane | 8位 | 28.31 |
50m 予選
▼男子
背泳ぎ
50m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Albert Hitt | USA | 0位 | 棄権 |
| 大山 佳祐 | イトマン 高3 | 1位 | 26.81 |
| 大本 遼平 | イトマン 大1 | 2位 | 27.51 |
| Jack Mangan | USA | 3位 | 27.62 |
| Philip Hu | 4位 | 27.71 |
| 片岡 誠也 | イトマン大津 高1 | 5位 | 27.76 |
| 三好 達 | イトマン名張 高2 | 6位 | 27.77 |
| Sean Lehane | 7位 | 27.85 |
| 井上 裕介 | イトマンアビコ 高3 | 8位 | 27.86 |
| 松本 光弘 | イトマン名張 高2 | 9位 | 28.04 |
| 早川 宗摩 | イトマン富田林 高3 | 10位 | 28.16 |
| 塩浦 旺臣 | イトマン 高2 | 11位 | 28.23 |
| 阿部 晃平 | イトマン富田林 高2 | 12位 | 28.24 |
| 小梶 琢也 | イトマン江坂 高2 | 13位 | 28.28 |
| Jacob Siar | USA | 14位 | 28.31 |
| 常盤 忠靖 | イトマン札幌北口 中3 | 15位 | 28.56 |
| 相田 悠希 | イトマン昭和の森 高1 | 16位 | 28.65 |
| 逢坂 駿介 | イトマン京都 中3 | 17位 | 29.03 |
| 佐藤 仁愛 | イトマン草津 高2 | 18位 | 29.19 |
| 栁本 純希 | イトマン富雄 中2 | 19位 | 29.24 |
| 大林航太郎 | 中3 | 20位 | 29.31 |
| 斉藤 優太朗 | イトマン千葉 中3 | 21位 | 29.34 |
| 植田 荘一郎 | イトマン西神 高2 | 22位 | 29.45 |
100m 決勝
▼男子
背泳ぎ
100m
決勝 オープン国際親善
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入江 陵介 | イトマン |
1位
|
53.12 |
| 井上 裕介 | イトマンアビコ | 2位 | 59.46 |
| 塩浦 旺臣 | イトマン | 3位 | 1:00.01 |
| 森本 健太 | イトマン中村 | 4位 | 1:00.09 |
| 澤井 尚耶 | イトマン京都 | 5位 | 1:00.71 |
| 相田 悠希 | イトマン昭和の森 | 6位 | 1:00.88 |
| 黒川 翔世 | イトマン守口 | 7位 | 1:01.55 |
| 橋本 颯斗 | イトマン富田林 | 8位 | 1:02.08 |
▼男子
背泳ぎ
100m
決勝 日米選抜対抗戦
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大山 佳祐 | イトマン 高3 |
1位
|
56.61 |
| Jack Mangan | 2位 | 58.81 |
| 江戸 勇馬 | イトマン 高3 | 3位 | 59.17 |
| 立花槙次郎 | イトマンアビコ 高2 | 4位 | 59.46 |
| Sean Lehane | 5位 | 59.46 |
| 常盤 忠靖 | イトマン札幌北口 中3 | 6位 | 59.73 |
| Jacob Siar | 7位 | 1:00.03 |
| Philip Hu | 8位 | 1:00.52 |
100m 予選
▼男子
背泳ぎ
100m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 三好 達 | イトマン名張 高2 | 0位 | 棄権 |
| 片岡 誠也 | イトマン大津 高1 | 0位 | 棄権 |
| KyleYu | - USA | 0位 | 棄権 |
| 入江 陵介 | イトマン 大4 | 1位 | 55.01 |
| 大山 佳祐 | イトマン 高3 | 2位 | 56.55 |
| Jack Mangan | 3位 | 58.93 |
| SeanLehane | - USA | 4位 | 59.62 |
| 江戸 勇馬 | イトマン 高3 | 5位 | 59.83 |
| 常盤 忠靖 | イトマン札幌北口 中3 | 6位 | 59.97 |
| JacobSiar | - USA | 7位 | 1:00.06 |
| 立花槙次郎 | イトマンアビコ 高2 | 8位 | 1:00.12 |
| PhilipHu | - USA | 9位 | 1:00.25 |
| 塩浦 旺臣 | イトマン 高2 | 10位 | 1:00.58 |
| 井上 裕介 | イトマンアビコ 高3 | 11位 | 1:00.64 |
| 相田 悠希 | イトマン昭和の森 高1 | 12位 | 1:00.80 |
| 森本 健太 | イトマン中村 高2 | 13位 | 1:01.11 |
| 澤井 尚耶 | イトマン京都 高3 | 14位 | 1:01.19 |
| 黒川 翔世 | イトマン守口 高3 | 15位 | 1:01.22 |
| 橋本 颯斗 | イトマン富田林 高2 | 16位 | 1:01.59 |
| 早川 宗摩 | イトマン富田林 高3 | 17位 | 1:01.62 |
| 渡辺 慎平 | イトマン向山 高3 | 18位 | 1:01.66 |
| 佐藤 仁愛 | イトマン草津 高2 | 19位 | 1:02.52 |
| 植田荘一郎 | イトマン西神 高2 | 20位 | 1:02.55 |
| 逢坂 駿介 | イトマン京都 中3 | 21位 | 1:02.61 |
| 栁本 純希 | イトマン富雄 中2 | 22位 | 1:02.82 |
| 小梶 琢也 | イトマン江坂 高2 | 23位 | 1:02.86 |
200m 決勝
▼男子
背泳ぎ
200m
決勝 日米選抜対抗戦
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大山 佳祐 | イトマン |
1位
|
2:01.83 |
| StewartTynan | 2位 | 2:05.60 |
| 常盤 忠靖 | イトマン札幌北口 | 3位 | 2:06.49 |
| LehaneSean | 4位 | 2:09.60 |
| 塩浦 旺臣 | イトマン | 5位 | 2:10.33 |
| SiarJacob | 6位 | 2:11.76 |
| 三好 達 | イトマン名張 | 7位 | 2:13.30 |
| ManganJack | 8位 | 2:15.80 |
200m 予選
▼男子
背泳ぎ
200m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大山 佳祐 | イトマン 高3 | 1位 | 2:04.16 |
| Tynan Stewart | USA | 2位 | 2:07.19 |
| Sean Lehane | 3位 | 2:08.45 |
| Jacob Siar | 4位 | 2:09.15 |
| 塩浦 旺臣 | イトマン 高2 | 5位 | 2:09.64 |
| 常盤 忠靖 | イトマン札幌北口 中3 | 6位 | 2:09.96 |
| 三好 達 | イトマン名張 高2 | 7位 | 2:10.65 |
| 黒川 翔世 | イトマン守口 高3 | 9位 | 2:12.23 |
| 立花槙次郎 | イトマンアビコ 高2 | 10位 | 2:12.46 |
| 澤井 尚耶 | イトマン京都 高3 | 11位 | 2:12.47 |
| 渡辺 慎平 | イトマン向山 高3 | 12位 | 2:13.02 |
| 相田 悠希 | イトマン昭和の森 高1 | 13位 | 2:13.15 |
| 谷 健友 | イトマン近江八幡 中3 | 14位 | 2:13.31 |
| Maxwell Williams | USA | 15位 | 2:13.58 |
| Philip Hu | USA | 16位 | 2:13.74 |
| 深見ジェフリー | イトマン守口 高1 | 17位 | 2:13.76 |
| 植田荘一郎 | イトマン西神 高2 | 18位 | 2:14.49 |
| 橋本 颯斗 | イトマン富田林 高2 | 19位 | 2:15.25 |
| 森本 健太 | イトマン中村 高2 | 20位 | 2:16.92 |
| 栁本 純希 | イトマン富雄 中2 | 21位 | 2:17.20 |
| 逢坂 駿介 | イトマン京都 中3 | 22位 | 2:17.21 |
| Max Grodecki | USA | 23位 | 2:18.10 |
▲TOP

50m 決勝
▼男子
平泳ぎ
50m
決勝 オープン国際親善
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤 佑樹 | イトマン |
1位
|
29.66 |
| 桑山 健 | - 高1 | 2位 | 30.34 |
| 渡會 祐介 | イトマン西宮 中3 | 3位 | 30.36 |
| 竹内 一真 | イトマン 高3 | 4位 | 30.44 |
| 福田 夏季 | イトマン 高2 | 4位 | 30.44 |
| 矢治 日高 | - 中3 | 6位 | 30.92 |
| 最相 旭 | イトマン堺 中3 | 7位 | 30.97 |
| 河島 渉 | イトマンアビコ 中3 | 8位 | 31.33 |
▼男子
平泳ぎ
50m
決勝 日米選抜対抗戦
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 新山 政樹 | イトマン春日井 高3 |
1位
|
29.57 |
| 倉持 弘嗣 | イトマン宮の森 高3 | 2位 | 29.70 |
| 池下 尊惇 | イトマン守口 高3 | 3位 | 30.13 |
| 廣瀬 孝行 | イトマン守口 高3 | 4位 | 30.15 |
| Kyle Yu | - 高2 | 5位 | 30.24 |
| Andrew Schuehle | - 高2 | 6位 | 30.58 |
| Jack Pohlmann | - 高3 | 7位 | 30.87 |
50m 予選
▼男子
平泳ぎ
50m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 七尾 結輝 | イトマン函館 高1 | 0位 | 失格 |
| Colin Kanzari | 0位 | 棄権 |
| 新山 政樹 | イトマン春日井 高3 | 1位 | 29.92 |
| 倉持 弘嗣 | イトマン宮の森 高3 | 2位 | 30.01 |
| 佐藤 佑樹 | イトマン | 3位 | 30.07 |
| 廣瀬 孝行 | イトマン守口 高3 | 4位 | 30.19 |
| 池下 尊惇 | イトマン守口 高3 | 5位 | 30.34 |
| 福田 夏季 | イトマン 高2 | 6位 | 30.43 |
| Yu Kyle | 7位 | 30.49 |
| Andrew Schuehler | 7位 | 30.49 |
| Jack Pohlmann | 9位 | 30.99 |
| 渡會 祐介 | イトマン西宮 中3 | 10位 | 31.05 |
| 矢治 日高 | - 中3 | 11位 | 31.12 |
| Nick Ferrier | 12位 | 31.27 |
| 最相 旭 | イトマン堺 中3 | 13位 | 31.31 |
| 竹内 一真 | イトマン 高3 | 14位 | 31.33 |
| 桑山 健 | - 高1 | 15位 | 31.61 |
| 河島 渉 | イトマンアビコ 中3 | 16位 | 31.65 |
| 高岡 和毅 | - 高1 | 16位 | 31.65 |
| 渡辺 一輝 | イトマン新百合ヶ丘 高2 | 18位 | 31.67 |
| 岸谷 亮佑 | イトマン京都 高2 | 19位 | 31.85 |
| 安多 礼 | イトマン西神 中1 | 20位 | 32.29 |
| 大森 涼平 | イトマン横須賀 高1 | 21位 | 33.26 |
100m 決勝
▼男子
平泳ぎ
100m
決勝 オープン国際親善
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利 一仁 | イトマン 大2 |
1位
|
1:02.60 |
| 坂田 大貴 | イトマン 大2 | 2位 | 1:03.77 |
| 小山 圭一郎 | イトマン守口 中3 | 3位 | 1:05.18 |
| 新山 政樹 | イトマン春日井 高3 | 4位 | 1:05.20 |
| 桑山 健 | 高1 | 5位 | 1:05.27 |
| Woolley Justin | 大1 | 6位 | 1:06.59 |
| 廣瀬 孝行 | イトマン守口 高3 | 7位 | 1:07.57 |
| 竹内 一真 | イトマン 高3 | 8位 | 1:08.18 |
▼男子
平泳ぎ
100m
決勝 日米選抜対抗戦
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 池下 尊惇 | イトマン守口 高3 |
1位
|
1:03.86 |
| 倉持 弘嗣 | イトマン宮の森 高3 | 2位 | 1:04.15 |
| 石井 孝典 | イトマン江坂 高1 | 3位 | 1:04.65 |
| 福田 夏季 | イトマン 高2 | 4位 | 1:04.86 |
| Kyle Yu | 高2 | 5位 | 1:06.45 |
| Andrew Schuehle | 高2 | 6位 | 1:06.74 |
| Jack Pohlmann | 高3 | 7位 | 1:07.82 |
| Colin Kanzari | 高3 | 8位 | 1:08.72 |
100m 予選
▼男子
平泳ぎ
100m
予選
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤 佑樹 | イトマン | 0位 | 棄権 |
| 安多 礼 | イトマン西神 中1 | 0位 | 棄権 |
| 坂田 大貴 | イトマン 大2 | 1位 | 1:03.88 |
| 毛利 一仁 | イトマン 大2 | 2位 | 1:04.12 |
| 倉持 弘嗣 | イトマン宮の森 高3 | 3位 | 1:04.93 |
| 石井 孝典 | イトマン江坂 高1 | 4位 | 1:05.17 |
| 福田 夏季 | イトマン 高2 | 5位 | 1:05.19 |
| 池下 尊惇 | イトマン守口 高3 | 6位 | 1:05.30 |
| 新山 政樹 | イトマン春日井 高3 | 7位 | 1:05.42 |
| 桑山 健 | - 高1 | 8位 | 1:05.54 |
| 廣瀬 孝行 | イトマン守口 高3 | 9位 | 1:05.79 |
| 小山圭一郎 | イトマン守口 中3 | 10位 | 1:05.94 |
| Justin Woolley | 11位 | 1:06.54 |
| Kyle Yu | 12位 | 1:06.82 |
| 竹内 一真 | イトマン 高3 | 13位 | 1:06.88 |
| Andrew Schuehler | 14位 | 1:07.06 |
| 内山 隼太 | イトマン宮の森 高1 | 15位 | 1:07.57 |
| 岸谷 亮佑 | イトマン京都 高2 | 16位 | 1:07.65 |
| 知野 航 | イトマン江坂 高2 | 17位 | 1:07.76 |
| Jack Pohlmann | 18位 | 1:07.95 |
| Colin Kanzari | 19位 | 1:08.24 |
| 山田 修嗣 | イトマン中村 中2 | 20位 | 1:08.33 |
| 木下 海生 | イトマン港北 中3 | 21位 | 1:08.78 |
| 渡辺 一輝 | イトマン新百合ヶ丘 高2 | 22位 | 1:09.47 |
| 山田 悠 | イトマン宮の森 高2 | 23位 | 1:09.76 |
| 原田 崚平 | イトマン 高3 | 24位 | 1:10.52 |
| 大森 涼平 | イトマン横須賀 高1 | 25位 | 1:10.75 |
| Lachlan Wells | 26位 | 1:12.04 |
200m 決勝
▼男子
平泳ぎ
200m
決勝 オープン国際親善
| 氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利 一仁 | イトマン 大2 |
1位
|
2:13.52 |
