選手別ページ
| 名前 | 松元克央 |
|---|---|
| 性別 | 男子 |
| 国 |
日本国 |
出場レース
個人種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/28(月) | 予選 男子 100m バタフライ 6組 | 2 | 0:51.48 |
| 7/28(月) | 準決勝 男子 100m バタフライ 1組 | 4 | 0:51.16 |
| 7/29(火) | 決勝 男子 100m バタフライ 1組 | 6 | 0:51.20 |
団体種目
| 日付 | 種目 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 7/28(月) | 予選 男子 4×200m フリーリレー 2組 | 5 | 7:08.70 |
| 7/30(水) | 予選 男子 4×100m メドレーリレー 2組 | 6 | 3:32.36 |
| 7/30(水) | 決勝 男子 4×100m メドレーリレー 1組 | 6 | 3:32.58 |
子供向けクラス
ベビークラス
幼児向けクラス
ジュニアクラス
選手クラス
体操教室
こども英語塾
大人向けクラス
泳法クラス
フィットネス