選手別ページ
名前 | Iona ANDERSON |
---|---|
性別 | 女子 |
国 |
![]() |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2/12(月) | 予選 女子 100m 背泳ぎ 4組 | 1 | 0:59.88 |
2/12(月) | 準決勝 女子 100m 背泳ぎ 2組 | 2 | 0:59.94 |
2/13(火) | 決勝 女子 100m 背泳ぎ 1組 | 2 | 0:59.12 |
2/14(水) | 予選 女子 50m 背泳ぎ 5組 | 1 | 0:28.02 |
2/14(水) | 準決勝 女子 50m 背泳ぎ 1組 | 1 | 0:27.51 |
2/15(木) | 決勝 女子 50m 背泳ぎ 1組 | 2 | 0:27.45 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2/18(日) | 決勝 女子 4×100m メドレーリレー 1組 | 1 | 3:55.98 |