選手別ページ
名前 | Hugo GONZALEZ |
---|---|
性別 | 男子 |
国 |
![]() |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2/12(月) | 予選 男子 100m 背泳ぎ 4組 | 1 | 0:53.61 |
2/12(月) | 準決勝 男子 100m 背泳ぎ 2組 | 2 | 0:53.22 |
2/13(火) | 決勝 男子 100m 背泳ぎ 1組 | 2 | 0:52.70 |
2/14(水) | 予選 男子 200m 個人メドレー 4組 | 4 | 2:00.46 |
今日 | 予選 男子 200m 背泳ぎ 4組 | 5 | 1:59.00 |
今日 | 準決勝 男子 200m 背泳ぎ 1組 | 1 | 1:56.38 |
2/16(金) | 決勝 男子 200m 背泳ぎ 1組 | 1 | 1:55.30 |
2/17(土) | 予選 男子 50m 背泳ぎ 3組 | 1 | 0:24.72 |
2/17(土) | 準決勝 男子 50m 背泳ぎ 2組 | 3 | 0:24.60 |
2/18(日) | 決勝 男子 50m 背泳ぎ 1組 | 6 | 0:24.77 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2/18(日) | 予選 男子 4×100m メドレーリレー 2組 | 2 | 3:33.57 |
2/18(日) | 決勝 男子 4×100m メドレーリレー 1組 | 5 | 3:33.20 |