選手別ページ
名前 | Anna HOPKIN |
---|---|
性別 | 女子 |
国 |
![]() |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2/15(木) | 予選 女子 100m 自由形 9組 | 4 | 0:54.49 |
2/15(木) | 準決勝 女子 100m 自由形 1組 | 2 | 0:53.12 |
2/16(金) | 決勝 女子 100m 自由形 1組 | 5 | 0:53.09 |
2/17(土) | 予選 女子 50m 自由形 12組 | 3 | 0:24.70 |
2/17(土) | 準決勝 女子 50m 自由形 2組 | 3 | 0:24.51 |
2/18(日) | 決勝 女子 50m 自由形 1組 | 6 | 0:24.51 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2/14(水) | 予選 混合 4×100m メドレーリレー 4組 | 1 | 3:45.50 |
2/14(水) | 決勝 混合 4×100m メドレーリレー 1組 | 3 | 3:45.09 |