選手別ページ
名前 | Adam PEATY |
---|---|
性別 | 男子 |
国 |
![]() |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2/11(日) | 予選 男子 100m 平泳ぎ 8組 | 2 | 0:59.34 |
2/11(日) | 準決勝 男子 100m 平泳ぎ 2組 | 1 | 0:58.60 |
2/12(月) | 決勝 男子 100m 平泳ぎ 1組 | 3 | 0:59.10 |
2/13(火) | 予選 男子 50m 平泳ぎ 5組 | 3 | 0:27.23 |
2/13(火) | 準決勝 男子 50m 平泳ぎ 1組 | 2 | 0:26.85 |
2/14(水) | 決勝 男子 50m 平泳ぎ 1組 | 4 | 0:26.77 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2/14(水) | 決勝 混合 4×100m メドレーリレー 1組 | 3 | 3:45.09 |