選手別ページ
名前 | Duncan SCOTT |
---|---|
性別 | 男子 |
国 |
![]() |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2/12(月) | 予選 男子 200m 自由形 6組 | 2 | 1:46.09 |
2/12(月) | 準決勝 男子 200m 自由形 1組 | 4 | 1:46.24 |
2/13(火) | 準決勝 男子 50m 平泳ぎ 1組 | ||
2/13(火) | 決勝 男子 200m 自由形 1組 | 6 | 1:45.86 |
2/14(水) | 予選 男子 200m 個人メドレー 5組 | 2 | 1:59.91 |
2/14(水) | 準決勝 男子 200m 個人メドレー 1組 | 1 | 1:57.83 |
2/15(木) | 決勝 男子 200m 個人メドレー 1組 | 6 | 1:57.75 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2/11(日) | 予選 男子 4×100m フリーリレー 2組 | 2 | 3:13.96 |
2/11(日) | 決勝 男子 4×100m フリーリレー 1組 | 4 | 3:12.55 |
2/14(水) | 予選 混合 4×100m メドレーリレー 4組 | 1 | 3:45.50 |
2/16(金) | 決勝 男子 4×200m フリーリレー 1組 | 4 | 7:05.09 |