選手別ページ
名前 | 池本凪沙(イトマン東京) |
---|---|
性別 | 女子 |
国 |
![]() |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2/11(日) | 予選 女子 100m バタフライ 4組 | 5 | 0:58.73 |
2/11(日) | 準決勝 女子 100m バタフライ 2組 | 6 | 58.61 |
2/13(火) | 予選 女子 200m 自由形 3組 | 7 | 2:00.11 |
2/15(木) | 予選 女子 100m 自由形 8組 | 3 | 0:54.70 |
2/15(木) | 準決勝 女子 100m 自由形 1組 | 8 | 0:54.76 |
2/17(土) | 予選 女子 50m 自由形 12組 | 8 | 0:25.65 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2/14(水) | 予選 混合 4×100m メドレーリレー 4組 | 5 | 3:46.92 |
2/14(水) | 決勝 混合 4×100m メドレーリレー 1組 | 8 | 3:47.60 |