選手別ページ
名前 | Kai VAN WESTERING |
---|---|
性別 | 男子 |
国 |
![]() |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2/12(月) | 予選 男子 100m 背泳ぎ 5組 | 3 | 0:53.84 |
2/12(月) | 準決勝 男子 100m 背泳ぎ 2組 | 4 | 0:53.80 |
2/15(木) | 予選 男子 200m 背泳ぎ 4組 | 1 | 1:57.29 |
2/15(木) | 準決勝 男子 200m 背泳ぎ 1組 | 3 | 1:56.91 |
2/16(金) | 決勝 男子 200m 背泳ぎ 1組 | 8 | 1:57.19 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2/18(日) | 予選 男子 4×100m メドレーリレー 1組 | 2 | 3:32.89 |
2/18(日) | 決勝 男子 4×100m メドレーリレー 1組 | 2 | 3:31.23 |