選手別ページ
名前 | Diogo MATOS RIBEIRO |
---|---|
性別 | 男子 |
国 |
![]() |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2/11(日) | 予選 男子 50m バタフライ 7組 | 2 | 0:23.18 |
2/11(日) | 準決勝 男子 50m バタフライ 2組 | 2 | 0:23.18 |
2/12(月) | 決勝 男子 50m バタフライ 1組 | 1 | 0:22.97 |
2/13(火) | 予選 女子 200m 自由形 3組 | 9 | 2:00.83 |
2/14(水) | 予選 男子 100m 自由形 12組 | 3 | 0:48.72 |
2/14(水) | 準決勝 男子 100m 自由形 1組 | 5 | 0:48.44 |
2/16(金) | 予選 男子 100m バタフライ 8組 | 3 | 0:51.78 |
2/16(金) | 予選 男子 50m 自由形 11組 | 6 | 0:22.14 |
2/16(金) | 準決勝 男子 100m バタフライ 2組 | 1 | 0:51.30 |
2/17(土) | 決勝 男子 100m バタフライ 1組 | 1 | 0:51.17 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2/18(日) | 予選 男子 4×100m メドレーリレー 3組 | 6 | 3:35.63 |