選手別ページ
名前 | Chad LE CLOS |
---|---|
性別 | 男子 |
国 |
![]() |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2/11(日) | 予選 男子 50m バタフライ 4組 | 1 | 0:23.47 |
2/11(日) | 準決勝 男子 50m バタフライ 2組 | 8 | 0:23.68 |
2/13(火) | 予選 男子 200m バタフライ 5組 | 棄権 | |
2/14(水) | 予選 男子 100m 自由形 11組 | 9 | 0:49.04 |
2/16(金) | 予選 男子 100m バタフライ 7組 | 2 | 0:52.04 |
2/16(金) | 準決勝 男子 100m バタフライ 1組 | 1 | 0:51.70 |
2/17(土) | 決勝 男子 100m バタフライ 1組 | 5 | 0:51.48 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2/18(日) | 予選 男子 4×100m メドレーリレー 3組 | 8 | 3:37.29 |