選手別ページ
名前 | Sophie HANSSON |
---|---|
性別 | 女子 |
国 |
![]() |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2/12(月) | 予選 女子 100m 平泳ぎ 4組 | 2 | 1:07.19 |
2/12(月) | 準決勝 女子 100m 平泳ぎ 2組 | 5 | 1:06.78 |
2/15(木) | 予選 女子 200m 平泳ぎ 3組 | 棄権 | |
2/17(土) | 予選 女子 50m 平泳ぎ 4組 | 3 | 0:30.83 |
2/17(土) | 準決勝 女子 50m 平泳ぎ 1組 | 4 | 0:30.71 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2/18(日) | 予選 女子 4×100m メドレーリレー 3組 | 2 | 3:59.35 |
2/18(日) | 決勝 女子 4×100m メドレーリレー 1組 | 2 | 3:56.35 |