選手別ページ
名前 | Sarah SJOESTROEM |
---|---|
性別 | 女子 |
国 |
![]() |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2/15(木) | 予選 女子 100m 自由形 8組 | 棄権 | |
2/16(金) | 予選 女子 50m バタフライ 7組 | 1 | 0:24.88 |
2/16(金) | 準決勝 女子 50m バタフライ 2組 | 1 | 0:25.08 |
2/17(土) | 予選 女子 50m 自由形 12組 | 1 | 0:23.91 |
2/17(土) | 決勝 女子 50m バタフライ 1組 | 1 | 0:24.63 |
2/17(土) | 準決勝 女子 50m 自由形 2組 | 1 | 0:23.90 |
2/18(日) | 決勝 女子 50m 自由形 1組 | 1 | 0:23.69 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2/18(日) | 決勝 女子 4×100m メドレーリレー 1組 | 2 | 3:56.35 |