選手別ページ
名前 | Shaine CASAS |
---|---|
性別 | 男子 |
国 |
![]() |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2/11(日) | 予選 男子 50m バタフライ 6組 | 2 | 0:23.37 |
2/11(日) | 準決勝 男子 50m バタフライ 1組 | 3 | 0:23.22 |
2/12(月) | 決勝 男子 50m バタフライ 1組 | 8 | 0:23.47 |
2/14(水) | 予選 男子 200m 個人メドレー 4組 | 2 | 2:00.28 |
2/14(水) | 準決勝 男子 200m 個人メドレー 2組 | 2 | 1:57.62 |
2/15(木) | 決勝 男子 200m 個人メドレー 1組 | 5 | 1:57.73 |
2/16(金) | 予選 男子 100m バタフライ 7組 | 4 | 0:52.21 |
2/16(金) | 準決勝 男子 100m バタフライ 1組 | 8 | 0:52.75 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2/11(日) | 決勝 男子 4×100m フリーリレー 1組 | 3 | 3:12.29 |
2/16(金) | 予選 男子 4×200m フリーリレー 1組 | 4 | 7:10.70 |
2/18(日) | 予選 男子 4×100m メドレーリレー 2組 | 1 | 3:32.53 |