選手別ページ
名前 | Carson FOSTER |
---|---|
性別 | 男子 |
国 |
![]() |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2/14(水) | 予選 男子 200m 個人メドレー 3組 | 3 | 1:58.71 |
2/14(水) | 準決勝 男子 200m 個人メドレー 2組 | 1 | 1:57.13 |
2/15(木) | 決勝 男子 200m 個人メドレー 1組 | 2 | 1:56.97 |
2/18(日) | 予選 男子 400m 個人メドレー 3組 | 1 | 4:13.24 |
2/18(日) | 決勝 男子 400m 個人メドレー 1組 | 4 | 4:12.62 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2/11(日) | 予選 男子 4×100m フリーリレー 1組 | 1 | 3:12.32 |
2/11(日) | 決勝 男子 4×100m フリーリレー 1組 | 3 | 3:12.29 |
2/16(金) | 決勝 男子 4×200m フリーリレー 1組 | 3 | 7:02.08 |