選手別ページ
名前 | Zach HARTING |
---|---|
性別 | 男子 |
国 |
![]() |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2/13(火) | 予選 男子 200m バタフライ 3組 | 2 | 1:56.12 |
2/13(火) | 準決勝 男子 200m バタフライ 2組 | 6 | 1:56.81 |
2/16(金) | 予選 男子 100m バタフライ 6組 | 2 | 0:51.94 |
2/16(金) | 準決勝 男子 100m バタフライ 1組 | 3 | 0:51.78 |
2/17(土) | 決勝 男子 100m バタフライ 1組 | 6 | 0:51.68 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
2/18(日) | 決勝 男子 4×100m メドレーリレー 1組 | 1 | 3:29.80 |