選手別ページ
名前 | 松本克央 |
---|---|
性別 | 男子 |
国 |
![]() |
出場レース
個人種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
6/19(日) | 予選 男子 200m 自由形 6組 | 2 | 1:46.72 |
6/20(月) | 準決勝 男子 200m 自由形 1組 | 5 | 1:46.63 |
6/21(火) | 予選 男子 100m 自由形 11組 | 7 | 0:48.83 |
6/23(木) | 予選 男子 100m バタフライ 7組 | 3 | 0:51.78 |
6/24(金) | 準決勝 男子 100m バタフライ 2組 | 7 | 0:51.57 |
団体種目
日付 | 種目 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
6/25(土) | 予選 男子 4×100m メドレーリレー 3組 | 4 | 3:34.17 |